Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
FINANCE
44. Money supply
Finance - Money supply: broad money liabilities
(billion national currency units end of period)
Italy Period Currency Data Footnotes
2021DEC Euro 2117.90 2032/
2021NOV Euro 2060.14 2032/
2021OCT Euro 2077.83 2032/
2021SEP Euro 2042.71 2032/
2021AUG Euro 2038.79 2032/
2021JUL Euro 2043.53 2032/
2021JUN Euro 2027.07 2032/
2021MAY Euro 2013.32 2032/
2021APR Euro 2000.87 2032/
2021MAR Euro 1989.31 2032/
2021FEB Euro 1978.41 2032/
2021JAN Euro 1972.47 2032/
2020DEC Euro 1969.77 2032/
2020NOV Euro 1931.00 2032/
2020OCT Euro 1933.12 2032/
2020SEP Euro 1893.12 2032/
2020AUG Euro 1880.00 2032/
2020JUL Euro 1870.74 2032/
2020JUN Euro 1854.35 2032/
2020MAY Euro 1856.75 2032/
2020APR Euro 1834.18 2032/
2020MAR Euro 1814.71 2032/
2020FEB Euro 1791.00 2032/
2020JAN Euro 1770.97 2032/
2019DEC Euro 1781.19 2032/
2019NOV Euro 1790.84 2032/
2019OCT Euro 1760.98 2032/
2019SEP Euro 1751.04 2032/
2019AUG Euro 1756.63 2032/
2019JUL Euro 1732.02 2032/
2019JUN Euro 1732.09 2032/
2019MAY Euro 1713.17 2032/
2019APR Euro 1699.99 2032/
2019MAR Euro 1698.49 2032/
2019FEB Euro 1670.38 2032/
2019JAN Euro 1664.95 2032/
2018DEC Euro 1684.04 2032/
2018NOV Euro 1652.79 2032/
2018OCT Euro 1660.16 2032/
2018SEP Euro 1676.59 2032/
2018AUG Euro 1649.68 2032/
2018JUL Euro 1649.88 2032/
2018JUN Euro 1680.17 2032/
2018MAY Euro 1661.04 2032/
2018APR Euro 1653.35 2032/
2018MAR Euro 1654.39 2032/
2018FEB Euro 1633.44 2032/
2018JAN Euro 1632.36 2032/
2017DEC Euro 1643.09 2032/
2017NOV Euro 1607.02 2032/
2017OCT Euro 1612.55 2032/
2017SEP Euro 1611.68 2032/
2017AUG Euro 1590.92 2032/
2017JUL Euro 1583.06 2032/
2017JUN Euro 1580.27 2032/
2017MAY Euro 1578.04 2032/
2017APR Euro 1588.58 2032/
2017MAR Euro 1566.86 2032/
2017FEB Euro 1551.02 2032/
2017JAN Euro 1546.93 2032/
2016DEC Euro 1575.23 2032/
2016NOV Euro 1535.56 2032/
2016OCT Euro 1539.93 2032/
2016SEP Euro 1522.87 2032/
2016AUG Euro 1517.14 2032/
2016JUL Euro 1530.59 2032/
2016JUN Euro 1512.86 2032/
2016MAY Euro 1511.44 2032/
2016APR Euro 1525.20 2032/
2016MAR Euro 1501.74 2032/
2016FEB Euro 1493.41 2032/
2016JAN Euro 1501.14 2032/
2015DEC Euro 1504.41 2032/
2015NOV Euro 1476.19 2032/
2015OCT Euro 1492.66 2032/
2015SEP Euro 1471.70 2032/
2015AUG Euro 1464.75 2032/
2015JUL Euro 1464.93 2032/
2015JUN Euro 1462.56 2032/
2015MAY Euro 1469.77 2032/
2015APR Euro 1456.58 2032/
2015MAR Euro 1452.01 2032/
2015FEB Euro 1447.54 2032/
2015JAN Euro 1449.76 2032/
2014DEC Euro 1447.73 2032/
2014NOV Euro 1439.39 2032/
2014OCT Euro 1418.61 2032/
2014SEP Euro 1426.38 2032/
2014AUG Euro 1423.31 2032/
2014JUL Euro 1410.68 2032/
2014JUN Euro 1411.40 2032/
2014MAY Euro 1418.61 2032/
2014APR Euro 1406.74 2032/
2014MAR Euro 1409.02 2032/
2014FEB Euro 1395.67 2032/
2014JAN Euro 1395.19 2032/
2013DEC Euro 1409.90 2032/
2013NOV Euro 1413.18 2032/
2013OCT Euro 1407.47 2032/
2013SEP Euro 1395.74 2032/
2013AUG Euro 1401.42 2032/
2013JUL Euro 1393.16 2032/
2013JUN Euro 1400.54 2032/
2013MAY Euro 1402.95 2032/
2013APR Euro 1410.58 2032/
2013MAR Euro 1412.80 2032/
2013FEB Euro 1394.97 2032/
2013JAN Euro 1384.10 2032/
2012DEC Euro 1400.77 2032/
2012NOV Euro 1358.67 2032/
2012OCT Euro 1361.24 2032/
2012SEP Euro 1374.06 2032/
2012AUG Euro 1349.38 2032/
2012JUL Euro 1349.01 2032/
2012JUN Euro 1355.98 2032/
2012MAY Euro 1350.34 2032/
2012APR Euro 1351.77 2032/
2012MAR Euro 1355.77 2032/
2012FEB Euro 1329.03 2032/
2012JAN Euro 1328.23 2032/
2011DEC Euro 1349.36 2032/
2011NOV Euro 1306.51 2032/
2011OCT Euro 1330.50 2032/
2011SEP Euro 1331.76 2032/
2011AUG Euro 1327.11 2032/
2011JUL Euro 1339.10 2032/
2011JUN Euro 1335.55 2032/
2011MAY Euro 1335.53 2032/
2011APR Euro 1343.20 2032/
2011MAR Euro 1334.90 2032/
2011FEB Euro 1331.62 2032/
2011JAN Euro 1334.79 2032/
2010DEC Euro 1352.66 2032/
2010NOV Euro 1323.84 2032/
2010OCT Euro 1348.82 2032/
2010SEP Euro 1341.61 2032/
2010AUG Euro 1338.88 2032/
2010JUL Euro 1354.64 2032/
2010JUN Euro 1359.29 2032/
2010MAY Euro 1367.94 2032/
2010APR Euro 1365.89 2032/
2010MAR Euro 1357.64 2032/
2010FEB Euro 1360.94 2032/
2010JAN Euro 1376.45 2032/
2009DEC Euro 1387.96 2032/
2009NOV Euro 1358.97 2032/
2009OCT Euro 1358.51 2032/
2009SEP Euro 1349.28 2032/
2009AUG Euro 1340.53 2032/
2009JUL Euro 1341.17 2032/
2009JUN Euro 1339.56 2032/
2009MAY Euro 1342.64 2032/
2009APR Euro 1338.03 2032/
2009MAR Euro 1314.09 2032/
2009FEB Euro 1310.84 2032/
2009JAN Euro 1316.42 2032/
2008DEC Euro 1326.28 2032/
2008NOV Euro 1302.12 2032/
2008OCT Euro 1299.30 2032/
2008SEP Euro 1282.61 2032/
2008AUG Euro 1259.01 2032/
2008JUL Euro 1268.09 2032/
2008JUN Euro 1268.41 2032/
2008MAY Euro 1278.25 2032/
2008APR Euro 1264.75 2032/
2008MAR Euro 1242.68 2032/
2008FEB Euro 1234.91 2032/
2008JAN Euro 1231.37 2032/
2007DEC Euro 1236.54 2032/
2007NOV Euro 1186.87 2032/
2007OCT Euro 1190.79 2032/
2007SEP Euro 1034.14 2032/
2007AUG Euro 1014.73 2032/
2007JUL Euro 1038.07 2032/
2007JUN Euro 1037.27 2032/
2007MAY Euro 1029.35 2032/
2007APR Euro 1024.94 2032/
2007MAR Euro 1018.83 2032/
2007FEB Euro 999.89 2032/
2007JAN Euro 998.77 2032/
2006DEC Euro 1027.23 2032/
2006NOV Euro 973.42 2032/
2006OCT Euro 979.38 2032/
2006SEP Euro 979.15 2032/
2006AUG Euro 959.45 2032/
2006JUL Euro 974.26 2032/
2006JUN Euro 974.56 2032/
2006MAY Euro 965.47 2032/
2006APR Euro 963.19 2032/
2006MAR Euro 947.58 2032/
2006FEB Euro 940.48 2032/
2006JAN Euro 945.07 2032/
2005DEC Euro 961.53 2032/
2005NOV Euro 923.38 2032/
2005OCT Euro 935.40 2032/
2005SEP Euro 925.40 2032/
2005AUG Euro 917.82 2032/
2005JUL Euro 937.12 2032/
2005JUN Euro 931.05 2032/
2005MAY Euro 920.50 2032/
2005APR Euro 914.74 2032/
2005MAR Euro 900.32 2032/
2005FEB Euro 895.00 2032/
2005JAN Euro 899.82 2032/
2004DEC Euro 912.89 2032/
2004NOV Euro 875.91 2032/
2004OCT Euro 889.38 2032/
2004SEP Euro 881.71 2032/
2004AUG Euro 871.94 2032/
2004JUL Euro 886.12 2032/
2004JUN Euro 883.64 2032/
2004MAY Euro 872.89 2032/
2004APR Euro 871.43 2032/
2004MAR Euro 865.52 2032/
2004FEB Euro 857.99 2032/
2004JAN Euro 863.63 2032/
2003DEC Euro 876.48 2032/
2003NOV Euro 858.15 2032/
2003OCT Euro 853.23 2032/
2003SEP Euro 848.17 2032/
2003AUG Euro 845.57 2032/
2003JUL Euro 846.40 2032/
2003JUN Euro 849.79 2032/
2003MAY Euro 847.86 2032/
2003APR Euro 841.94 2032/
2003MAR Euro 830.59 2032/
2003FEB Euro 819.83 2032/
2003JAN Euro 811.72 2032/
2002DEC Euro 802.02 2032/
2002NOV Euro 758.65 2032/
2002OCT Euro 757.20 2032/
2002SEP Euro 750.97 2032/
2002AUG Euro 742.77 2032/
2002JUL Euro 748.40 2032/
2002JUN Euro 749.81 2032/
2002MAY Euro 743.60 2032/
2002APR Euro 732.65 2032/
2002MAR Euro 726.61 2032/
2002FEB Euro 713.53 2032/
2002JAN Euro 712.19 2032/
2001DEC Euro 729.74 2032/
2021Q4 Euro 2117.90 2032/
2021Q3 Euro 2042.71 2032/
2021Q2 Euro 2027.07 2032/
2021Q1 Euro 1989.31 2032/
2020Q4 Euro 1969.77 2032/
2020Q3 Euro 1893.12 2032/
2020Q2 Euro 1854.35 2032/
2020Q1 Euro 1814.71 2032/
2019Q4 Euro 1781.19 2032/
2019Q3 Euro 1751.04 2032/
2019Q2 Euro 1732.09 2032/
2019Q1 Euro 1698.49 2032/
2018Q4 Euro 1684.04 2032/
2018Q3 Euro 1676.59 2032/
2018Q2 Euro 1680.17 2032/
2018Q1 Euro 1654.39 2032/
2017Q4 Euro 1643.09 2032/
2017Q3 Euro 1611.68 2032/
2017Q2 Euro 1580.27 2032/
2017Q1 Euro 1566.86 2032/
2016Q4 Euro 1575.23 2032/
2016Q3 Euro 1522.87 2032/
2016Q2 Euro 1512.86 2032/
2016Q1 Euro 1501.74 2032/
2015Q4 Euro 1504.41 2032/
2015Q3 Euro 1471.70 2032/
2015Q2 Euro 1462.56 2032/
2015Q1 Euro 1452.01 2032/
2014Q4 Euro 1447.73 2032/
2014Q3 Euro 1426.38 2032/
2014Q2 Euro 1411.40 2032/
2014Q1 Euro 1409.02 2032/
2013Q4 Euro 1409.90 2032/
2013Q3 Euro 1395.74 2032/
2013Q2 Euro 1400.54 2032/
2013Q1 Euro 1412.80 2032/
2012Q4 Euro 1400.77 2032/
2012Q3 Euro 1374.06 2032/
2012Q2 Euro 1355.98 2032/
2012Q1 Euro 1355.77 2032/
2011Q4 Euro 1349.36 2032/
2011Q3 Euro 1331.76 2032/
2011Q2 Euro 1335.55 2032/
2011Q1 Euro 1334.90 2032/
2010Q4 Euro 1352.66 2032/
2010Q3 Euro 1341.61 2032/
2010Q2 Euro 1359.29 2032/
2010Q1 Euro 1357.64 2032/
2009Q4 Euro 1387.96 2032/
2009Q3 Euro 1349.28 2032/
2009Q2 Euro 1339.56 2032/
2009Q1 Euro 1314.09 2032/
2008Q4 Euro 1326.28 2032/
2008Q3 Euro 1282.61 2032/
2008Q2 Euro 1268.41 2032/
2008Q1 Euro 1242.68 2032/
2007Q4 Euro 1236.54 2032/
2007Q3 Euro 1034.14 2032/
2007Q2 Euro 1037.27 2032/
2007Q1 Euro 1018.83 2032/
2006Q4 Euro 1027.23 2032/
2006Q3 Euro 979.15 2032/
2006Q2 Euro 974.56 2032/
2006Q1 Euro 947.58 2032/
2005Q4 Euro 961.53 2032/
2005Q3 Euro 925.40 2032/
2005Q2 Euro 931.05 2032/
2005Q1 Euro 900.32 2032/
2004Q4 Euro 912.89 2032/
2004Q3 Euro 881.71 2032/
2004Q2 Euro 883.64 2032/
2004Q1 Euro 865.52 2032/
2003Q4 Euro 876.48 2032/
2003Q3 Euro 848.17 2032/
2003Q2 Euro 849.79 2032/
2003Q1 Euro 830.59 2032/
2002Q4 Euro 802.02 2032/
2002Q3 Euro 750.97 2032/
2002Q2 Euro 749.81 2032/
2002Q1 Euro 726.61 2032/
2001Q4 Euro 729.74 2032/
2021YEAR Euro 2117.90 2032/
2020YEAR Euro 1969.77 2032/
2019YEAR Euro 1781.19 2032/
2018YEAR Euro 1684.04 2032/
2017YEAR Euro 1643.09 2032/
2016YEAR Euro 1575.23 2032/
2015YEAR Euro 1504.41 2032/
2014YEAR Euro 1447.73 2032/
2013YEAR Euro 1409.90 2032/
2012YEAR Euro 1400.77 2032/
2011YEAR Euro 1349.36 2032/
2010YEAR Euro 1352.66 2032/
2009YEAR Euro 1387.96 2032/
2008YEAR Euro 1326.28 2032/
2007YEAR Euro 1236.54 2032/
2006YEAR Euro 1027.23 2032/
2005YEAR Euro 961.53 2032/
2004YEAR Euro 912.89 2032/
2003YEAR Euro 876.48 2032/
2002YEAR Euro 802.02 2032/
2001YEAR Euro 729.74 2032/
2032/ Euro area wide residency.
Finance - Money supply: monetary base
(billion national currency units end of period)
Italy Period Currency Data Footnotes
2021DEC Euro 678.35 2032/
2021NOV Euro 689.63 2032/
2021OCT Euro 682.96 2032/
2021SEP Euro 669.21 2032/
2021AUG Euro 675.02 2032/
2021JUL Euro 672.02 2032/
2021JUN Euro 657.22 2032/
2021MAY Euro 655.09 2032/
2021APR Euro 647.46 2032/
2021MAR Euro 608.75 2032/
2021FEB Euro 554.73 2032/
2021JAN Euro 556.64 2032/
2020DEC Euro 546.13 2032/
2020NOV Euro 535.83 2032/
2020OCT Euro 488.50 2032/
2020SEP Euro 442.51 2032/
2020AUG Euro 412.74 2032/
2020JUL Euro 414.76 2032/
2020JUN Euro 417.50 2032/
2020MAY Euro 368.25 2032/
2020APR Euro 353.68 2032/
2020MAR Euro 350.14 2032/
2020FEB Euro 356.16 2032/
2020JAN Euro 357.34 2032/
2019DEC Euro 333.64 2032/
2019NOV Euro 369.82 2032/
2019OCT Euro 356.44 2032/
2019SEP Euro 317.05 2032/
2019AUG Euro 295.73 2032/
2019JUL Euro 294.63 2032/
2019JUN Euro 315.50 2032/
2019MAY Euro 295.20 2032/
2019APR Euro 292.92 2032/
2019MAR Euro 305.21 2032/
2019FEB Euro 276.52 2032/
2019JAN Euro 266.75 2032/
2018DEC Euro 301.92 2032/
2018NOV Euro 295.29 2032/
2018OCT Euro 300.88 2032/
2018SEP Euro 295.84 2032/
2018AUG Euro 271.18 2032/
2018JUL Euro 273.70 2032/
2018JUN Euro 289.73 2032/
2018MAY Euro 289.41 2032/
2018APR Euro 330.27 2032/
2018MAR Euro 317.46 2032/
2018FEB Euro 315.33 2032/
2018JAN Euro 333.89 2032/
2017DEC Euro 341.64 2032/
2017NOV Euro 330.96 2032/
2017OCT Euro 344.42 2032/
2017SEP Euro 317.14 2032/
2017AUG Euro 319.15 2032/
2017JUL Euro 306.59 2032/
2017JUN Euro 316.47 2032/
2017MAY Euro 285.90 2032/
2017APR Euro 293.33 2032/
2017MAR Euro 278.11 2032/
2017FEB Euro 241.15 2032/
2017JAN Euro 235.01 2032/
2016DEC Euro 263.40 2032/
2016NOV Euro 232.96 2032/
2016OCT Euro 226.52 2032/
2016SEP Euro 222.80 2032/
2016AUG Euro 214.11 2032/
2016JUL Euro 206.02 2032/
2016JUN Euro 213.67 2032/
2016MAY Euro 197.95 2032/
2016APR Euro 206.22 2032/
2016MAR Euro 199.46 2032/
2016FEB Euro 197.18 2032/
2016JAN Euro 199.12 2032/
2015DEC Euro 205.64 2032/
2015NOV Euro 197.87 2032/
2015OCT Euro 197.32 2032/
2015SEP Euro 198.68 2032/
2015AUG Euro 199.85 2032/
2015JUL Euro 193.29 2032/
2015JUN Euro 191.09 2032/
2015MAY Euro 186.77 2032/
2015APR Euro 188.81 2032/
2015MAR Euro 183.12 2032/
2015FEB Euro 180.14 2032/
2015JAN Euro 186.94 2032/
2014DEC Euro 190.29 2032/
2014NOV Euro 177.21 2032/
2014OCT Euro 181.52 2032/
2014SEP Euro 178.78 2032/
2014AUG Euro 178.72 2032/
2014JUL Euro 190.14 2032/
2014JUN Euro 186.38 2032/
2014MAY Euro 184.45 2032/
2014APR Euro 183.30 2032/
2014MAR Euro 182.54 2032/
2014FEB Euro 180.67 2032/
2014JAN Euro 186.44 2032/
2013DEC Euro 189.35 2032/
2013NOV Euro 181.70 2032/
2013OCT Euro 186.34 2032/
2013SEP Euro 181.84 2032/
2013AUG Euro 176.60 2032/
2013JUL Euro 177.65 2032/
2013JUN Euro 177.74 2032/
2013MAY Euro 176.72 2032/
2013APR Euro 187.10 2032/
2013MAR Euro 183.82 2032/
2013FEB Euro 181.57 2032/
2013JAN Euro 186.39 2032/
2012DEC Euro 185.12 2032/
2012NOV Euro 186.01 2032/
2012OCT Euro 184.07 2032/
2012SEP Euro 184.60 2032/
2012AUG Euro 181.77 2032/
2012JUL Euro 177.82 2032/
2012JUN Euro 171.02 2032/
2012MAY Euro 166.50 2032/
2012APR Euro 164.94 2032/
2012MAR Euro 160.31 2032/
2012FEB Euro 153.17 2032/
2012JAN Euro 157.96 2032/
2011DEC Euro 177.65 2032/
2011NOV Euro 176.29 2032/
2011OCT Euro 169.93 2032/
2011SEP Euro 166.56 2032/
2011AUG Euro 155.37 2032/
2011JUL Euro 164.14 2032/
2011JUN Euro 162.02 2032/
2011MAY Euro 159.37 2032/
2011APR Euro 161.30 2032/
2011MAR Euro 155.28 2032/
2011FEB Euro 151.33 2032/
2011JAN Euro 150.58 2032/
2010DEC Euro 158.00 2032/
2010NOV Euro 153.73 2032/
2010OCT Euro 152.23 2032/
2010SEP Euro 146.55 2032/
2010AUG Euro 151.84 2032/
2010JUL Euro 152.43 2032/
2010JUN Euro 154.73 2032/
2010MAY Euro 155.68 2032/
2010APR Euro 158.09 2032/
2010MAR Euro 156.83 2032/
2010FEB Euro 153.08 2032/
2010JAN Euro 156.65 2032/
2009DEC Euro 160.56 2032/
2009NOV Euro 150.02 2032/
2009OCT Euro 146.21 2032/
2009SEP Euro 148.14 2032/
2009AUG Euro 144.03 2032/
2009JUL Euro 144.26 2032/
2009JUN Euro 154.70 2032/
2009MAY Euro 146.74 2032/
2009APR Euro 140.74 2032/
2009MAR Euro 135.45 2032/
2009FEB Euro 138.88 2032/
2009JAN Euro 136.05 2032/
2008DEC Euro 151.92 2032/
2008NOV Euro 140.16 2032/
2008OCT Euro 140.69 2032/
2008SEP Euro 135.84 2032/
2008AUG Euro 120.62 2032/
2008JUL Euro 120.02 2032/
2008JUN Euro 121.31 2032/
2008MAY Euro 120.33 2032/
2008APR Euro 114.74 2032/
2008MAR Euro 123.17 2032/
2008FEB Euro 114.57 2032/
2008JAN Euro 109.61 2032/
2007DEC Euro 142.17 2032/
2007NOV Euro 116.30 2032/
2007OCT Euro 108.60 2032/
2007SEP Euro 113.24 2032/
2007AUG Euro 109.19 2032/
2007JUL Euro 110.29 2032/
2007JUN Euro 114.65 2032/
2007MAY Euro 106.31 2032/
2007APR Euro 108.24 2032/
2007MAR Euro 107.25 2032/
2007FEB Euro 105.94 2032/
2007JAN Euro 104.78 2032/
2006DEC Euro 111.67 2032/
2006NOV Euro 109.01 2032/
2006OCT Euro 108.15 2032/
2006SEP Euro 103.78 2032/
2006AUG Euro 104.22 2032/
2006JUL Euro 109.60 2032/
2006JUN Euro 102.91 2032/
2006MAY Euro 104.35 2032/
2006APR Euro 100.83 2032/
2006MAR Euro 102.37 2032/
2006FEB Euro 101.66 2032/
2006JAN Euro 101.06 2032/
2005DEC Euro 101.29 2032/
2005NOV Euro 104.23 2032/
2005OCT Euro 102.55 2032/
2005SEP Euro 99.50 2032/
2005AUG Euro 98.23 2032/
2005JUL Euro 98.87 2032/
2005JUN Euro 98.23 2032/
2005MAY Euro 93.60 2032/
2005APR Euro 92.42 2032/
2005MAR Euro 89.62 2032/
2005FEB Euro 90.87 2032/
2005JAN Euro 90.26 2032/
2004DEC Euro 93.79 2032/
2004NOV Euro 89.09 2032/
2004OCT Euro 88.41 2032/
2004SEP Euro 88.42 2032/
2004AUG Euro 87.25 2032/
2004JUL Euro 85.54 2032/
2004JUN Euro 84.84 2032/
2004MAY Euro 81.64 2032/
2004APR Euro 81.69 2032/
2004MAR Euro 82.42 2032/
2004FEB Euro 81.48 2032/
2004JAN Euro 81.86 2032/
2003DEC Euro 80.78 2032/
2003NOV Euro 78.05 2032/
2003OCT Euro 76.42 2032/
2003SEP Euro 74.87 2032/
2003AUG Euro 75.16 2032/
2003JUL Euro 72.82 2032/
2003JUN Euro 74.89 2032/
2003MAY Euro 70.94 2032/
2003APR Euro 65.39 2032/
2003MAR Euro 66.49 2032/
2003FEB Euro 64.40 2032/
2003JAN Euro 63.94 2032/
2002DEC Euro 70.22 2032/
2002NOV Euro 62.40 2032/
2002OCT Euro 62.26 2032/
2002SEP Euro 62.11 2032/
2002AUG Euro 58.84 2032/
2002JUL Euro 58.66 2032/
2002JUN Euro 59.54 2032/
2002MAY Euro 57.23 2032/
2002APR Euro 51.72 2032/
2002MAR Euro 53.24 2032/
2002FEB Euro 52.75 2032/
2002JAN Euro 75.94 2032/
2001DEC Euro 92.40 2032/
2021Q4 Euro 678.35 2032/
2021Q3 Euro 669.21 2032/
2021Q2 Euro 657.22 2032/
2021Q1 Euro 608.75 2032/
2020Q4 Euro 546.13 2032/
2020Q3 Euro 442.51 2032/
2020Q2 Euro 417.50 2032/
2020Q1 Euro 350.14 2032/
2019Q4 Euro 333.64 2032/
2019Q3 Euro 317.05 2032/
2019Q2 Euro 315.50 2032/
2019Q1 Euro 305.21 2032/
2018Q4 Euro 301.92 2032/
2018Q3 Euro 295.84 2032/
2018Q2 Euro 289.73 2032/
2018Q1 Euro 317.46 2032/
2017Q4 Euro 341.64 2032/
2017Q3 Euro 317.14 2032/
2017Q2 Euro 316.47 2032/
2017Q1 Euro 278.11 2032/
2016Q4 Euro 263.40 2032/
2016Q3 Euro 222.80 2032/
2016Q2 Euro 213.67 2032/
2016Q1 Euro 199.46 2032/
2015Q4 Euro 205.64 2032/
2015Q3 Euro 198.68 2032/
2015Q2 Euro 191.09 2032/
2015Q1 Euro 183.12 2032/
2014Q4 Euro 190.29 2032/
2014Q3 Euro 178.78 2032/
2014Q2 Euro 186.38 2032/
2014Q1 Euro 182.54 2032/
2013Q4 Euro 189.35 2032/
2013Q3 Euro 181.84 2032/
2013Q2 Euro 177.74 2032/
2013Q1 Euro 183.82 2032/
2012Q4 Euro 185.12 2032/
2012Q3 Euro 184.60 2032/
2012Q2 Euro 171.02 2032/
2012Q1 Euro 160.31 2032/
2011Q4 Euro 177.65 2032/
2011Q3 Euro 166.56 2032/
2011Q2 Euro 162.02 2032/
2011Q1 Euro 155.28 2032/
2010Q4 Euro 158.00 2032/
2010Q3 Euro 146.55 2032/
2010Q2 Euro 154.73 2032/
2010Q1 Euro 156.83 2032/
2009Q4 Euro 160.56 2032/
2009Q3 Euro 148.14 2032/
2009Q2 Euro 154.70 2032/
2009Q1 Euro 135.45 2032/
2008Q4 Euro 151.92 2032/
2008Q3 Euro 135.84 2032/
2008Q2 Euro 121.31 2032/
2008Q1 Euro 123.17 2032/
2007Q4 Euro 142.17 2032/
2007Q3 Euro 113.24 2032/
2007Q2 Euro 114.65 2032/
2007Q1 Euro 107.25 2032/
2006Q4 Euro 111.67 2032/
2006Q3 Euro 103.78 2032/
2006Q2 Euro 102.91 2032/
2006Q1 Euro 102.37 2032/
2005Q4 Euro 101.29 2032/
2005Q3 Euro 99.50 2032/
2005Q2 Euro 98.23 2032/
2005Q1 Euro 89.62 2032/
2004Q4 Euro 93.79 2032/
2004Q3 Euro 88.42 2032/
2004Q2 Euro 84.84 2032/
2004Q1 Euro 82.42 2032/
2003Q4 Euro 80.78 2032/
2003Q3 Euro 74.87 2032/
2003Q2 Euro 74.89 2032/
2003Q1 Euro 66.49 2032/
2002Q4 Euro 70.22 2032/
2002Q3 Euro 62.11 2032/
2002Q2 Euro 59.54 2032/
2002Q1 Euro 53.24 2032/
2001Q4 Euro 92.40 2032/
2021YEAR Euro 678.35 2032/
2020YEAR Euro 546.13 2032/
2019YEAR Euro 333.64 2032/
2018YEAR Euro 301.92 2032/
2017YEAR Euro 341.64 2032/
2016YEAR Euro 263.40 2032/
2015YEAR Euro 205.64 2032/
2014YEAR Euro 190.29 2032/
2013YEAR Euro 189.35 2032/
2012YEAR Euro 185.12 2032/
2011YEAR Euro 177.65 2032/
2010YEAR Euro 158.00 2032/
2009YEAR Euro 160.56 2032/
2008YEAR Euro 151.92 2032/
2007YEAR Euro 142.17 2032/
2006YEAR Euro 111.67 2032/
2005YEAR Euro 101.29 2032/
2004YEAR Euro 93.79 2032/
2003YEAR Euro 80.78 2032/
2002YEAR Euro 70.22 2032/
2001YEAR Euro 92.40 2032/
2032/ Euro area wide residency.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2024