Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
8. Retail price indices relating to living expenditures of United Nations officials
Price indices - Exchange rates used for retail price indices (RPI) for UN officials
national currency per US dollar
View the complete current print version of the RPI table in PDF format
Bosnia and Herzegovina Period Currency Data Footnotes
2023AUG Convertible Mark 1.78500 13/ 1322/
2023JUN Convertible Mark 1.81400 13/ 1322/
2023APR Convertible Mark 1.78100 13/ 1322/
2023FEB Convertible Mark 1.82500 13/ 1322/
2022DEC Convertible Mark 1.83500 13/ 1322/
2022OCT Convertible Mark 2.01800 13/ 1322/
2022AUG Convertible Mark 1.88800 13/ 1322/
2022JUN Convertible Mark 1.87300 13/ 1322/
2022APR Convertible Mark 1.79900 13/ 1322/
2022FEB Convertible Mark 1.71700 13/ 1322/
2021DEC Convertible Mark 1.73600 13/ 1322/
2021OCT Convertible Mark 1.68200 13/ 1322/
2021AUG Convertible Mark 1.64500 13/ 1322/
2021JUN Convertible Mark 1.60300 13/ 1322/
2021APR Convertible Mark 1.66900 13/ 1322/
2021FEB Convertible Mark 1.61100 13/ 1322/
2020DEC Convertible Mark 1.63800 13/ 1322/
2020OCT Convertible Mark 1.66700 13/ 1322/
2020AUG Convertible Mark 1.66000 13/ 1322/
2020JUN Convertible Mark 1.71900 13/ 1322/
2020APR Convertible Mark 1.79200 13/ 1322/
2020FEB Convertible Mark 1.77400 13/ 1322/
2019DEC Convertible Mark 1.77800 13/ 1322/
2019OCT Convertible Mark 1.78800 13/ 1322/
2019AUG Convertible Mark 1.74800 13/ 1322/
2019JUN Convertible Mark 1.75800 13/ 1322/
2019APR Convertible Mark 1.73500 13/ 1322/
2019FEB Convertible Mark 1.71300 13/ 1322/
2018DEC Convertible Mark 1.71900 13/ 1322/
2018OCT Convertible Mark 1.69300 13/ 1322/
2018AUG Convertible Mark 1.71200 13/ 1322/
2018JUN Convertible Mark 1.65900 13/ 1322/
2018APR Convertible Mark 1.58400 13/ 1322/
2018FEB Convertible Mark 1.57400 13/ 1322/
2017DEC Convertible Mark 1.65000 13/ 1322/
2017OCT Convertible Mark 1.65800 13/ 1322/
2017AUG Convertible Mark 1.65700 13/ 1322/
2017JUN Convertible Mark 1.74800 13/ 1322/
2017APR Convertible Mark 1.84300 13/ 1322/
2017FEB Convertible Mark 1.83300 13/ 1322/
2016DEC Convertible Mark 1.84200 13/ 1322/
2016OCT Convertible Mark 1.77300 13/ 1322/
2016AUG Convertible Mark 1.75100 13/ 1322/
2016JUN Convertible Mark 1.73500 13/ 1322/
2016APR Convertible Mark 1.73400 13/ 1322/
2016FEB Convertible Mark 1.72400 13/ 1322/
2015DEC Convertible Mark 1.78000 13/ 1322/
2015OCT Convertible Mark 1.74300 13/ 1322/
2015AUG Convertible Mark 1.79000 13/ 1322/
2015JUN Convertible Mark 1.79500 13/ 1322/
2015APR Convertible Mark 1.80400 13/ 1322/
2015FEB Convertible Mark 1.72600 13/ 1322/
2014DEC Convertible Mark 1.56300 13/ 1322/
2014OCT Convertible Mark 1.53900 13/ 1322/
2014AUG Convertible Mark 1.46200 13/ 1322/
2014JUN Convertible Mark 1.43800 13/ 1322/
2014APR Convertible Mark 1.42200 13/ 1322/
2014FEB Convertible Mark 1.44100 13/ 1322/
2013DEC Convertible Mark 1.44000 13/ 1322/
2013OCT Convertible Mark 1.44100 13/ 1322/
2013AUG Convertible Mark 1.47500 13/ 1322/
2013JUN Convertible Mark 1.50000 13/ 1322/
2013APR Convertible Mark 1.53100 13/ 1322/
2013FEB Convertible Mark 1.44100 13/ 1322/
2012DEC Convertible Mark 1.50600 13/ 1322/
2012OCT Convertible Mark 1.52000 13/ 1322/
2012AUG Convertible Mark 1.59600 13/ 1322/
2012JUN Convertible Mark 1.57400 13/ 1322/
2012APR Convertible Mark 1.47300 13/ 1322/
2012FEB Convertible Mark 1.49200 13/ 1322/
2011DEC Convertible Mark 1.46700 13/ 1322/
2011OCT Convertible Mark 1.43400 13/ 1322/
2011AUG Convertible Mark 1.37100 13/ 1322/
2011JUN Convertible Mark 1.37300 13/ 1322/
2011APR Convertible Mark 1.38900 13/ 1322/
2011FEB Convertible Mark 1.43600 13/ 1322/
13/ Sarajevo
1322/ Rates are those relevant to calculation of cost-of-living indexes for international officials.
Price indices - Total retail price indices (RPI) living expenditures for UN officials
New York City = 100
View the complete current print version of the RPI table in PDF format
Bosnia and Herzegovina Period Data Footnotes
2023AUG 74.8 13/
2023JUN 74.1 13/
2023APR 74.9 13/
2023FEB 74.2 13/
2022DEC 70.7 13/
2022OCT 68.1 13/
2022AUG 69.2 13/
2022JUN 69.3 13/
2022APR 69.6 13/
2022FEB 71.3 13/
2021DEC 70.7 13/
2021OCT 71.7 13/
2021AUG 72.2 13/
2021JUN 73.0 13/
2021APR 72.1 13/
2021FEB 73.2 13/
2020DEC 72.6 13/
2020OCT 72.1 13/
2020AUG 72.5 13/
2020JUN 71.5 13/
2020APR 70.7 13/
2020FEB 71.0 13/
2019DEC 70.8 13/
2019OCT 70.6 13/
2019AUG 71.5 13/
2019JUN 71.3 13/
2019APR 72.6 13/
2019FEB 73.1 13/
2018DEC 72.6 13/
2018OCT 73.0 13/
2018AUG 72.8 13/
2018JUN 73.8 13/
2018APR 75.0 13/
2018FEB 75.3 13/
2017DEC 73.9 13/
2017OCT 74.7 13/
2017AUG 75.2 13/
2017JUN 73.4 13/
2017APR 71.8 13/
2017FEB 72.2 13/
2016DEC 72.1 13/
2016OCT 73.1 13/
2016AUG 73.4 13/
2016JUN 74.0 13/
2016APR 74.2 13/
2016FEB 74.4 13/
2015DEC 73.3 13/
2015OCT 72.0 13/
2015AUG 71.3 13/
2015JUN 71.5 13/
2015APR 71.7 13/
2015FEB 72.9 13/
2014DEC 75.5 13/
2014OCT 76.7 13/
2014AUG 78.1 13/
2014JUN 78.7 13/
2014APR 79.6 13/
2014FEB 79.5 13/
2013DEC 79.3 13/
2013OCT 79.7 13/
2013AUG 79.1 13/
2013JUN 78.6 13/
2013APR 78.2 13/
2013FEB 80.5 13/
2012DEC 79.0 13/
2012OCT 78.5 13/
2012AUG 76.9 13/
2012JUN 77.7 13/
2012APR 80.1 13/
2012FEB 79.6 13/
2011DEC 80.2 13/
2011OCT 78.0 13/
2011AUG 80.1 13/
2011JUN 80.0 13/
2011APR 79.2 13/
2011FEB 78.3 13/
13/ Sarajevo
Price indices - Retail price indices (RPI) living expenditures for UN officials, excluding housing
New York City = 100
View the complete current print version of the RPI table in PDF format
Bosnia and Herzegovina Period Data Footnotes
2023AUG 81.3 13/ 298/
2023JUN 80.6 13/ 298/
2023APR 81.3 13/ 298/
2023FEB 80.6 13/ 298/
2022DEC 76.5 13/ 298/
2022OCT 74.1 13/ 298/
2022AUG 75.0 13/ 298/
2022JUN 75.1 13/ 298/
2022APR 75.2 13/ 298/
2022FEB 76.9 13/ 298/
2021DEC 76.3 13/ 298/
2021OCT 77.3 13/ 298/
2021AUG 77.8 13/ 298/
2021JUN 78.6 13/ 298/
2021APR 77.8 13/ 298/
2021FEB 78.9 13/ 298/
2020DEC 78.4 13/ 298/
2020OCT 78.0 13/ 298/
2020AUG 78.5 13/ 298/
2020JUN 77.5 13/ 298/
2020APR 76.7 13/ 298/
2020FEB 77.1 13/ 298/
2019DEC 76.9 13/ 298/
2019OCT 76.8 13/ 298/
2019AUG 77.7 13/ 298/
2019JUN 77.5 13/ 298/
2019APR 79.0 13/ 298/
2019FEB 79.5 13/ 298/
2018DEC 79.1 13/ 298/
2018OCT 79.3 13/ 298/
2018AUG 79.2 13/ 298/
2018JUN 80.1 13/ 298/
2018APR 80.9 13/ 298/
2018FEB 81.2 13/ 298/
2017DEC 80.1 13/ 298/
2017OCT 79.9 13/ 298/
2017AUG 80.4 13/ 298/
2017JUN 78.9 13/ 298/
2017APR 77.5 13/ 298/
2017FEB 77.8 13/ 298/
2016DEC 77.8 13/ 298/
2016OCT 78.6 13/ 298/
2016AUG 78.8 13/ 298/
2016JUN 79.2 13/ 298/
2016APR 79.4 13/ 298/
2016FEB 79.6 13/ 298/
2015DEC 78.8 13/ 298/
2015OCT 77.5 13/ 298/
2015AUG 76.9 13/ 298/
2015JUN 77.2 13/ 298/
2015APR 77.4 13/ 298/
2015FEB 78.3 13/ 298/
2014DEC 80.3 13/ 298/
2014OCT 80.8 13/ 298/
2014AUG 81.9 13/ 298/
2014JUN 82.3 13/ 298/
2014APR 83.0 13/ 298/
2014FEB 82.9 13/ 298/
2013DEC 82.8 13/ 298/
2013OCT 82.8 13/ 298/
2013AUG 82.5 13/ 298/
2013JUN 82.0 13/ 298/
2013APR 81.5 13/ 298/
2013FEB 83.3 13/ 298/
2012DEC 82.2 13/ 298/
2012OCT 81.7 13/ 298/
2012AUG 80.2 13/ 298/
2012JUN 80.9 13/ 298/
2012APR 83.0 13/ 298/
2012FEB 82.6 13/ 298/
2011DEC 83.2 13/ 298/
2011OCT 83.8 13/ 298/
2011AUG 86.1 13/ 298/
2011JUN 86.0 13/ 298/
2011APR 84.9 13/ 298/
2011FEB 84.0 13/ 298/
13/ Sarajevo
298/ Housing consists of rent, utilities and domestic service.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2023