Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
8. Retail price indices relating to living expenditures of United Nations officials
Price indices - Exchange rates used for retail price indices (RPI) for UN officials
national currency per US dollar
View the complete current print version of the RPI table in PDF format
Malawi Period Currency Data Footnotes
2024APR Malawi Kwacha 1751.00000 152/ 1322/
2024FEB Malawi Kwacha 1700.00000 152/ 1322/
2023DEC Malawi Kwacha 1700.00000 152/ 1322/
2023OCT Malawi Kwacha 1180.29000 152/ 1322/
2023AUG Malawi Kwacha 1095.32000 152/ 1322/
2023JUN Malawi Kwacha 1036.24900 152/ 1322/
2023APR Malawi Kwacha 1036.24900 152/ 1322/
2023FEB Malawi Kwacha 1036.24900 152/ 1322/
2022DEC Malawi Kwacha 1036.24900 152/ 1322/
2022OCT Malawi Kwacha 1036.24900 152/ 1322/
2022AUG Malawi Kwacha 1036.24900 152/ 1322/
2022JUN Malawi Kwacha 1031.25000 152/ 1322/
2022APR Malawi Kwacha 825.00000 152/ 1322/
2022FEB Malawi Kwacha 825.00000 152/ 1322/
2021DEC Malawi Kwacha 821.00000 152/ 1322/
2021OCT Malawi Kwacha 815.00000 152/ 1322/
2021AUG Malawi Kwacha 811.00000 152/ 1322/
2021JUN Malawi Kwacha 798.00000 152/ 1322/
2021APR Malawi Kwacha 785.00000 152/ 1322/
2021FEB Malawi Kwacha 775.00000 152/ 1322/
2020DEC Malawi Kwacha 761.00000 152/ 1322/
2020OCT Malawi Kwacha 754.00000 152/ 1322/
2020AUG Malawi Kwacha 740.00000 152/ 1322/
2020JUN Malawi Kwacha 740.00000 152/ 1322/
2020APR Malawi Kwacha 740.00000 152/ 1322/
2020FEB Malawi Kwacha 738.00000 152/ 1322/
2019DEC Malawi Kwacha 734.00000 152/ 1322/
2019OCT Malawi Kwacha 735.00000 152/ 1322/
2019AUG Malawi Kwacha 760.00000 152/ 1322/
2019JUN Malawi Kwacha 731.00000 152/ 1322/
2019APR Malawi Kwacha 729.00000 152/ 1322/
2019FEB Malawi Kwacha 729.00000 152/ 1322/
2018DEC Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2018OCT Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2018AUG Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2018JUN Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2018APR Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2018FEB Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2017DEC Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2017OCT Malawi Kwacha 727.00000 152/ 1322/
2017AUG Malawi Kwacha 727.00000 152/ 1322/
2017JUN Malawi Kwacha 728.00000 152/ 1322/
2017APR Malawi Kwacha 730.50000 152/ 1322/
2017FEB Malawi Kwacha 725.00000 152/ 1322/
2016DEC Malawi Kwacha 721.00000 152/ 1322/
2016OCT Malawi Kwacha 721.00000 152/ 1322/
2016AUG Malawi Kwacha 718.00000 152/ 1322/
2016JUN Malawi Kwacha 706.05600 152/ 1322/
2016APR Malawi Kwacha 686.12500 152/ 1322/
2016FEB Malawi Kwacha 708.89600 152/ 1322/
2015DEC Malawi Kwacha 592.77100 152/ 1322/
2015OCT Malawi Kwacha 562.00000 152/ 1322/
2015AUG Malawi Kwacha 480.99100 152/ 1322/
2015JUN Malawi Kwacha 435.00000 152/ 1322/
2015APR Malawi Kwacha 430.00000 152/ 1322/
2015FEB Malawi Kwacha 439.92640 152/ 1322/
2014DEC Malawi Kwacha 495.92590 152/ 1322/
2014OCT Malawi Kwacha 401.00000 152/ 1322/
2014AUG Malawi Kwacha 395.38130 152/ 1322/
2014JUN Malawi Kwacha 393.73400 152/ 1322/
2014APR Malawi Kwacha 400.00000 152/ 1322/
2014FEB Malawi Kwacha 436.00000 152/ 1322/
2013DEC Malawi Kwacha 400.00000 152/ 1322/
2013OCT Malawi Kwacha 350.00000 152/ 1322/
2013AUG Malawi Kwacha 326.00000 152/ 1322/
2013JUN Malawi Kwacha 324.00000 152/ 1322/
2013APR Malawi Kwacha 410.04000 152/ 1322/
2013FEB Malawi Kwacha 352.07000 152/ 1322/
2012DEC Malawi Kwacha 326.85000 152/ 1322/
2012OCT Malawi Kwacha 294.15000 152/ 1322/
2012AUG Malawi Kwacha 272.69000 152/ 1322/
2012JUN Malawi Kwacha 267.00000 152/ 1322/
2012APR Malawi Kwacha 166.00000 152/ 1322/
2012FEB Malawi Kwacha 164.80000 152/ 1322/
2011DEC Malawi Kwacha 163.64000 152/ 1322/
2011OCT Malawi Kwacha 165.39000 152/ 1322/
2011AUG Malawi Kwacha 165.60200 152/ 1322/
2011JUN Malawi Kwacha 150.79000 152/ 1322/
2011APR Malawi Kwacha 150.80000 152/ 1322/
2011FEB Malawi Kwacha 150.80000 152/ 1322/
152/ Lilongwe
1322/ Rates are those relevant to calculation of cost-of-living indexes for international officials.
Price indices - Total retail price indices (RPI) living expenditures for UN officials
New York City = 100
View the complete current print version of the RPI table in PDF format
Malawi Period Data Footnotes
2024APR 79.0 152/ 297/
2024FEB 73.8 152/ 297/
2023DEC 78.1 152/ 297/
2023OCT 78.1 152/ 297/
2023AUG 79.8 152/ 297/
2023JUN 80.2 152/ 297/
2023APR 80.4 152/ 297/
2023FEB 79.9 152/ 297/
2022DEC 79.0 152/ 297/
2022OCT 78.3 152/ 297/
2022AUG 76.9 152/ 297/
2022JUN 76.8 152/ 297/
2022APR 80.4 152/ 297/
2022FEB 81.0 152/ 297/
2021DEC 81.0 152/ 297/
2021OCT 81.3 152/ 297/
2021AUG 81.5 152/ 297/
2021JUN 81.9 152/ 297/
2021APR 81.5 152/ 297/
2021FEB 81.4 152/ 297/
2020DEC 81.7 152/ 297/
2020OCT 81.7 152/ 297/
2020AUG 81.9 152/ 297/
2020JUN 82.9 152/ 297/
2020APR 82.5 152/ 297/
2020FEB 82.4 152/ 297/
2019DEC 81.8 152/ 297/
2019OCT 84.6 152/ 297/
2019AUG 83.9 152/ 297/
2019JUN 84.6 152/ 297/
2019APR 84.9 152/ 297/
2019FEB 84.9 152/ 297/
2018DEC 84.3 152/ 297/
2018OCT 83.9 152/ 297/
2018AUG 83.7 152/ 297/
2018JUN 84.6 152/ 297/
2018APR 84.5 152/ 297/
2018FEB 84.3 152/ 297/
2017DEC 83.6 152/ 297/
2017OCT 83.4 152/ 297/
2017AUG 86.0 152/ 297/
2017JUN 86.0 152/ 297/
2017APR 86.2 152/ 297/
2017FEB 86.0 152/ 297/
2016DEC 83.3 152/ 297/
2016OCT 82.9 152/ 297/
2016AUG 84.8 152/ 297/
2016JUN 84.9 152/ 297/
2016APR 83.6 152/ 297/
2016FEB 78.6 152/ 297/
2015DEC 81.2 152/ 297/
2015OCT 81.6 152/ 297/
2015AUG 86.3 152/ 297/
2015JUN 89.1 152/ 297/
2015APR 91.0 152/ 297/
2015FEB 88.2 152/ 297/
2014DEC 82.0 152/ 297/
2014OCT 85.6 152/ 297/
2014AUG 84.6 152/ 297/
2014JUN 82.9 152/ 297/
2014APR 83.8 152/ 297/
2014FEB 79.2 152/ 297/
2013DEC 79.9 152/ 297/
2013OCT 83.5 152/ 297/
2013AUG 86.5 152/ 297/
2013JUN 85.3 152/ 297/
2013APR 78.6 152/ 297/
2013FEB 81.0 152/ 297/
2012DEC 80.0 152/ 297/
2012OCT 82.1 152/ 297/
2012AUG 76.6 152/ 297/
2012JUN 76.5 152/ 297/
2012APR 87.4 152/ 297/
2012FEB 87.3 152/ 297/
2011DEC 84.6 152/ 297/
2011OCT 84.5 152/ 297/
2011AUG 84.7 152/ 297/
2011JUN 87.2 152/ 297/
2011APR 88.6 152/ 297/
2011FEB 87.2 152/ 297/
152/ Lilongwe
297/ The "Total" index was calculated on the basis of the cost of government or subsidized housing which is normally lower than prevailing rents.
Price indices - Retail price indices (RPI) living expenditures for UN officials, excluding housing
New York City = 100
View the complete current print version of the RPI table in PDF format
Malawi Period Data Footnotes
2024APR 86.6 152/ 298/
2024FEB 81.5 152/ 298/
2023DEC 85.3 152/ 298/
2023OCT 85.3 152/ 298/
2023AUG 87.2 152/ 298/
2023JUN 87.4 152/ 298/
2023APR 87.7 152/ 298/
2023FEB 87.1 152/ 298/
2022DEC 86.1 152/ 298/
2022OCT 85.0 152/ 298/
2022AUG 83.4 152/ 298/
2022JUN 83.3 152/ 298/
2022APR 87.1 152/ 298/
2022FEB 87.8 152/ 298/
2021DEC 87.8 152/ 298/
2021OCT 88.0 152/ 298/
2021AUG 88.4 152/ 298/
2021JUN 88.8 152/ 298/
2021APR 89.4 152/ 298/
2021FEB 89.4 152/ 298/
2020DEC 89.7 152/ 298/
2020OCT 89.7 152/ 298/
2020AUG 89.9 152/ 298/
2020JUN 91.0 152/ 298/
2020APR 90.6 152/ 298/
2020FEB 90.4 152/ 298/
2019DEC 89.7 152/ 298/
2019OCT 93.3 152/ 298/
2019AUG 92.4 152/ 298/
2019JUN 93.2 152/ 298/
2019APR 93.5 152/ 298/
2019FEB 93.5 152/ 298/
2018DEC 92.7 152/ 298/
2018OCT 92.3 152/ 298/
2018AUG 92.1 152/ 298/
2018JUN 92.3 152/ 298/
2018APR 92.1 152/ 298/
2018FEB 92.0 152/ 298/
2017DEC 91.2 152/ 298/
2017OCT 91.0 152/ 298/
2017AUG 92.0 152/ 298/
2017JUN 91.0 152/ 298/
2017APR 91.9 152/ 298/
2017FEB 91.7 152/ 298/
2016DEC 88.3 152/ 298/
2016OCT 87.8 152/ 298/
2016AUG 90.3 152/ 298/
2016JUN 90.4 152/ 298/
2016APR 89.0 152/ 298/
2016FEB 84.9 152/ 298/
2015DEC 87.8 152/ 298/
2015OCT 88.3 152/ 298/
2015AUG 93.5 152/ 298/
2015JUN 96.6 152/ 298/
2015APR 99.1 152/ 298/
2015FEB 95.9 152/ 298/
2014DEC 89.0 152/ 298/
2014OCT 94.4 152/ 298/
2014AUG 93.3 152/ 298/
2014JUN 91.0 152/ 298/
2014APR 92.4 152/ 298/
2014FEB 87.3 152/ 298/
2013DEC 88.0 152/ 298/
2013OCT 93.4 152/ 298/
2013AUG 96.4 152/ 298/
2013JUN 94.9 152/ 298/
2013APR 89.0 152/ 298/
2013FEB 90.5 152/ 298/
2012DEC 89.0 152/ 298/
2012OCT 90.5 152/ 298/
2012AUG 84.2 152/ 298/
2012JUN 84.2 152/ 298/
2012APR 96.0 152/ 298/
2012FEB 95.8 152/ 298/
2011DEC 92.7 152/ 298/
2011OCT 92.1 152/ 298/
2011AUG 92.3 152/ 298/
2011JUN 95.0 152/ 298/
2011APR 96.6 152/ 298/
2011FEB 96.2 152/ 298/
152/ Lilongwe
298/ Housing consists of rent, utilities and domestic service.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2024