Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
7. Producer price indices
Price indices - Producer: industrial products
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Belgium Period Data Footnotes
2024FEB 174.69 1765/
2024JAN 172.32 1765/
2023DEC 174.83 1765/
2023NOV 173.99 1765/
2023OCT 173.57 1765/
2023SEP 174.27 1765/
2023AUG 172.18 1765/
2023JUL 173.16 1765/
2023JUN 174.41 1765/
2023MAY 178.30 1765/
2023APR 181.64 1765/
2023MAR 199.86 1765/
2023FEB 201.39 1765/
2023JAN 207.93 1765/
2022DEC 214.46 1765/
2022NOV 213.91 1765/
2022OCT 218.22 1765/
2022SEP 212.38 1765/
2022AUG 206.48 1765/
2022JUL 198.46 1765/
2022JUN 198.97 1765/
2022MAY 197.33 1765/
2022APR 194.75 1765/
2022MAR 190.33 1765/
2022FEB 182.82 1765/
2022JAN 181.79 1765/
2021DEC 165.02 1765/
2021NOV 163.79 1765/
2021OCT 158.02 1765/
2021SEP 142.08 1765/
2021AUG 139.71 1765/
2021JUL 137.96 1765/
2021JUN 132.41 1765/
2021MAY 129.32 1765/
2021APR 127.57 1765/
2021MAR 126.54 1765/
2021FEB 124.79 1765/
2021JAN 121.81 1765/
2020DEC 118.93 1765/
2020NOV 117.80 1765/
2020OCT 117.49 1765/
2020SEP 113.27 1765/
2020AUG 112.76 1765/
2020JUL 112.14 1765/
2020JUN 109.67 1765/
2020MAY 107.72 1765/
2020APR 112.86 1765/
2020MAR 115.74 1765/
2020FEB 119.14 1765/
2020JAN 120.27 1765/
2019DEC 120.88 1765/
2019NOV 120.58 1765/
2019OCT 119.96 1765/
2019SEP 117.28 1765/
2019AUG 116.67 1765/
2019JUL 117.49 1765/
2019JUN 118.62 1765/
2019MAY 119.14 1765/
2019APR 119.24 1765/
2019MAR 121.30 1765/
2019FEB 120.99 1765/
2019JAN 120.78 1765/
2018DEC 122.02 1765/
2018NOV 124.59 1765/
2018OCT 123.66 1765/
2018SEP 119.34 1765/
2018AUG 118.31 1765/
2018JUL 117.59 1765/
2018JUN 116.46 1765/
2018MAY 115.33 1765/
2018APR 113.89 1765/
2018MAR 113.99 1765/
2018FEB 114.20 1765/
2018JAN 114.61 1765/
2017DEC 113.89 1765/
2017NOV 113.99 1765/
2017OCT 112.04 1765/
2017SEP 109.47 1765/
2017AUG 108.02 1765/
2017JUL 107.10 1765/
2017JUN 107.41 1765/
2017MAY 108.33 1765/
2017APR 109.26 1765/
2017MAR 109.77 1765/
2017FEB 110.70 1765/
2017JAN 110.39 1765/
2016DEC 108.13 1765/
2016NOV 106.28 1765/
2016OCT 104.84 1765/
2016SEP 102.16 1765/
2016AUG 100.72 1765/
2016JUL 101.13 1765/
2016JUN 100.93 1765/
2016MAY 99.49 1765/
2016APR 96.81 1765/
2016MAR 97.74 1765/
2016FEB 96.40 1765/
2016JAN 97.43 1765/
2015DEC 100.10 1765/
2015NOV 102.16 1765/
2015OCT 102.57 1765/
2015SEP 102.78 1765/
2015AUG 102.26 1765/
2015JUL 103.40 1765/
2015JUN 104.42 1765/
2015MAY 104.84 1765/
2015APR 104.01 1765/
2015MAR 104.32 1765/
2015FEB 102.57 1765/
2015JAN 101.23 1765/
2014DEC 103.19 1765/
2014NOV 106.07 1765/
2014OCT 107.00 1765/
2014SEP 106.48 1765/
2014AUG 106.38 1765/
2014JUL 106.79 1765/
2023YEAR 182.13 1765/
2022YEAR 200.85 1765/
2021YEAR 139.08 1765/
2020YEAR 114.81 1765/
2019YEAR 119.44 1765/
2018YEAR 117.80 1765/
2017YEAR 109.98 1765/
2016YEAR 101.03 1765/
2015YEAR 102.88 1765/
2014YEAR 107.41 1765/
2013YEAR 112.55 1765/
2012YEAR 111.93 1765/
2011YEAR 108.13 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 94.86 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Producer: intermediate goods
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Belgium Period Data Footnotes
2024FEB 160.03 1765/
2024JAN 158.45 1765/
2023DEC 158.58 1765/
2023NOV 160.16 1765/
2023OCT 160.42 1765/
2023SEP 159.50 1765/
2023AUG 158.85 1765/
2023JUL 159.63 1765/
2023JUN 164.35 1765/
2023MAY 167.37 1765/
2023APR 171.04 1765/
2023MAR 172.08 1765/
2023FEB 173.53 1765/
2023JAN 172.87 1765/
2022DEC 173.00 1765/
2022NOV 170.90 1765/
2022OCT 170.90 1765/
2022SEP 171.82 1765/
2022AUG 174.84 1765/
2022JUL 173.58 1765/
2022JUN 175.05 1765/
2022MAY 173.69 1765/
2022APR 171.17 1765/
2022MAR 164.05 1765/
2022FEB 155.14 1765/
2022JAN 152.73 1765/
2021DEC 149.27 1765/
2021NOV 147.48 1765/
2021OCT 142.03 1765/
2021SEP 135.74 1765/
2021AUG 133.86 1765/
2021JUL 131.97 1765/
2021JUN 129.56 1765/
2021MAY 126.52 1765/
2021APR 124.00 1765/
2021MAR 120.75 1765/
2021FEB 117.51 1765/
2021JAN 113.94 1765/
2020DEC 111.53 1765/
2020NOV 110.27 1765/
2020OCT 109.85 1765/
2020SEP 109.96 1765/
2020AUG 109.96 1765/
2020JUL 108.81 1765/
2020JUN 106.92 1765/
2020MAY 105.14 1765/
2020APR 106.92 1765/
2020MAR 110.17 1765/
2020FEB 111.95 1765/
2020JAN 112.05 1765/
2019DEC 111.95 1765/
2019NOV 111.95 1765/
2019OCT 112.16 1765/
2019SEP 112.89 1765/
2019AUG 112.89 1765/
2019JUL 113.10 1765/
2019JUN 114.47 1765/
2019MAY 114.26 1765/
2019APR 114.36 1765/
2019MAR 113.73 1765/
2019FEB 113.84 1765/
2019JAN 113.42 1765/
2018DEC 114.05 1765/
2018NOV 115.93 1765/
2018OCT 115.62 1765/
2018SEP 115.20 1765/
2018AUG 114.47 1765/
2018JUL 114.36 1765/
2018JUN 114.57 1765/
2018MAY 113.00 1765/
2018APR 112.47 1765/
2018MAR 112.37 1765/
2018FEB 112.58 1765/
2018JAN 111.95 1765/
2017DEC 111.01 1765/
2017NOV 110.38 1765/
2017OCT 110.38 1765/
2017SEP 109.75 1765/
2017AUG 109.22 1765/
2017JUL 108.28 1765/
2017JUN 108.60 1765/
2017MAY 109.22 1765/
2017APR 109.01 1765/
2017MAR 108.91 1765/
2017FEB 108.39 1765/
2017JAN 107.02 1765/
2016DEC 105.77 1765/
2016NOV 105.87 1765/
2016OCT 103.88 1765/
2016SEP 103.46 1765/
2016AUG 103.35 1765/
2016JUL 103.46 1765/
2016JUN 102.41 1765/
2016MAY 101.57 1765/
2016APR 100.73 1765/
2016MAR 99.58 1765/
2016FEB 100.42 1765/
2016JAN 101.68 1765/
2015DEC 103.04 1765/
2015NOV 102.83 1765/
2015OCT 103.46 1765/
2015SEP 104.61 1765/
2015AUG 106.08 1765/
2015JUL 107.23 1765/
2015JUN 107.76 1765/
2015MAY 107.23 1765/
2015APR 105.66 1765/
2015MAR 103.98 1765/
2015FEB 102.10 1765/
2015JAN 103.56 1765/
2014DEC 104.51 1765/
2014NOV 105.97 1765/
2014OCT 106.81 1765/
2014SEP 106.81 1765/
2014AUG 107.76 1765/
2014JUL 108.28 1765/
2023YEAR 164.86 1765/
2022YEAR 168.94 1765/
2021YEAR 131.06 1765/
2020YEAR 109.43 1765/
2019YEAR 113.21 1765/
2018YEAR 113.84 1765/
2017YEAR 109.22 1765/
2016YEAR 102.73 1765/
2015YEAR 104.82 1765/
2014YEAR 107.34 1765/
2013YEAR 109.43 1765/
2012YEAR 109.43 1765/
2011YEAR 107.65 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 95.39 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Producer: consumers' goods
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Belgium Period Data Footnotes
2024FEB 155.66 1765/
2024JAN 152.38 1765/
2023DEC 151.77 1765/
2023NOV 151.64 1765/
2023OCT 151.77 1765/
2023SEP 151.52 1765/
2023AUG 151.40 1765/
2023JUL 151.52 1765/
2023JUN 151.64 1765/
2023MAY 151.89 1765/
2023APR 151.40 1765/
2023MAR 150.55 1765/
2023FEB 150.30 1765/
2023JAN 148.36 1765/
2022DEC 147.38 1765/
2022NOV 145.55 1765/
2022OCT 144.58 1765/
2022SEP 143.48 1765/
2022AUG 143.01 1765/
2022JUL 141.72 1765/
2022JUN 140.32 1765/
2022MAY 138.06 1765/
2022APR 136.56 1765/
2022MAR 134.09 1765/
2022FEB 131.94 1765/
2022JAN 130.32 1765/
2021DEC 127.53 1765/
2021NOV 125.48 1765/
2021OCT 124.19 1765/
2021SEP 123.44 1765/
2021AUG 122.69 1765/
2021JUL 122.04 1765/
2021JUN 121.61 1765/
2021MAY 120.11 1765/
2021APR 119.78 1765/
2021MAR 119.35 1765/
2021FEB 118.06 1765/
2021JAN 117.53 1765/
2020DEC 117.53 1765/
2020NOV 117.74 1765/
2020OCT 117.63 1765/
2020SEP 118.17 1765/
2020AUG 117.85 1765/
2020JUL 117.85 1765/
2020JUN 117.96 1765/
2020MAY 117.96 1765/
2020APR 118.39 1765/
2020MAR 107.63 1765/
2020FEB 119.03 1765/
2020JAN 118.71 1765/
2019DEC 118.28 1765/
2019NOV 117.85 1765/
2019OCT 117.53 1765/
2019SEP 117.10 1765/
2019AUG 116.34 1765/
2019JUL 116.77 1765/
2019JUN 116.88 1765/
2019MAY 116.88 1765/
2019APR 116.99 1765/
2019MAR 116.34 1765/
2019FEB 116.34 1765/
2019JAN 115.81 1765/
2018DEC 115.38 1765/
2018NOV 114.95 1765/
2018OCT 115.05 1765/
2018SEP 114.84 1765/
2018AUG 114.41 1765/
2018JUL 114.62 1765/
2018JUN 114.73 1765/
2018MAY 114.73 1765/
2018APR 114.30 1765/
2018MAR 114.30 1765/
2018FEB 113.98 1765/
2018JAN 113.87 1765/
2017DEC 114.73 1765/
2017NOV 114.62 1765/
2017OCT 114.62 1765/
2017SEP 114.41 1765/
2017AUG 114.19 1765/
2017JUL 113.76 1765/
2017JUN 113.33 1765/
2017MAY 112.58 1765/
2017APR 112.37 1765/
2017MAR 111.51 1765/
2017FEB 111.51 1765/
2017JAN 110.75 1765/
2016DEC 110.22 1765/
2016NOV 109.03 1765/
2016OCT 108.82 1765/
2016SEP 108.17 1765/
2016AUG 107.74 1765/
2016JUL 107.20 1765/
2016JUN 106.99 1765/
2016MAY 106.88 1765/
2016APR 106.99 1765/
2016MAR 107.42 1765/
2016FEB 106.77 1765/
2016JAN 107.20 1765/
2015DEC 107.10 1765/
2015NOV 106.56 1765/
2015OCT 106.67 1765/
2015SEP 106.67 1765/
2015AUG 106.88 1765/
2015JUL 106.88 1765/
2015JUN 106.67 1765/
2015MAY 107.85 1765/
2015APR 108.39 1765/
2015MAR 108.39 1765/
2015FEB 108.49 1765/
2015JAN 109.78 1765/
2014DEC 109.57 1765/
2014NOV 108.92 1765/
2014OCT 109.35 1765/
2014SEP 109.68 1765/
2014AUG 110.22 1765/
2014JUL 110.65 1765/
2023YEAR 151.15 1765/
2022YEAR 139.73 1765/
2021YEAR 121.80 1765/
2020YEAR 118.06 1765/
2019YEAR 116.88 1765/
2018YEAR 114.62 1765/
2017YEAR 113.23 1765/
2016YEAR 107.74 1765/
2015YEAR 107.53 1765/
2014YEAR 110.32 1765/
2013YEAR 110.22 1765/
2012YEAR 106.88 1765/
2011YEAR 103.66 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 98.92 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Producer: capital goods
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Belgium Period Data Footnotes
2024FEB 129.57 1765/
2024JAN 129.46 1765/
2023DEC 129.46 1765/
2023NOV 129.68 1765/
2023OCT 129.35 1765/
2023SEP 129.01 1765/
2023AUG 129.68 1765/
2023JUL 129.46 1765/
2023JUN 129.46 1765/
2023MAY 130.14 1765/
2023APR 129.91 1765/
2023MAR 130.02 1765/
2023FEB 129.46 1765/
2023JAN 128.89 1765/
2022DEC 127.77 1765/
2022NOV 129.46 1765/
2022OCT 129.23 1765/
2022SEP 128.67 1765/
2022AUG 129.36 1765/
2022JUL 128.75 1765/
2022JUN 129.77 1765/
2022MAY 131.52 1765/
2022APR 130.08 1765/
2022MAR 128.44 1765/
2022FEB 121.25 1765/
2022JAN 120.43 1765/
2021DEC 119.71 1765/
2021NOV 117.45 1765/
2021OCT 116.84 1765/
2021SEP 116.32 1765/
2021AUG 114.17 1765/
2021JUL 113.86 1765/
2021JUN 113.04 1765/
2021MAY 110.68 1765/
2021APR 109.55 1765/
2021MAR 108.42 1765/
2021FEB 107.49 1765/
2021JAN 107.19 1765/
2020DEC 106.37 1765/
2020NOV 105.03 1765/
2020OCT 104.72 1765/
2020SEP 104.52 1765/
2020AUG 104.62 1765/
2020JUL 104.72 1765/
2020JUN 104.93 1765/
2020MAY 105.13 1765/
2020APR 106.06 1765/
2020MAR 105.24 1765/
2020FEB 105.75 1765/
2020JAN 105.44 1765/
2019DEC 105.65 1765/
2019NOV 106.16 1765/
2019OCT 106.37 1765/
2019SEP 106.47 1765/
2019AUG 106.57 1765/
2019JUL 106.88 1765/
2019JUN 106.67 1765/
2019MAY 106.78 1765/
2019APR 106.67 1765/
2019MAR 106.78 1765/
2019FEB 106.98 1765/
2019JAN 106.98 1765/
2018DEC 107.19 1765/
2018NOV 107.29 1765/
2018OCT 107.60 1765/
2018SEP 107.19 1765/
2018AUG 106.37 1765/
2018JUL 106.16 1765/
2018JUN 106.26 1765/
2018MAY 106.06 1765/
2018APR 105.85 1765/
2018MAR 105.85 1765/
2018FEB 105.95 1765/
2018JAN 105.54 1765/
2017DEC 104.93 1765/
2017NOV 104.83 1765/
2017OCT 104.62 1765/
2017SEP 104.62 1765/
2017AUG 104.52 1765/
2017JUL 104.11 1765/
2017JUN 104.11 1765/
2017MAY 104.41 1765/
2017APR 104.52 1765/
2017MAR 104.31 1765/
2017FEB 104.00 1765/
2017JAN 103.39 1765/
2016DEC 103.39 1765/
2016NOV 103.18 1765/
2016OCT 102.98 1765/
2016SEP 102.67 1765/
2016AUG 102.67 1765/
2016JUL 102.77 1765/
2016JUN 102.77 1765/
2016MAY 102.36 1765/
2016APR 101.23 1765/
2016MAR 100.82 1765/
2016FEB 101.54 1765/
2016JAN 101.54 1765/
2015DEC 101.95 1765/
2015NOV 101.85 1765/
2015OCT 102.05 1765/
2015SEP 102.26 1765/
2015AUG 102.57 1765/
2015JUL 102.57 1765/
2015JUN 102.67 1765/
2015MAY 103.08 1765/
2015APR 103.49 1765/
2015MAR 103.29 1765/
2015FEB 103.18 1765/
2015JAN 102.98 1765/
2014DEC 102.57 1765/
2014NOV 102.57 1765/
2014OCT 102.77 1765/
2014SEP 102.46 1765/
2014AUG 102.57 1765/
2014JUL 102.36 1765/
2023YEAR 129.54 1765/
2022YEAR 127.86 1765/
2021YEAR 112.87 1765/
2020YEAR 105.24 1765/
2019YEAR 106.57 1765/
2018YEAR 106.47 1765/
2017YEAR 104.31 1765/
2016YEAR 102.36 1765/
2015YEAR 102.67 1765/
2014YEAR 102.46 1765/
2013YEAR 103.29 1765/
2012YEAR 104.31 1765/
2011YEAR 101.95 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 97.33 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2024