Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
7. Producer price indices
Price indices - Producer: industrial products
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Lithuania Period Data Footnotes
2025MAY 146.89 1765/
2025APR 147.78 1765/
2025MAR 152.22 1765/
2025FEB 154.11 1765/
2025JAN 152.89 1765/
2024DEC 151.22 1765/
2024NOV 149.56 1765/
2024OCT 149.44 1765/
2024SEP 150.00 1765/
2024AUG 150.11 1765/
2024JUL 152.56 1765/
2024JUN 151.44 1765/
2024MAY 150.67 1765/
2024APR 153.11 1765/
2024MAR 153.11 1765/
2024FEB 156.22 1765/
2024JAN 161.56 1765/
2023DEC 151.67 1765/
2023NOV 153.44 1765/
2023OCT 156.67 1765/
2023SEP 158.00 1765/
2023AUG 155.56 1765/
2023JUL 154.00 1765/
2023JUN 153.11 1765/
2023MAY 153.44 1765/
2023APR 157.11 1765/
2023MAR 161.89 1765/
2023FEB 166.78 1765/
2023JAN 166.11 1765/
2022DEC 166.44 1765/
2022NOV 170.67 1765/
2022OCT 174.00 1765/
2022SEP 170.56 1765/
2022AUG 166.44 1765/
2022JUL 164.03 1765/
2022JUN 164.23 1765/
2022MAY 156.02 1765/
2022APR 148.61 1765/
2022MAR 145.11 1765/
2022FEB 135.29 1765/
2022JAN 132.39 1765/
2021DEC 126.98 1765/
2021NOV 123.88 1765/
2021OCT 119.37 1765/
2021SEP 115.26 1765/
2021AUG 113.16 1765/
2021JUL 110.86 1765/
2021JUN 107.65 1765/
2021MAY 105.25 1765/
2021APR 104.15 1765/
2021MAR 104.05 1765/
2021FEB 102.24 1765/
2021JAN 100.24 1765/
2020DEC 99.14 1765/
2020NOV 97.34 1765/
2020OCT 97.44 1765/
2020SEP 97.54 1765/
2020AUG 97.74 1765/
2020JUL 97.24 1765/
2020JUN 96.44 1765/
2020MAY 94.93 1765/
2020APR 95.84 1765/
2020MAR 99.14 1765/
2020FEB 104.45 1765/
2020JAN 105.45 1765/
2019DEC 105.15 1765/
2019NOV 105.05 1765/
2019OCT 104.75 1765/
2019SEP 105.15 1765/
2019AUG 104.75 1765/
2019JUL 105.45 1765/
2019JUN 104.45 1765/
2019MAY 106.65 1765/
2019APR 106.45 1765/
2019MAR 105.75 1765/
2019FEB 106.25 1765/
2019JAN 105.55 1765/
2018DEC 105.25 1765/
2018NOV 106.45 1765/
2018OCT 107.75 1765/
2018SEP 106.85 1765/
2018AUG 105.75 1765/
2018JUL 105.25 1765/
2018JUN 104.55 1765/
2018MAY 104.25 1765/
2018APR 103.05 1765/
2018MAR 102.34 1765/
2018FEB 102.65 1765/
2018JAN 102.85 1765/
2017DEC 101.74 1765/
2017NOV 102.24 1765/
2017OCT 101.04 1765/
2017SEP 100.64 1765/
2017AUG 99.84 1765/
2017JUL 99.54 1765/
2017JUN 99.04 1765/
2017MAY 99.64 1765/
2017APR 101.14 1765/
2017MAR 100.64 1765/
2017FEB 99.64 1765/
2017JAN 99.04 1765/
2016DEC 98.04 1765/
2016NOV 97.74 1765/
2016OCT 97.14 1765/
2016SEP 96.14 1765/
2016AUG 96.14 1765/
2016JUL 96.84 1765/
2016JUN 97.54 1765/
2016MAY 96.54 1765/
2016APR 96.04 1765/
2016MAR 95.94 1765/
2016FEB 96.44 1765/
2016JAN 98.24 1765/
2015DEC 96.54 1765/
2015NOV 97.34 1765/
2015OCT 97.34 1765/
2015SEP 98.04 1765/
2015AUG 99.14 1765/
2015JUL 100.74 1765/
2015JUN 100.94 1765/
2015MAY 102.24 1765/
2015APR 102.55 1765/
2015MAR 102.24 1765/
2015FEB 102.55 1765/
2015JAN 101.84 1765/
2014DEC 105.05 1765/
2014NOV 107.15 1765/
2014OCT 108.75 1765/
2014SEP 109.56 1765/
2014AUG 109.66 1765/
2014JUL 109.86 1765/
2024YEAR 152.41 1765/
2023YEAR 157.31 1765/
2022YEAR 157.81 1765/
2021YEAR 111.11 1765/
2020YEAR 98.56 1765/
2019YEAR 105.45 1765/
2018YEAR 104.75 1765/
2017YEAR 100.35 1765/
2016YEAR 96.90 1765/
2015YEAR 100.14 1765/
2014YEAR 110.23 1765/
2013YEAR 116.21 1765/
2012YEAR 116.61 1765/
2011YEAR 110.37 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 96.24 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Producer: intermediate goods
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Lithuania Period Data Footnotes
2025MAY 134.33 1765/
2025APR 134.79 1765/
2025MAR 136.41 1765/
2025FEB 136.87 1765/
2025JAN 134.68 1765/
2024DEC 135.14 1765/
2024NOV 135.02 1765/
2024OCT 134.91 1765/
2024SEP 135.48 1765/
2024AUG 135.25 1765/
2024JUL 134.79 1765/
2024JUN 135.14 1765/
2024MAY 136.06 1765/
2024APR 136.87 1765/
2024MAR 135.94 1765/
2024FEB 137.67 1765/
2024JAN 137.44 1765/
2023DEC 139.17 1765/
2023NOV 140.32 1765/
2023OCT 140.32 1765/
2023SEP 139.29 1765/
2023AUG 139.40 1765/
2023JUL 139.98 1765/
2023JUN 140.67 1765/
2023MAY 143.20 1765/
2023APR 145.62 1765/
2023MAR 147.12 1765/
2023FEB 151.15 1765/
2023JAN 154.61 1765/
2022DEC 155.07 1765/
2022NOV 156.45 1765/
2022OCT 159.33 1765/
2022SEP 160.60 1765/
2022AUG 160.13 1765/
2022JUL 160.24 1765/
2022JUN 156.95 1765/
2022MAY 154.18 1765/
2022APR 149.40 1765/
2022MAR 139.41 1765/
2022FEB 134.63 1765/
2022JAN 132.83 1765/
2021DEC 129.53 1765/
2021NOV 128.68 1765/
2021OCT 123.05 1765/
2021SEP 119.01 1765/
2021AUG 116.25 1765/
2021JUL 114.34 1765/
2021JUN 112.95 1765/
2021MAY 111.68 1765/
2021APR 109.98 1765/
2021MAR 108.07 1765/
2021FEB 105.94 1765/
2021JAN 103.50 1765/
2020DEC 102.01 1765/
2020NOV 102.12 1765/
2020OCT 101.37 1765/
2020SEP 101.69 1765/
2020AUG 101.59 1765/
2020JUL 100.20 1765/
2020JUN 99.78 1765/
2020MAY 100.31 1765/
2020APR 102.01 1765/
2020MAR 104.14 1765/
2020FEB 105.09 1765/
2020JAN 105.30 1765/
2019DEC 105.62 1765/
2019NOV 105.62 1765/
2019OCT 105.52 1765/
2019SEP 106.15 1765/
2019AUG 107.85 1765/
2019JUL 107.00 1765/
2019JUN 107.32 1765/
2019MAY 108.07 1765/
2019APR 107.96 1765/
2019MAR 107.96 1765/
2019FEB 108.07 1765/
2019JAN 108.64 1765/
2018DEC 108.41 1765/
2018NOV 108.94 1765/
2018OCT 108.24 1765/
2018SEP 107.51 1765/
2018AUG 106.97 1765/
2018JUL 106.41 1765/
2018JUN 105.62 1765/
2018MAY 105.93 1765/
2018APR 105.94 1765/
2018MAR 105.74 1765/
2018FEB 105.30 1765/
2018JAN 106.15 1765/
2017DEC 105.20 1765/
2017NOV 105.20 1765/
2017OCT 104.35 1765/
2017SEP 104.56 1765/
2017AUG 104.56 1765/
2017JUL 104.56 1765/
2017JUN 104.67 1765/
2017MAY 105.41 1765/
2017APR 105.62 1765/
2017MAR 105.84 1765/
2017FEB 104.14 1765/
2017JAN 103.82 1765/
2016DEC 102.33 1765/
2016NOV 101.69 1765/
2016OCT 101.90 1765/
2016SEP 102.12 1765/
2016AUG 102.44 1765/
2016JUL 102.97 1765/
2016JUN 102.12 1765/
2016MAY 102.22 1765/
2016APR 102.44 1765/
2016MAR 103.29 1765/
2016FEB 104.24 1765/
2016JAN 105.20 1765/
2015DEC 105.41 1765/
2015NOV 105.09 1765/
2015OCT 105.41 1765/
2015SEP 106.47 1765/
2015AUG 106.37 1765/
2015JUL 107.11 1765/
2015JUN 106.79 1765/
2015MAY 106.79 1765/
2015APR 106.90 1765/
2015MAR 106.15 1765/
2015FEB 106.15 1765/
2015JAN 106.58 1765/
2014DEC 107.00 1765/
2014NOV 106.58 1765/
2014OCT 106.69 1765/
2014SEP 107.64 1765/
2014AUG 107.64 1765/
2014JUL 107.85 1765/
2024YEAR 135.81 1765/
2023YEAR 143.40 1765/
2022YEAR 151.56 1765/
2021YEAR 115.21 1765/
2020YEAR 102.13 1765/
2019YEAR 107.11 1765/
2018YEAR 106.76 1765/
2017YEAR 104.83 1765/
2016YEAR 102.75 1765/
2015YEAR 106.26 1765/
2014YEAR 107.88 1765/
2013YEAR 111.86 1765/
2012YEAR 111.23 1765/
2011YEAR 109.63 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 101.37 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Producer: consumers' goods
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Lithuania Period Data Footnotes
2025MAY 146.71 1765/
2025APR 146.71 1765/
2025MAR 145.94 1765/
2025FEB 145.50 1765/
2025JAN 146.82 1765/
2024DEC 146.16 1765/
2024NOV 145.18 1765/
2024OCT 145.72 1765/
2024SEP 146.82 1765/
2024AUG 145.94 1765/
2024JUL 146.05 1765/
2024JUN 146.38 1765/
2024MAY 145.39 1765/
2024APR 146.49 1765/
2024MAR 145.83 1765/
2024FEB 146.60 1765/
2024JAN 147.04 1765/
2023DEC 146.93 1765/
2023NOV 146.93 1765/
2023OCT 148.14 1765/
2023SEP 146.82 1765/
2023AUG 147.04 1765/
2023JUL 147.48 1765/
2023JUN 148.36 1765/
2023MAY 149.56 1765/
2023APR 149.23 1765/
2023MAR 149.89 1765/
2023FEB 149.67 1765/
2023JAN 150.11 1765/
2022DEC 148.79 1765/
2022NOV 146.49 1765/
2022OCT 145.18 1765/
2022SEP 142.76 1765/
2022AUG 140.54 1765/
2022JUL 140.95 1765/
2022JUN 137.96 1765/
2022MAY 135.17 1765/
2022APR 129.08 1765/
2022MAR 123.81 1765/
2022FEB 120.30 1765/
2022JAN 118.54 1765/
2021DEC 114.41 1765/
2021NOV 112.86 1765/
2021OCT 111.73 1765/
2021SEP 111.01 1765/
2021AUG 110.80 1765/
2021JUL 109.77 1765/
2021JUN 109.35 1765/
2021MAY 108.01 1765/
2021APR 108.11 1765/
2021MAR 107.29 1765/
2021FEB 106.15 1765/
2021JAN 106.36 1765/
2020DEC 107.39 1765/
2020NOV 108.22 1765/
2020OCT 109.56 1765/
2020SEP 109.97 1765/
2020AUG 109.97 1765/
2020JUL 110.08 1765/
2020JUN 110.28 1765/
2020MAY 111.01 1765/
2020APR 113.59 1765/
2020MAR 113.28 1765/
2020FEB 112.35 1765/
2020JAN 113.59 1765/
2019DEC 112.25 1765/
2019NOV 112.86 1765/
2019OCT 113.07 1765/
2019SEP 111.94 1765/
2019AUG 112.35 1765/
2019JUL 112.25 1765/
2019JUN 112.14 1765/
2019MAY 112.25 1765/
2019APR 111.32 1765/
2019MAR 109.77 1765/
2019FEB 109.97 1765/
2019JAN 109.96 1765/
2018DEC 109.80 1765/
2018NOV 108.66 1765/
2018OCT 109.38 1765/
2018SEP 109.81 1765/
2018AUG 109.54 1765/
2018JUL 109.29 1765/
2018JUN 109.35 1765/
2018MAY 109.52 1765/
2018APR 109.52 1765/
2018MAR 108.60 1765/
2018FEB 108.73 1765/
2018JAN 109.04 1765/
2017DEC 109.15 1765/
2017NOV 110.08 1765/
2017OCT 109.87 1765/
2017SEP 109.56 1765/
2017AUG 109.56 1765/
2017JUL 110.28 1765/
2017JUN 109.25 1765/
2017MAY 109.15 1765/
2017APR 109.46 1765/
2017MAR 108.63 1765/
2017FEB 106.77 1765/
2017JAN 106.36 1765/
2016DEC 104.19 1765/
2016NOV 105.22 1765/
2016OCT 103.67 1765/
2016SEP 103.57 1765/
2016AUG 102.95 1765/
2016JUL 102.75 1765/
2016JUN 101.71 1765/
2016MAY 101.82 1765/
2016APR 102.23 1765/
2016MAR 101.20 1765/
2016FEB 100.99 1765/
2016JAN 100.78 1765/
2015DEC 102.23 1765/
2015NOV 101.51 1765/
2015OCT 102.75 1765/
2015SEP 102.75 1765/
2015AUG 103.16 1765/
2015JUL 102.75 1765/
2015JUN 103.26 1765/
2015MAY 104.29 1765/
2015APR 104.29 1765/
2015MAR 104.50 1765/
2015FEB 103.78 1765/
2015JAN 103.88 1765/
2014DEC 103.47 1765/
2014NOV 104.09 1765/
2014OCT 105.12 1765/
2014SEP 106.26 1765/
2014AUG 106.15 1765/
2014JUL 107.39 1765/
2024YEAR 146.14 1765/
2023YEAR 148.35 1765/
2022YEAR 135.78 1765/
2021YEAR 109.65 1765/
2020YEAR 110.77 1765/
2019YEAR 111.73 1765/
2018YEAR 109.27 1765/
2017YEAR 109.01 1765/
2016YEAR 102.59 1765/
2015YEAR 103.26 1765/
2014YEAR 106.74 1765/
2013YEAR 108.91 1765/
2012YEAR 108.61 1765/
2011YEAR 106.16 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 100.99 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Producer: capital goods
2010=100
View the complete current print version of the PPI table in PDF format
Lithuania Period Data Footnotes
2025MAY 112.60 1765/
2025APR 113.01 1765/
2025MAR 112.60 1765/
2025FEB 112.30 1765/
2025JAN 112.09 1765/
2024DEC 111.18 1765/
2024NOV 111.28 1765/
2024OCT 111.48 1765/
2024SEP 111.38 1765/
2024AUG 111.89 1765/
2024JUL 111.48 1765/
2024JUN 111.48 1765/
2024MAY 112.40 1765/
2024APR 113.11 1765/
2024MAR 113.31 1765/
2024FEB 114.53 1765/
2024JAN 114.53 1765/
2023DEC 115.65 1765/
2023NOV 115.55 1765/
2023OCT 114.43 1765/
2023SEP 114.43 1765/
2023AUG 113.52 1765/
2023JUL 113.72 1765/
2023JUN 113.72 1765/
2023MAY 114.33 1765/
2023APR 115.14 1765/
2023MAR 115.04 1765/
2023FEB 115.96 1765/
2023JAN 122.15 1765/
2022DEC 114.23 1765/
2022NOV 114.94 1765/
2022OCT 112.20 1765/
2022SEP 113.11 1765/
2022AUG 112.68 1765/
2022JUL 111.65 1765/
2022JUN 110.23 1765/
2022MAY 109.38 1765/
2022APR 109.10 1765/
2022MAR 107.97 1765/
2022FEB 107.40 1765/
2022JAN 107.87 1765/
2021DEC 106.93 1765/
2021NOV 105.23 1765/
2021OCT 103.63 1765/
2021SEP 104.01 1765/
2021AUG 102.40 1765/
2021JUL 100.61 1765/
2021JUN 99.76 1765/
2021MAY 98.63 1765/
2021APR 98.26 1765/
2021MAR 100.14 1765/
2021FEB 100.14 1765/
2021JAN 99.86 1765/
2020DEC 98.63 1765/
2020NOV 97.03 1765/
2020OCT 97.97 1765/
2020SEP 97.41 1765/
2020AUG 98.07 1765/
2020JUL 96.65 1765/
2020JUN 97.31 1765/
2020MAY 96.46 1765/
2020APR 96.09 1765/
2020MAR 95.43 1765/
2020FEB 95.90 1765/
2020JAN 96.18 1765/
2019DEC 95.24 1765/
2019NOV 95.71 1765/
2019OCT 95.99 1765/
2019SEP 94.86 1765/
2019AUG 94.96 1765/
2019JUL 96.09 1765/
2019JUN 95.43 1765/
2019MAY 96.09 1765/
2019APR 95.14 1765/
2019MAR 94.48 1765/
2019FEB 94.33 1765/
2019JAN 94.16 1765/
2018DEC 94.13 1765/
2018NOV 94.68 1765/
2018OCT 93.02 1765/
2018SEP 93.29 1765/
2018AUG 94.43 1765/
2018JUL 94.08 1765/
2018JUN 94.39 1765/
2018MAY 93.64 1765/
2018APR 94.96 1765/
2018MAR 94.25 1765/
2018FEB 93.54 1765/
2018JAN 93.16 1765/
2017DEC 92.88 1765/
2017NOV 93.07 1765/
2017OCT 92.88 1765/
2017SEP 92.79 1765/
2017AUG 92.31 1765/
2017JUL 92.79 1765/
2017JUN 92.31 1765/
2017MAY 92.41 1765/
2017APR 92.60 1765/
2017MAR 93.16 1765/
2017FEB 93.07 1765/
2017JAN 92.79 1765/
2016DEC 92.88 1765/
2016NOV 93.35 1765/
2016OCT 93.73 1765/
2016SEP 93.07 1765/
2016AUG 92.88 1765/
2016JUL 93.45 1765/
2016JUN 92.50 1765/
2016MAY 91.47 1765/
2016APR 91.94 1765/
2016MAR 92.13 1765/
2016FEB 91.84 1765/
2016JAN 92.41 1765/
2015DEC 92.60 1765/
2015NOV 92.98 1765/
2015OCT 92.88 1765/
2015SEP 93.45 1765/
2015AUG 94.77 1765/
2015JUL 95.14 1765/
2015JUN 94.67 1765/
2015MAY 95.14 1765/
2015APR 94.01 1765/
2015MAR 94.58 1765/
2015FEB 96.56 1765/
2015JAN 94.86 1765/
2014DEC 93.35 1765/
2014NOV 92.88 1765/
2014OCT 93.26 1765/
2014SEP 94.30 1765/
2014AUG 94.20 1765/
2014JUL 93.16 1765/
2024YEAR 112.34 1765/
2023YEAR 115.30 1765/
2022YEAR 110.91 1765/
2021YEAR 101.63 1765/
2020YEAR 96.93 1765/
2019YEAR 95.24 1765/
2018YEAR 93.96 1765/
2017YEAR 92.75 1765/
2016YEAR 92.64 1765/
2015YEAR 94.30 1765/
2014YEAR 92.99 1765/
2013YEAR 93.87 1765/
2012YEAR 94.77 1765/
2011YEAR 97.72 1765/
2010YEAR 100.00 1765/
2009YEAR 103.06 1765/
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2025