Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
6. Consumer price indices
Price indices - Consumer price indices: general (all items)
2010=100
View the print version of the CPI table in PDF format
Nigeria Period Data Footnotes
2025MAY 121.3 967/ 3375/
2025APR 119.5 967/ 3375/
2025MAR 117.3 967/ 3375/
2025FEB 112.9 967/ 3375/
2025JAN 110.7 708/ 967/ 3375/
2024DEC 796.7 967/ 1765/
2024NOV 777.7 967/ 1765/
2024OCT 757.7 967/ 1765/
2024SEP 738.2 967/ 1765/
2024AUG 720.1 967/ 1765/
2024JUL 704.5 967/ 1765/
2024JUN 688.8 967/ 1765/
2024MAY 673.3 967/ 1765/
2024APR 659.2 967/ 1765/
2024MAR 644.4 967/ 1765/
2024FEB 625.5 967/ 1765/
2024JAN 606.6 967/ 1765/
2023DEC 591.0 967/ 1765/
2023NOV 577.8 967/ 1765/
2023OCT 566.0 967/ 1765/
2023SEP 556.3 967/ 1765/
2023AUG 544.9 967/ 1765/
2023JUL 528.1 967/ 1765/
2023JUN 513.3 967/ 1765/
2023MAY 502.6 967/ 1765/
2023APR 493.0 967/ 1765/
2023MAR 483.8 967/ 1765/
2023FEB 475.0 967/ 1765/
2023JAN 467.0 967/ 1765/
2022DEC 458.4 967/ 1765/
2022NOV 450.7 967/ 1765/
2022OCT 444.5 967/ 1765/
2022SEP 439.0 967/ 1765/
2022AUG 433.2 967/ 1765/
2022JUL 425.6 967/ 1765/
2022JUN 418.0 967/ 1765/
2022MAY 410.6 967/ 1765/
2022APR 403.4 967/ 1765/
2022MAR 396.4 967/ 1765/
2022FEB 389.6 967/ 1765/
2022JAN 383.4 967/ 1765/
2021DEC 377.8 967/ 1765/
2021NOV 371.1 967/ 1765/
2021OCT 367.1 967/ 1765/
2021SEP 363.5 967/ 1765/
2021AUG 359.4 967/ 1765/
2021JUL 355.7 967/ 1765/
2021JUN 352.5 967/ 1765/
2021MAY 348.8 967/ 1765/
2021APR 345.3 967/ 1765/
2021MAR 342.0 967/ 1765/
2021FEB 336.7 967/ 1765/
2021JAN 331.6 967/ 1765/
2020DEC 326.7 967/ 1765/
2020NOV 321.5 967/ 1765/
2020OCT 316.5 967/ 1765/
2020SEP 311.7 967/ 1765/
2020AUG 307.2 967/ 1765/
2020JUL 303.1 967/ 1765/
2020JUN 299.4 967/ 1765/
2020MAY 295.8 967/
2020APR 292.4 967/
2020MAR 289.4 967/
2020FEB 287.0 967/
2020JAN 284.7 967/
2019DEC 282.3 967/
2019NOV 279.9 967/
2019OCT 277.1 967/
2019SEP 274.1 967/
2019AUG 271.3 967/
2019JUL 268.6 967/
2019JUN 266.0 967/
2019MAY 263.1 967/
2019APR 260.2 967/
2019MAR 257.8 967/
2019FEB 255.8 967/
2019JAN 253.9 967/
2018DEC 252.1 967/
2018NOV 250.2 967/
2018OCT 248.2 967/
2018SEP 246.4 967/
2018AUG 244.4 967/
2018JUL 241.8 967/
2018JUN 239.1 967/
2018MAY 236.2 967/
2018APR 233.7 967/
2018MAR 231.7 967/
2018FEB 229.8 967/
2018JAN 228.0 967/
2017DEC 226.2 967/
2017NOV 224.9 967/
2017OCT 223.1 967/
2017SEP 221.4 967/
2017AUG 219.7 967/
2017JUL 217.6 967/
2017JUN 215.0 967/
2017MAY 211.6 967/
2017APR 207.7 967/
2017MAR 204.5 967/
2017FEB 201.0 967/
2017JAN 198.0 967/
2016DEC 196.1 967/
2016NOV 194.0 967/
2016OCT 192.5 967/
2016SEP 190.9 967/
2016AUG 189.4 967/
2016JUL 187.5 967/
2016JUN 185.2 967/
2016MAY 182.1 967/
2016APR 177.2 967/
2016MAR 174.0 967/
2016FEB 170.7 967/
2016JAN 166.8 967/
2015DEC 165.4 967/
2015NOV 163.8 967/
2015OCT 162.7 967/
2015SEP 162.0 967/
2015AUG 161.0 967/
2015JUL 160.1 967/
2015JUN 159.0 967/
2015MAY 157.5 967/
2015APR 155.8 967/
2015MAR 154.6 967/
2015FEB 153.2 967/
2015JAN 152.2 967/
2014DEC 150.9 967/
2014NOV 149.7 967/
2014OCT 148.8 967/
2014SEP 148.1 967/
2014AUG 147.3 967/
2014JUL 146.6 967/
2014JUN 145.6 967/
2014MAY 144.5 967/
2014APR 143.4 967/
2014MAR 142.5 967/
2014FEB 141.4 967/
2014JAN 140.7 967/
2013DEC 139.8 967/
2013NOV 138.7 967/
2013OCT 137.7 967/
2013SEP 136.7 967/
2013AUG 135.7 967/
2013JUL 135.3 967/
2013JUN 134.6 967/
2013MAY 133.9 967/
2013APR 132.9 967/
2013MAR 132.2 967/
2013FEB 131.3 967/
2013JAN 130.3 967/
2012DEC 129.5 967/
2012NOV 128.5 967/
2012OCT 127.8 967/
2012SEP 126.7 967/
2012AUG 125.4 967/
2012JUL 124.6 967/
2012JUN 124.2 967/
2012MAY 122.8 967/
2012APR 121.9 967/
2012MAR 121.7 967/
2012FEB 119.8 967/
2012JAN 119.5 967/
2011DEC 115.7 967/
2011NOV 114.5 967/
2011OCT 114.4 967/
2011SEP 113.8 967/
2011AUG 112.3 967/
2011JUL 110.4 967/
2011JUN 110.1 967/
2011MAY 109.0 967/
2011APR 108.1 967/
2011MAR 108.6 967/
2011FEB 107.1 967/
2011JAN 106.1 967/
2010DEC 104.8 967/
2010NOV 103.6 967/
2010OCT 103.5 967/
2010SEP 103.2 967/
2010AUG 102.7 967/
2010JUL 100.9 967/
2010JUN 99.9 967/
2010MAY 97.0 967/
2010APR 97.0 967/
2010MAR 96.3 967/
2010FEB 96.4 967/
2010JAN 94.7 967/
2009DEC 93.8 967/
2009NOV 91.8 967/
2009OCT 91.3 967/
2009SEP 90.8 967/
2009AUG 90.3 967/
2009JUL 89.3 967/
2009JUN 87.5 967/
2009MAY 85.9 967/
2009APR 84.4 967/
2009MAR 83.9 967/
2009FEB 83.4 967/
2009JAN 82.8 708/ 967/
2008DEC 82.3 967/
2008NOV 81.7 967/
2008OCT 81.7 967/
2008SEP 82.2 967/
2008AUG 81.3 967/
2008JUL 80.4 967/
2008JUN 78.7 967/
2008MAY 75.9 967/
2008APR 74.5 967/
2008MAR 73.3 967/
2008FEB 72.8 967/
2008JAN 72.6 967/
2007DEC 71.5 967/
2007NOV 71.1 967/
2007OCT 71.2 967/
2007SEP 72.8 967/
2007AUG 72.4 967/
2007JUL 70.6 967/
2007JUN 70.2 967/
2007MAY 69.2 967/
2007APR 68.9 967/
2007MAR 68.0 967/
2007FEB 67.4 967/
2007JAN 66.9 967/
2006DEC 67.1 967/
2006NOV 67.7 967/
2006OCT 68.1 967/
2006SEP 69.9 967/
2006AUG 69.5 967/
2006JUL 67.3 967/
2006JUN 66.0 967/
2006MAY 66.1 967/
2006APR 66.1 967/
2006MAR 64.7 967/
2006FEB 62.9 967/
2006JAN 61.9 967/
2005DEC 61.8 967/
2005NOV 62.8 967/
2005OCT 64.2 967/
2005SEP 65.8 967/
2005AUG 67.0 967/
2005JUL 65.3 967/
2005JUN 60.8 967/
2005MAY 59.8 967/
2005APR 58.7 967/
2005MAR 57.7 967/
2005FEB 56.8 967/
2005JAN 55.9 967/
2004DEC 55.5 967/
2004NOV 54.6 967/
2004OCT 54.1 967/
2004SEP 52.9 967/
2004AUG 52.3 967/
2004JUL 51.8 967/
2004JUN 51.3 967/
2004MAY 51.2 967/
2004APR 49.8 967/
2004MAR 49.6 967/
2004FEB 51.2 967/
2004JAN 50.9 967/
2003DEC 50.4 967/
2003NOV 49.6 967/
2003OCT 48.9 967/
2003SEP 48.5 967/
2003AUG 46.2 967/
2003JUL 46.8 967/
2003JUN 45.0 967/
2003MAY 42.8 967/
2003APR 42.4 967/
2003MAR 40.5 967/
2003FEB 41.0 967/
2003JAN 41.6 708/ 967/
2002DEC 40.7 967/
2002NOV 40.9 967/
2002OCT 39.6 967/
2002SEP 41.0 967/
2002AUG 41.1 967/
2002JUL 41.5 967/
2002JUN 39.5 967/
2002MAY 39.3 967/
2002APR 39.1 967/
2002MAR 38.3 967/
2002FEB 38.2 967/
2002JAN 37.6 967/
2001DEC 36.3 967/
2001NOV 36.4 967/
2001OCT 37.6 967/
2001SEP 37.3 967/
2001AUG 36.6 967/
2001JUL 35.9 967/
2001JUN 35.2 967/
2001MAY 35.7 967/
2001APR 34.7 967/
2001MAR 32.6 967/
2001FEB 32.4 967/
2001JAN 31.7 967/
2000DEC 31.2 967/
2000NOV 31.0 967/
2000OCT 31.5 967/
2000SEP 31.3 967/
2000AUG 30.8 967/
2000JUL 30.2 967/
2000JUN 30.3 967/
2000MAY 29.0 967/
2000APR 28.2 967/
2000MAR 27.6 967/
2000FEB 27.3 967/
2000JAN 27.0 967/
1999DEC 27.2 967/
1999NOV 26.9 967/
1999OCT 26.9 967/
1999SEP 27.1 967/
1999AUG 27.3 967/
1999JUL 28.3 967/
1999JUN 28.6 967/
1999MAY 28.4 967/
1999APR 28.2 967/
1999MAR 28.0 967/
1999FEB 27.8 967/
1999JAN 27.7 967/
1998DEC 27.1 967/
1998NOV 26.9 967/
1998OCT 26.5 967/
1998SEP 26.5 967/
1998AUG 27.1 967/
1998JUL 27.2 967/
1998JUN 26.4 967/
1998MAY 25.5 967/
1998APR 25.2 967/
1998MAR 24.7 967/
1998FEB 24.3 967/
1998JAN 24.2 967/
1997DEC 24.3 967/
1997NOV 23.4 967/
1997OCT 23.6 967/
1997SEP 23.6 967/
1997AUG 24.3 967/
1997JUL 24.8 967/
1997JUN 24.2 967/
1997MAY 23.8 967/
1997APR 23.4 967/
1997MAR 23.3 967/
1997FEB 22.5 967/
1997JAN 22.2 967/
2020Q1 287.0 967/
2019Q4 279.7 967/
2019Q3 271.4 967/
2019Q2 263.1 967/
2019Q1 255.8 967/
2018Q4 250.2 967/
2018Q3 244.2 967/
2018Q2 236.3 967/
2018Q1 229.8 967/
2017Q4 224.7 967/
2017Q3 219.6 967/
2017Q2 211.5 967/
2017Q1 201.2 967/
2016Q4 194.2 967/
2016Q3 189.3 967/
2016Q2 181.5 967/
2016Q1 170.5 967/
2015Q4 163.9 967/
2015Q3 161.0 967/
2015Q2 157.4 967/
2015Q1 153.3 967/
2014Q4 149.8 967/
2014Q3 147.3 967/
2014Q2 144.5 967/
2014Q1 141.6 967/
2013Q4 138.7 967/
2013Q3 135.9 967/
2013Q2 133.8 967/
2013Q1 131.3 967/
2012Q4 128.6 967/
2012Q3 125.6 967/
2012Q2 123.0 967/
2012Q1 120.4 967/
2011Q4 114.8 967/
2011Q3 112.2 967/
2011Q2 109.0 967/
2011Q1 107.3 967/
2010Q4 104.0 967/
2010Q3 102.3 967/
2010Q2 98.0 967/
2010Q1 95.8 967/
2009Q4 92.3 967/
2009Q3 90.2 967/
2009Q2 85.9 967/
2009Q1 83.4 708/ 967/
2008Q4 81.9 967/
2008Q3 81.3 967/
2008Q2 76.4 967/
2008Q1 72.9 967/
2007Q4 71.3 967/
2007Q3 71.9 967/
2007Q2 69.4 967/
2007Q1 67.4 967/
2006Q4 67.6 967/
2006Q3 68.9 967/
2006Q2 66.1 967/
2006Q1 63.2 967/
2005Q4 62.9 967/
2005Q3 66.0 967/
2005Q2 59.8 967/
2005Q1 56.8 967/
2004Q4 54.7 967/
2004Q3 52.3 967/
2004Q2 50.8 967/
2004Q1 50.6 967/
2003Q4 49.6 967/
2003Q3 47.2 967/
2003Q2 43.4 967/
2003Q1 41.0 708/ 967/
2002Q4 40.4 967/
2002Q3 41.2 967/
2002Q2 39.3 967/
2002Q1 38.0 967/
2001Q4 36.8 967/
2001Q3 36.6 967/
2001Q2 35.2 967/
2001Q1 32.2 967/
2000Q4 31.2 967/
2000Q3 30.8 967/
2000Q2 29.2 967/
2000Q1 27.3 967/
1999Q4 27.0 967/
1999Q3 27.5 967/
1999Q2 28.4 967/
1999Q1 27.8 967/
1998Q4 26.8 967/
1998Q3 26.9 967/
1998Q2 25.7 967/
1998Q1 24.4 967/
1997Q4 23.7 967/
1997Q3 24.2 967/
1997Q2 23.8 967/
1997Q1 22.7 967/
2024YEAR 699.4 967/ 1765/
2023YEAR 524.9 967/ 1765/
2022YEAR 421.1 967/ 1765/
2021YEAR 354.3 967/ 1765/
2020YEAR 302.9 967/ 1765/
2019YEAR 267.5 967/
2018YEAR 240.1 967/
2017YEAR 214.2 967/
2016YEAR 183.9 967/
2015YEAR 158.9 967/
2014YEAR 145.8 967/
2013YEAR 134.9 967/
2012YEAR 124.4 967/
2011YEAR 110.8 967/
2010YEAR 100.0 967/
2009YEAR 87.9 708/ 967/
2008YEAR 78.1 967/
2007YEAR 70.0 967/
2006YEAR 66.4 967/
2005YEAR 61.4 967/
2004YEAR 52.1 967/
2003YEAR 45.3 967/
2002YEAR 39.7 967/
2001YEAR 35.2 967/
2000YEAR 29.6 967/
1999YEAR 27.7 967/
1998YEAR 26.0 967/
1997YEAR 23.6 967/
708/ Marked break in series.
967/ For rural and urban areas only.
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
3375/ Base: December 2024=100.
Price indices - Consumer price indices: food and non-alcoholic beverages
2010=100
View the print version of the CPI table in PDF format
Nigeria Period Data Footnotes
2025MAY 117.3 967/ 3375/
2025APR 115.3 967/ 3375/
2025MAR 115.4 967/ 3375/
2025FEB 112.9 967/ 3375/
2025JAN 110.6 708/ 967/ 3375/
2024DEC 994.2 967/ 1765/
2024NOV 968.5 967/ 1765/
2024OCT 940.5 967/ 1765/
2024SEP 913.7 967/ 1765/
2024AUG 890.2 967/ 1765/
2024JUL 869.5 967/ 1765/
2024JUN 848.5 967/ 1765/
2024MAY 827.5 967/ 1765/
2024APR 808.9 967/ 1765/
2024MAR 789.1 967/ 1765/
2024FEB 761.7 967/ 1765/
2024JAN 733.9 967/ 1765/
2023DEC 711.2 967/ 1765/
2023NOV 692.4 967/ 1765/
2023OCT 676.1 967/ 1765/
2023SEP 663.5 967/ 1765/
2023AUG 647.7 967/ 1765/
2023JUL 623.7 967/ 1765/
2023JUN 602.9 967/ 1765/
2023MAY 588.9 967/ 1765/
2023APR 576.4 967/ 1765/
2023MAR 564.5 967/ 1765/
2023FEB 553.1 967/ 1765/
2023JAN 542.9 967/ 1765/
2022DEC 531.9 967/ 1765/
2022NOV 522.1 967/ 1765/
2022OCT 514.9 967/ 1765/
2022SEP 508.7 967/ 1765/
2022AUG 501.5 967/ 1765/
2022JUL 491.8 967/ 1765/
2022JUN 482.0 967/ 1765/
2022MAY 472.4 967/ 1765/
2022APR 463.1 967/ 1765/
2022MAR 454.0 967/ 1765/
2022FEB 445.2 967/ 1765/
2022JAN 437.1 967/ 1765/
2021DEC 430.1 967/ 1765/
2021NOV 420.9 967/ 1765/
2021OCT 416.5 967/ 1765/
2021SEP 412.7 967/ 1765/
2021AUG 407.6 967/ 1765/
2021JUL 403.3 967/ 1765/
2021JUN 399.9 967/ 1765/
2021MAY 395.5 967/ 1765/
2021APR 391.4 967/ 1765/
2021MAR 387.5 967/ 1765/
2021FEB 380.3 967/ 1765/
2021JAN 373.3 967/ 1765/
2020DEC 366.6 967/ 1765/
2020NOV 359.3 967/ 1765/
2020OCT 352.1 967/ 1765/
2020SEP 345.4 967/ 1765/
2020AUG 339.1 967/ 1765/
2020JUL 333.5 967/ 1765/
2020JUN 328.5 967/ 1765/
2020MAY 323.8 967/ 1765/
2020APR 319.3 967/ 1765/
2020MAR 315.6 967/ 1765/
2020FEB 312.6 967/ 1765/
2020JAN 309.9 967/ 1765/
2019DEC 306.9 967/ 1765/
2019NOV 304.0 967/ 1765/
2019OCT 300.2 967/ 1765/
2019SEP 296.3 967/ 1765/
2019AUG 292.5 967/ 1765/
2019JUL 289.0 967/ 1765/
2019JUN 284.4 967/ 1765/
2019MAY 281.6 967/ 1765/
2019APR 277.8 967/ 1765/
2019MAR 274.6 967/ 1765/
2019FEB 272.3 967/ 1765/
2019JAN 270.1 967/ 1765/
2018DEC 267.9 967/ 1765/
2018NOV 265.7 967/ 1765/
2018OCT 263.3 967/ 1765/
2018SEP 261.2 967/ 1765/
2018AUG 258.6 967/ 1765/
2018JUL 255.0 967/ 1765/
2018JUN 251.5 967/ 1765/
2018MAY 247.6 967/ 1765/
2018APR 244.4 967/ 1765/
2018MAR 242.2 967/ 1765/
2018FEB 240.0 967/ 1765/
2018JAN 238.0 967/ 1765/
2017DEC 236.0 967/ 1765/
2017NOV 234.6 967/ 1765/
2017OCT 232.5 967/ 1765/
2017SEP 230.6 967/ 1765/
2017AUG 228.6 967/ 1765/
2017JUL 226.0 967/ 1765/
2017JUN 222.7 967/ 1765/
2017MAY 218.3 967/ 1765/
2017APR 212.9 967/ 1765/
2017MAR 208.7 967/ 1765/
2017FEB 204.2 967/ 1765/
2017JAN 200.2 967/ 1765/
2016DEC 197.7 967/ 1765/
2016NOV 195.1 967/ 1765/
2016OCT 193.4 967/ 1765/
2016SEP 191.8 967/ 1765/
2016AUG 190.2 967/ 1765/
2016JUL 188.1 967/ 1765/
2016JUN 185.8 967/ 1765/
2016MAY 183.2 967/ 1765/
2016APR 178.7 967/ 1765/
2016MAR 176.4 967/ 1765/
2016FEB 172.5 967/ 1765/
2016JAN 170.2 967/ 1765/
2015DEC 168.6 967/ 1765/
2015NOV 166.7 967/ 1765/
2015OCT 165.4 967/ 1765/
2015SEP 164.6 967/ 1765/
2015AUG 163.6 967/ 1765/
2015JUL 162.6 967/ 1765/
2015JUN 161.3 967/ 1765/
2015MAY 159.7 967/ 1765/
2015APR 158.0 967/ 1765/
2015MAR 156.6 967/ 1765/
2015FEB 155.0 967/ 1765/
2015JAN 153.9 967/ 1765/
2014DEC 152.5 967/ 1765/
2014NOV 151.1 967/ 1765/
2014OCT 150.2 967/ 1765/
2014SEP 149.5 967/ 1765/
2014AUG 148.6 967/ 1765/
2014JUL 147.8 967/ 1765/
2014JUN 146.7 967/ 1765/
2014MAY 145.5 967/ 1765/
2014APR 144.3 967/ 1765/
2014MAR 143.2 967/ 1765/
2014FEB 141.8 967/ 1765/
2014JAN 140.9 967/ 1765/
2013DEC 139.8 967/ 1765/
2013NOV 138.5 967/ 1765/
2013OCT 137.4 967/ 1765/
2013SEP 136.3 967/ 1765/
2013AUG 135.2 967/ 1765/
2013JUL 134.5 967/ 1765/
2013JUN 133.6 967/ 1765/
2013MAY 132.7 967/ 1765/
2013APR 131.9 967/ 1765/
2013MAR 131.1 967/ 1765/
2013FEB 129.9 967/ 1765/
2013JAN 129.0 967/ 1765/
2012DEC 128.0 967/ 1765/
2012NOV 126.8 967/ 1765/
2012OCT 125.8 967/ 1765/
2012SEP 124.6 967/ 1765/
2012AUG 123.3 967/ 1765/
2012JUL 122.4 967/ 1765/
2012JUN 122.0 967/ 1765/
2012MAY 121.4 967/ 1765/
2012APR 120.0 967/ 1765/
2012MAR 119.8 967/ 1765/
2012FEB 117.2 967/ 1765/
2012JAN 118.8 967/ 1765/
2011DEC 116.1 967/ 1765/
2011NOV 113.6 967/ 1765/
2011OCT 112.9 967/ 1765/
2011SEP 112.8 967/ 1765/
2011AUG 112.1 967/ 1765/
2011JUL 109.2 967/ 1765/
2011JUN 108.6 967/ 1765/
2011MAY 107.6 967/ 1765/
2011APR 107.2 967/ 1765/
2011MAR 107.3 967/ 1765/
2011FEB 107.1 967/ 1765/
2011JAN 107.8 967/ 1765/
2010DEC 104.9 967/ 1765/
2010NOV 103.8 967/ 1765/
2010OCT 103.6 967/ 1765/
2010SEP 103.1 967/ 1765/
2010AUG 103.7 967/ 1765/
2010JUL 101.7 967/ 1765/
2010JUN 100.0 967/ 1765/
2010MAY 96.5 967/ 1765/
2010APR 96.9 967/ 1765/
2010MAR 95.7 967/ 1765/
2010FEB 95.8 967/ 1765/
2010JAN 94.4 967/ 1765/
2009DEC 93.3 967/ 1765/
2009NOV 90.8 967/ 1765/
2009OCT 90.8 967/ 1765/
2009SEP 90.3 967/ 1765/
2009AUG 89.8 967/ 1765/
2009JUL 88.9 967/ 1765/
2009JUN 86.8 967/ 1765/
2009MAY 84.9 967/ 1765/
2009APR 83.2 967/ 1765/
2009MAR 82.6 967/ 1765/
2009FEB 82.0 967/ 1765/
2009JAN 81.3 967/ 1765/
2024YEAR 862.2 967/ 1765/
2023YEAR 620.3 967/ 1765/
2022YEAR 485.4 967/ 1765/
2021YEAR 401.6 967/ 1765/
2020YEAR 333.8 967/ 1765/
2019YEAR 287.5 967/ 1765/
2018YEAR 253.0 967/ 1765/
2017YEAR 221.3 967/ 1765/
2016YEAR 185.2 967/ 1765/
2015YEAR 161.3 967/ 1765/
2014YEAR 146.8 967/ 1765/
2013YEAR 134.2 967/ 1765/
2012YEAR 122.5 967/ 1765/
2011YEAR 110.2 967/ 1765/
2010YEAR 100.0 967/ 1765/
2009YEAR 87.1 967/ 1765/
708/ Marked break in series.
967/ For rural and urban areas only.
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
3375/ Base: December 2024=100.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2025