Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
6. Consumer price indices
Price indices - Consumer price indices: general (all items)
2010=100
View the print version of the CPI table in PDF format
Kuwait Period Data Footnotes
2024MAY 148.0 1765/
2024APR 147.8 1765/
2024MAR 147.3 1765/
2024FEB 146.8 1765/
2024JAN 146.5 1765/
2023DEC 146.2 1765/
2023NOV 145.8 1765/
2023OCT 145.5 1765/
2023SEP 144.9 1765/
2023AUG 144.5 1765/
2023JUL 144.2 1765/
2023JUN 144.2 1765/
2023MAY 143.5 1765/
2023APR 143.2 1765/
2023MAR 143.0 1765/
2023FEB 142.0 1765/
2023JAN 141.8 1765/
2022DEC 141.5 1765/
2022NOV 140.5 1765/
2022OCT 140.1 1765/
2022SEP 139.7 1765/
2022AUG 139.1 1765/
2022JUL 139.0 1765/
2022JUN 138.9 1765/
2022MAY 138.4 1765/
2022APR 138.1 1765/
2022MAR 137.9 1765/
2022FEB 137.6 1765/
2022JAN 137.3 1765/
2021DEC 137.1 1347/
2021NOV 136.1 1347/
2021OCT 135.7 1347/
2021SEP 135.4 1347/
2021AUG 133.6 1347/
2021JUL 133.4 1347/
2021JUN 133.0 1347/
2021MAY 132.4 1347/
2021APR 131.9 1347/
2021MAR 132.2 1347/
2021FEB 131.8 1347/
2021JAN 131.6 1347/
2020DEC 131.5 1347/
2020NOV 131.0 1347/
2020OCT 130.7 1347/
2020SEP 130.0 1347/
2020AUG 129.8 1347/
2020JUL 129.3 1347/
2020JUN 128.7 1347/
2020MAY 128.3 1347/
2020APR 127.9 1347/
2020MAR 128.1 1347/
2020FEB 127.9 1347/
2020JAN 127.8 1347/
2019DEC 127.7 1347/
2019NOV 127.5 1347/
2019OCT 127.5 1347/
2019SEP 127.5 1347/
2019AUG 127.1 1347/
2019JUL 126.8 1347/
2019JUN 126.5 1347/
2019MAY 125.8 1347/
2019APR 125.6 1347/
2019MAR 125.6 1347/
2019FEB 125.8 1347/
2019JAN 125.7 1347/
2018DEC 125.8 1347/
2018NOV 125.5 1347/
2018OCT 125.6 1347/
2018SEP 125.4 1347/
2018AUG 125.5 1347/
2018JUL 125.4 1347/
2018JUN 125.2 1347/
2018MAY 124.8 1347/
2018APR 124.7 1347/
2018MAR 124.6 1347/
2018FEB 125.1 1347/
2018JAN 125.2 1347/
2017DEC 125.3 1347/
2017NOV 125.4 1347/
2017OCT 125.4 1347/
2017SEP 125.1 1347/
2017AUG 124.4 1347/
2017JUL 124.4 1347/
2017JUN 124.5 1347/
2017MAY 124.4 1347/
2017APR 123.8 1347/
2017MAR 123.8 1347/
2017FEB 124.1 1347/
2017JAN 124.1 1347/
2016DEC 124.2 1347/
2016NOV 123.0 1347/
2016OCT 123.2 1347/
2016SEP 123.3 1347/
2016AUG 122.1 1347/
2016JUL 121.9 1347/
2016JUN 121.8 1347/
2016MAY 121.0 1347/
2016APR 121.0 1347/
2016MAR 121.0 1347/
2016FEB 120.2 1347/
2016JAN 120.2 1347/
2015DEC 120.0 1347/
2015NOV 119.0 1347/
2015OCT 118.9 1347/
2015SEP 118.8 1347/
2015AUG 118.6 1347/
2015JUL 118.3 1347/
2015JUN 118.2 1347/
2015MAY 117.7 1347/
2015APR 117.6 1347/
2015MAR 117.4 1347/
2015FEB 116.6 1347/
2015JAN 116.4 1347/
2014DEC 116.5 1347/
2014NOV 115.4 1347/
2014OCT 115.2 1347/
2014SEP 115.2 1347/
2014AUG 114.3 1347/
2014JUL 114.2 1347/
2014JUN 114.2 1347/
2014MAY 113.9 1347/
2014APR 113.7 1347/
2014MAR 113.7 1347/
2014FEB 113.3 1347/
2014JAN 113.2 1347/
2013DEC 113.0 1347/
2013NOV 111.9 1347/
2013OCT 111.8 1347/
2013SEP 111.7 1347/
2013AUG 111.2 1347/
2013JUL 111.2 1347/
2013JUN 111.0 1347/
2013MAY 110.7 1347/
2013APR 110.7 1347/
2013MAR 110.4 1347/
2013FEB 110.1 1347/
2013JAN 110.0 1347/
2012DEC 110.1 1347/
2012NOV 109.1 1347/
2012OCT 108.9 1347/
2012SEP 108.6 1347/
2012AUG 108.5 1347/
2012JUL 108.1 1347/
2012JUN 107.7 1347/
2012MAY 107.5 1347/
2012APR 107.7 1347/
2012MAR 108.1 1347/
2012FEB 107.5 1347/
2012JAN 107.3 708/ 1347/
2011DEC 107.1 1347/
2011NOV 106.6 1347/
2011OCT 106.3 1347/
2011SEP 105.8 1347/
2011AUG 105.2 1347/
2011JUL 104.9 1347/
2011JUN 104.6 1347/
2011MAY 104.3 1347/
2011APR 103.9 1347/
2011MAR 103.6 1347/
2011FEB 102.9 1347/
2011JAN 102.9 1347/
2010DEC 102.4 1347/
2010NOV 102.0 1347/
2010OCT 101.3 1347/
2010SEP 101.3 1347/
2010AUG 100.5 1347/
2010JUL 100.1 1347/
2010JUN 99.6 1347/
2010MAY 99.3 1347/
2010APR 98.8 1347/
2010MAR 98.5 1347/
2010FEB 98.3 1347/
2010JAN 98.0 1347/
2009DEC 97.5 1347/
2009NOV 96.2 1347/
2009OCT 96.3 1347/
2009SEP 96.2 1347/
2009AUG 95.9 1347/
2009JUL 96.0 1347/
2009JUN 96.0 1347/
2009MAY 96.0 1347/
2009APR 95.8 1347/
2009MAR 95.7 1347/
2009FEB 95.0 1347/
2009JAN 95.3 1347/
2008DEC 95.5 1347/
2008NOV 94.6 1347/
2008OCT 94.5 1347/
2008SEP 94.1 1347/
2008AUG 92.8 1347/
2008JUL 92.6 1347/
2008JUN 92.1 1347/
2008MAY 91.3 1347/
2008APR 91.1 1347/
2008MAR 90.6 1347/
2008FEB 89.7 1347/
2008JAN 89.2 1347/
2007DEC 87.6 1347/
2007NOV 85.7 1347/
2007OCT 85.6 1347/
2007SEP 84.9 1347/
2007AUG 83.1 1347/
2007JUL 83.3 1347/
2007JUN 82.7 1347/
2007MAY 82.2 1347/
2007APR 81.8 1347/
2007MAR 82.2 1347/
2007FEB 81.5 1347/
2007JAN 81.5 1347/
2006DEC 81.5 1347/
2006NOV 80.3 1347/
2006OCT 79.8 1347/
2006SEP 80.0 1347/
2006AUG 79.3 1347/
2006JUL 79.4 1347/
2006JUN 79.3 1347/
2006MAY 78.0 1347/
2006APR 77.6 1347/
2006MAR 78.2 1347/
2006FEB 78.2 1347/
2006JAN 78.4 1347/
2005DEC 78.6 1347/
2005NOV 78.0 1347/
2005OCT 78.1 1347/
2005SEP 77.5 1347/
2005AUG 76.6 1347/
2005JUL 76.4 1347/
2005JUN 77.0 1347/
2005MAY 76.5 1347/
2005APR 76.5 1347/
2005MAR 75.8 1347/
2005FEB 75.3 1347/
2005JAN 75.2 1347/
2004DEC 75.3 1347/
2004NOV 74.8 1347/
2004OCT 74.6 1347/
2004SEP 74.3 1347/
2004AUG 73.6 1347/
2004JUL 73.3 1347/
2004JUN 73.4 1347/
2004MAY 73.4 1347/
2004APR 73.6 1347/
2004MAR 73.0 1347/
2004FEB 73.0 1347/
2004JAN 72.9 1347/
2003DEC 73.4 1347/
2003NOV 72.6 1347/
2003OCT 73.1 1347/
2003SEP 73.1 1347/
2003AUG 73.0 1347/
2003JUL 73.1 1347/
2003JUN 73.1 1347/
2003MAY 72.8 1347/
2003APR 72.9 1347/
2003MAR 72.7 1347/
2003FEB 72.7 1347/
2003JAN 72.7 1347/
2002DEC 72.7 1347/
2002NOV 72.6 1347/
2002OCT 72.5 1347/
2002SEP 72.2 1347/
2002AUG 72.0 708/ 1347/
2002JUL 72.4 1347/
2002JUN 72.4 1347/
2002MAY 72.6 1347/
2002APR 72.8 1347/
2002MAR 72.7 1347/
2002FEB 72.8 1347/
2002JAN 73.4 1347/
2001DEC 73.4 1347/
2001NOV 73.3 1347/
2001OCT 72.3 1347/
2001SEP 72.1 1347/
2001AUG 71.4 1347/
2001JUL 71.5 1347/
2001JUN 72.2 1347/
2001MAY 71.0 1347/
2001APR 71.3 1347/
2001MAR 71.1 1347/
2001FEB 70.5 1347/
2001JAN 71.0 1347/
2000DEC 71.3 1347/
2000NOV 70.4 1347/
2000OCT 70.9 1347/
2000SEP 71.1 1347/
2000AUG 70.5 1347/
2000JUL 70.6 1347/
2000JUN 70.5 1347/
2000MAY 70.4 1347/
2000APR 70.9 1347/
2000MAR 70.6 1347/
2000FEB 69.3 1347/
2000JAN 70.6 1347/
1999DEC 71.0 1347/
1999NOV 70.6 1347/
1999OCT 70.8 1347/
1999SEP 70.1 1347/
1999AUG 69.3 1347/
1999JUL 68.9 1347/
1999JUN 68.4 1347/
1999MAY 69.0 1347/
1999APR 68.6 1347/
1999MAR 69.1 1347/
1999FEB 67.3 1347/
1999JAN 68.9 1347/
1998DEC 68.5 1347/
1998NOV 68.7 1347/
1998OCT 68.2 1347/
1998SEP 67.2 1347/
1998AUG 67.0 1347/
1998JUL 67.0 1347/
1998JUN 66.8 1347/
1998MAY 66.8 1347/
1998APR 66.6 1347/
1998MAR 67.0 1347/
1998FEB 66.8 1347/
1998JAN 67.3 1347/
1997DEC 67.7 1347/
1997NOV 67.3 1347/
1997OCT 67.3 1347/
1997SEP 67.1 1347/
1997AUG 66.9 1347/
1997JUL 66.9 1347/
1997JUN 67.2 1347/
1997MAY 67.5 1347/
1997APR 67.4 1347/
1997MAR 67.0 1347/
1997FEB 67.0 1347/
1997JAN 67.7 1347/
2022Q3 139.3 1347/
2022Q2 138.5 1347/
2022Q1 137.6 1347/
2021Q4 136.3 1347/
2021Q3 134.1 1347/
2021Q2 132.4 1347/
2021Q1 131.9 1347/
2020Q4 131.1 1347/
2020Q3 129.7 1347/
2020Q2 128.3 1347/
2020Q1 127.9 1347/
2019Q4 127.6 1347/
2019Q3 127.1 1347/
2019Q2 126.0 1347/
2019Q1 125.7 1347/
2018Q4 125.6 1347/
2018Q3 125.4 1347/
2018Q2 124.9 1347/
2018Q1 124.9 1347/
2017Q4 125.4 1347/
2017Q3 124.6 1347/
2017Q2 124.2 1347/
2017Q1 124.0 1347/
2016Q4 123.5 1347/
2016Q3 122.4 1347/
2016Q2 121.3 1347/
2016Q1 120.5 1347/
2015Q4 119.3 1347/
2015Q3 118.6 1347/
2015Q2 117.8 1347/
2015Q1 116.8 1347/
2014Q4 115.7 1347/
2014Q3 114.5 1347/
2014Q2 113.9 1347/
2014Q1 113.4 1347/
2013Q4 112.3 1347/
2013Q3 111.4 1347/
2013Q2 110.8 1347/
2013Q1 110.2 1347/
2012Q4 109.4 1347/
2012Q3 108.4 1347/
2012Q2 107.7 1347/
2012Q1 107.6 708/ 1347/
2011Q4 106.7 1347/
2011Q3 105.3 1347/
2011Q2 104.3 1347/
2011Q1 103.1 1347/
2010Q4 101.9 1347/
2010Q3 100.6 1347/
2010Q2 99.2 1347/
2010Q1 98.3 1347/
2009Q4 96.8 1347/
2009Q3 96.2 1347/
2009Q2 96.1 1347/
2009Q1 95.5 1347/
2008Q4 95.0 1347/
2008Q3 93.3 1347/
2008Q2 91.7 1347/
2008Q1 90.0 1347/
2007Q4 86.5 1347/
2007Q3 83.9 1347/
2007Q2 82.4 1347/
2007Q1 81.9 1347/
2006Q4 80.7 1347/
2006Q3 79.7 1347/
2006Q2 78.4 1347/
2006Q1 78.4 1347/
2005Q4 78.4 1347/
2005Q3 77.0 1347/
2005Q2 76.8 1347/
2005Q1 75.6 1347/
2004Q4 75.0 1347/
2004Q3 73.9 1347/
2004Q2 73.6 1347/
2004Q1 73.1 1347/
2003Q4 73.1 1347/
2003Q3 73.1 1347/
2003Q2 72.9 1347/
2003Q1 72.8 1347/
2002Q4 72.7 1347/
2002Q3 72.3 708/ 1347/
2002Q2 72.8 1347/
2002Q1 73.1 1347/
2001Q4 73.1 1347/
2001Q3 71.8 1347/
2001Q2 71.7 1347/
2001Q1 71.0 1347/
2000Q4 71.0 1347/
2000Q3 70.9 1347/
2000Q2 70.7 1347/
2000Q1 70.3 1347/
1999Q4 71.0 1347/
1999Q3 69.6 1347/
1999Q2 68.8 1347/
1999Q1 68.6 1347/
1998Q4 68.6 1347/
1998Q3 67.2 1347/
1998Q2 66.8 1347/
1998Q1 67.1 1347/
1997Q4 67.6 1347/
1997Q3 67.1 1347/
1997Q2 67.5 1347/
1997Q1 67.4 1347/
2023YEAR 144.1 1765/
2022YEAR 139.0 1765/
2021YEAR 133.7 1347/
2020YEAR 129.3 1347/
2019YEAR 126.6 1347/
2018YEAR 125.2 1347/
2017YEAR 124.6 1347/
2016YEAR 121.9 1347/
2015YEAR 118.1 1347/
2014YEAR 114.4 1347/
2013YEAR 111.2 1347/
2012YEAR 108.3 1347/
2011YEAR 104.8 1347/
2010YEAR 100.0 1347/
2009YEAR 95.7 1347/
2008YEAR 91.5 708/ 1347/
2007YEAR 82.7 1347/
2006YEAR 78.4 1347/
2005YEAR 76.1 1347/
2004YEAR 73.1 1347/
2003YEAR 72.2 1347/
2002YEAR 71.5 1347/
2001YEAR 70.9 1347/
2000YEAR 69.9 708/ 1347/
1999YEAR 68.7 1347/
1998YEAR 66.7 1347/
1997YEAR 66.6 1347/
708/ Marked break in series.
1347/ Provisional, preliminary or estimated figure.
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Consumer price indices: food and non-alcoholic beverages
2010=100
View the print version of the CPI table in PDF format
Kuwait Period Data Footnotes
2024MAY 150.5 1999/
2024APR 149.8 1999/
2024MAR 148.4 1999/
2024FEB 147.1 1999/
2024JAN 146.3 1999/
2023DEC 145.9 1999/
2023NOV 145.8 1999/
2023OCT 144.5 1999/
2023SEP 143.2 1999/
2023AUG 142.7 1999/
2023JUL 142.6 1999/
2023JUN 142.6 1999/
2023MAY 141.9 1999/
2023APR 141.6 1999/
2023MAR 141.1 1999/
2023FEB 140.1 1999/
2023JAN 139.6 1999/
2022DEC 139.3 1999/
2022NOV 137.8 1999/
2022OCT 136.7 1999/
2022SEP 135.5 1999/
2022AUG 135.0 1999/
2022JUL 134.8 1999/
2022JUN 134.4 1999/
2022MAY 132.8 1999/
2022APR 131.5 1999/
2022MAR 131.3 1999/
2022FEB 130.9 1999/
2022JAN 130.0 1999/
2021DEC 129.6 1999/
2021NOV 129.2 1999/
2021OCT 128.9 1999/
2021SEP 127.2 1999/
2021AUG 126.3 1999/
2021JUL 125.1 1999/
2021JUN 124.4 1999/
2021MAY 122.7 1999/
2021APR 120.5 1999/
2021MAR 122.5 1999/
2021FEB 122.0 1999/
2021JAN 121.2 1999/
2020DEC 120.9 1999/
2020NOV 120.7 1999/
2020OCT 119.0 1999/
2020SEP 117.6 1999/
2020AUG 115.1 1999/
2020JUL 113.6 1999/
2020JUN 111.6 1999/
2020MAY 110.2 1999/
2020APR 108.8 1999/
2020MAR 110.6 1999/
2020FEB 110.5 1999/
2020JAN 110.4 1999/
2019DEC 110.1 1999/
2019NOV 109.9 1999/
2019OCT 109.8 1999/
2019SEP 109.9 1999/
2019AUG 109.6 1999/
2019JUL 109.5 1999/
2019JUN 108.2 1999/
2019MAY 108.1 1999/
2019APR 107.4 1999/
2019MAR 107.6 1999/
2019FEB 107.5 1999/
2019JAN 107.7 1999/
2018DEC 108.2 708/ 1999/
2018NOV 126.8 1765/
2018OCT 127.6 1765/
2018SEP 127.1 1765/
2018AUG 127.6 1765/
2018JUL 127.6 1765/
2018JUN 126.5 1765/
2018MAY 126.0 1765/
2018APR 125.4 1765/
2018MAR 125.4 1765/
2018FEB 126.1 1765/
2018JAN 126.8 1765/
2017DEC 127.5 1765/
2017NOV 127.2 1765/
2017OCT 127.2 1765/
2017SEP 126.7 1765/
2017AUG 125.8 1765/
2017JUL 126.1 1765/
2017JUN 126.4 1765/
2017MAY 125.7 1765/
2017APR 125.8 1765/
2017MAR 126.7 1765/
2017FEB 127.1 1765/
2017JAN 127.9 1765/
2016DEC 128.3 1347/ 1765/
2016NOV 127.5 1347/ 1765/
2016OCT 127.6 1347/ 1765/
2016SEP 127.7 1347/ 1765/
2016AUG 127.0 1347/ 1765/
2016JUL 126.5 1347/ 1765/
2016JUN 125.9 1347/ 1765/
2016MAY 126.1 1347/ 1765/
2016APR 126.3 1347/ 1765/
2016MAR 126.9 1347/ 1765/
2016FEB 127.5 1347/ 1765/
2016JAN 127.6 1347/ 1765/
2015DEC 127.4 1347/ 1765/
2015NOV 127.3 1347/ 1765/
2015OCT 126.7 1347/ 1765/
2015SEP 126.7 1347/ 1765/
2015AUG 127.2 1347/ 1765/
2015JUL 125.0 1347/ 1765/
2015JUN 124.4 1347/ 1765/
2015MAY 123.5 1347/ 1765/
2015APR 123.1 1347/ 1765/
2015MAR 121.8 1347/ 1765/
2015FEB 121.7 1347/ 1765/
2015JAN 121.4 1347/ 1765/
2014DEC 121.8 1347/ 1765/
2014NOV 122.0 1347/ 1765/
2014OCT 121.5 1347/ 1765/
2014SEP 121.4 1347/ 1765/
2014AUG 120.4 1347/ 1765/
2014JUL 120.0 1347/ 1765/
2014JUN 120.0 1347/ 1765/
2014MAY 120.4 1347/ 1765/
2014APR 120.3 1347/ 1765/
2014MAR 119.8 1347/ 1765/
2014FEB 119.9 1347/ 1765/
2014JAN 119.7 1347/ 1765/
2023YEAR 142.6 1999/
2022YEAR 134.2 1999/
2021YEAR 125.0 1999/
2020YEAR 114.1 1999/
2019YEAR 108.8 1999/
2017YEAR 126.7 1347/
2016YEAR 127.1 1347/
2015YEAR 124.7 1347/
2014YEAR 120.6 1347/
2013YEAR 117.2 1347/
2012YEAR 112.7 1347/
2011YEAR 107.5 1347/
2010YEAR 100.0 1347/
708/ Marked break in series.
1347/ Provisional, preliminary or estimated figure.
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
1999/ Base: 2013=100.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2024