Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
PRICE INDICES
6. Consumer price indices
Price indices - Consumer price indices: general (all items)
2010=100
View the print version of the CPI table in PDF format
Costa Rica Period Data Footnotes
2024DEC 144.3 937/ 1765/
2024NOV 142.9 937/ 1765/
2024OCT 142.3 937/ 1765/
2024SEP 142.9 937/ 1765/
2024AUG 143.4 937/ 1765/
2024JUL 143.2 937/ 1765/
2024JUN 143.4 937/ 1765/
2024MAY 143.2 937/ 1765/
2024APR 143.1 937/ 1765/
2024MAR 142.6 937/ 1765/
2024FEB 143.0 937/ 1765/
2024JAN 143.1 937/ 1765/
2023DEC 143.1 937/ 1765/
2023NOV 143.1 937/ 1765/
2023OCT 143.4 937/ 1765/
2023SEP 143.1 937/ 1765/
2023AUG 142.9 937/ 1765/
2023JUL 143.2 937/ 1765/
2023JUN 143.4 937/ 1765/
2023MAY 143.6 937/ 1765/
2023APR 143.8 937/ 1765/
2023MAR 144.3 937/ 1765/
2023FEB 144.6 937/ 1765/
2023JAN 145.9 937/ 1765/
2022DEC 145.6 937/ 1765/
2022NOV 145.4 937/ 1765/
2022OCT 145.2 937/ 1765/
2022SEP 146.4 937/ 1765/
2022AUG 147.8 937/ 1765/
2022JUL 146.5 937/ 1765/
2022JUN 144.9 937/ 1765/
2022MAY 142.4 937/ 1765/
2022APR 140.4 937/ 1765/
2022MAR 138.2 937/ 1765/
2022FEB 137.0 937/ 1765/
2022JAN 135.5 937/ 1765/
2021DEC 135.0 937/ 1765/
2021NOV 134.4 937/ 1765/
2021OCT 133.3 937/ 1765/
2021SEP 132.6 937/ 1765/
2021AUG 131.8 937/ 1765/
2021JUL 131.4 937/ 1765/
2021JUN 131.7 937/ 1765/
2021MAY 131.0 937/ 1765/
2021APR 131.0 937/ 1765/
2021MAR 130.6 937/ 1765/
2021FEB 130.6 937/ 1765/
2021JAN 130.9 937/ 1765/
2020DEC 130.7 937/ 1765/
2020NOV 130.0 937/ 1765/
2020OCT 130.0 937/ 1765/
2020SEP 129.9 937/ 1765/
2020AUG 129.5 937/ 1765/
2020JUL 129.6 937/ 1765/
2020JUN 129.2 937/ 1765/
2020MAY 129.3 937/ 1765/
2020APR 129.4 937/ 1765/
2020MAR 130.0 937/ 1765/
2020FEB 130.1 937/ 1765/
2020JAN 129.7 937/ 1765/
2019DEC 129.5 937/ 1765/
2019NOV 129.7 937/ 1765/
2019OCT 129.4 937/ 1765/
2019SEP 129.5 937/ 1765/
2019AUG 129.6 937/ 1765/
2019JUL 129.8 937/ 1765/
2019JUN 128.8 937/ 1765/
2019MAY 128.5 937/ 1765/
2019APR 128.3 937/ 1765/
2019MAR 127.6 937/ 1765/
2019FEB 127.8 937/ 1765/
2019JAN 127.7 937/ 1765/
2018DEC 127.6 937/ 1765/
2018NOV 127.3 937/ 1765/
2018OCT 126.8 937/ 1765/
2018SEP 126.3 937/ 1765/
2018AUG 126.0 937/ 1765/
2018JUL 126.0 937/ 1765/
2018JUN 125.8 937/ 1765/
2018MAY 125.6 937/ 1765/
2018APR 125.7 937/ 1765/
2018MAR 125.8 937/ 1765/
2018FEB 125.8 937/ 1765/
2018JAN 125.6 937/ 1765/
2017DEC 125.1 937/ 1765/
2017NOV 124.5 937/ 1765/
2017OCT 124.3 937/ 1765/
2017SEP 123.6 937/ 1765/
2017AUG 123.3 937/ 1765/
2017JUL 123.6 937/ 1765/
2017JUN 123.1 937/ 1765/
2017MAY 123.0 937/ 1765/
2017APR 122.8 937/ 1765/
2017MAR 122.6 937/ 1765/
2017FEB 123.1 937/ 1765/
2017JAN 122.6 937/ 1765/
2016DEC 121.9 937/ 1765/
2016NOV 121.4 937/ 1765/
2016OCT 121.4 937/ 1765/
2016SEP 121.6 937/ 1765/
2016AUG 122.2 937/ 1765/
2016JUL 122.1 937/ 1765/
2016JUN 121.0 937/ 1765/
2016MAY 121.0 937/ 1765/
2016APR 120.8 937/ 1765/
2016MAR 120.7 937/ 1765/
2016FEB 121.8 937/ 1765/
2016JAN 121.8 937/ 1765/
2015DEC 121.0 937/ 1765/
2015NOV 120.7 937/ 1765/
2015OCT 120.8 937/ 1765/
2015SEP 121.1 937/ 1765/
2015AUG 121.4 937/ 1765/
2015JUL 121.6 937/ 1765/
2015JUN 122.1 937/ 1765/
2015MAY 121.6 937/ 1765/
2015APR 121.9 937/ 1765/
2015MAR 122.0 937/ 1765/
2015FEB 121.8 937/ 1765/
2015JAN 122.0 937/ 1765/
2014DEC 122.0 937/
2014NOV 122.2 937/
2014OCT 121.8 937/
2014SEP 122.2 937/
2014AUG 122.3 937/
2014JUL 121.9 937/
2024YEAR 143.1 937/ 1765/
2023YEAR 143.7 937/ 1765/
2022YEAR 142.9 937/ 1765/
2021YEAR 132.0 937/ 1765/
2020YEAR 129.8 937/ 1765/
2019YEAR 128.8 937/ 1765/
2018YEAR 126.2 937/ 1765/
2017YEAR 123.5 937/ 1765/
2016YEAR 121.5 937/ 1765/
2015YEAR 121.5 937/ 1765/
2014YEAR 120.5 708/ 937/ 1765/
2013YEAR 115.3 937/ 1765/
2012YEAR 109.6 937/ 1765/
2011YEAR 104.9 937/ 1765/
2010YEAR 100.0 937/ 1765/
2009YEAR 94.6 937/ 1765/
2008YEAR 87.8 937/ 1765/
2007YEAR 77.4 937/ 1765/
2006YEAR 70.8 937/ 1765/
2005YEAR 63.5 708/ 937/ 1765/
2004YEAR 55.8 937/ 1765/
2003YEAR 49.7 937/ 1765/
2002YEAR 45.4 937/ 1765/
2001YEAR 41.6 937/ 1765/
2000YEAR 37.4 937/ 1765/
1999YEAR 33.7 937/ 1765/
1998YEAR 30.6 937/ 1765/
1997YEAR 27.4 937/ 1765/
708/ Marked break in series.
937/ For central area only.
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.
Price indices - Consumer price indices: food and non-alcoholic beverages
2010=100
View the print version of the CPI table in PDF format
Costa Rica Period Data Footnotes
2024DEC 157.2 937/ 1765/
2024NOV 152.5 937/ 1765/
2024OCT 150.6 937/ 1765/
2024SEP 152.2 937/ 1765/
2024AUG 154.2 937/ 1765/
2024JUL 152.4 937/ 1765/
2024JUN 151.6 937/ 1765/
2024MAY 152.7 937/ 1765/
2024APR 154.0 937/ 1765/
2024MAR 152.3 937/ 1765/
2024FEB 152.5 937/ 1765/
2024JAN 153.7 937/ 1765/
2023DEC 153.2 937/ 1765/
2023NOV 151.2 937/ 1765/
2023OCT 152.7 937/ 1765/
2023SEP 152.1 937/ 1765/
2023AUG 154.2 937/ 1765/
2023JUL 153.5 937/ 1765/
2023JUN 153.9 937/ 1765/
2023MAY 154.9 937/ 1765/
2023APR 155.5 937/ 1765/
2023MAR 156.6 937/ 1765/
2023FEB 158.4 937/ 1765/
2023JAN 161.4 937/ 1765/
2022DEC 161.5 937/ 1765/
2022NOV 159.7 937/ 1765/
2022OCT 158.4 937/ 1765/
2022SEP 156.9 937/ 1765/
2022AUG 157.8 937/ 1765/
2022JUL 154.8 937/ 1765/
2022JUN 148.2 937/ 1765/
2022MAY 144.0 937/ 1765/
2022APR 141.5 937/ 1765/
2022MAR 139.5 937/ 1765/
2022FEB 138.6 937/ 1765/
2022JAN 136.3 937/ 1765/
2021DEC 135.6 937/ 1765/
2021NOV 133.1 937/ 1765/
2021OCT 131.2 937/ 1765/
2021SEP 129.9 937/ 1765/
2021AUG 128.9 937/ 1765/
2021JUL 127.8 937/ 1765/
2021JUN 127.8 937/ 1765/
2021MAY 126.4 937/ 1765/
2021APR 126.5 937/ 1765/
2021MAR 127.3 937/ 1765/
2021FEB 129.1 937/ 1765/
2021JAN 132.0 937/ 1765/
2020DEC 131.6 937/ 1765/
2020NOV 128.5 937/ 1765/
2020OCT 127.1 937/ 1765/
2020SEP 126.5 937/ 1765/
2020AUG 127.3 937/ 1765/
2020JUL 126.4 937/ 1765/
2020JUN 125.3 937/ 1765/
2020MAY 125.2 937/ 1765/
2020APR 125.7 937/ 1765/
2020MAR 126.7 937/ 1765/
2020FEB 125.8 937/ 1765/
2020JAN 125.5 937/ 1765/
2019DEC 126.8 937/ 1765/
2019NOV 127.5 937/ 1765/
2019OCT 126.7 937/ 1765/
2019SEP 126.9 937/ 1765/
2019AUG 127.6 937/ 1765/
2019JUL 128.3 937/ 1765/
2019JUN 126.0 937/ 1765/
2019MAY 124.9 937/ 1765/
2019APR 124.6 937/ 1765/
2019MAR 124.4 937/ 1765/
2019FEB 124.5 937/ 1765/
2019JAN 125.9 937/ 1765/
2018DEC 126.2 937/ 1765/
2018NOV 125.2 937/ 1765/
2018OCT 124.6 937/ 1765/
2018SEP 124.8 937/ 1765/
2018AUG 124.9 937/ 1765/
2018JUL 124.9 937/ 1765/
2018JUN 124.1 937/ 1765/
2018MAY 124.2 937/ 1765/
2018APR 125.0 937/ 1765/
2018MAR 125.7 937/ 1765/
2018FEB 125.7 937/ 1765/
2018JAN 126.8 937/ 1765/
2017DEC 125.8 937/ 1765/
2017NOV 124.3 937/ 1765/
2017OCT 123.3 937/ 1765/
2017SEP 122.5 937/ 1765/
2017AUG 123.0 937/ 1765/
2017JUL 124.4 937/ 1765/
2017JUN 122.4 937/ 1765/
2017MAY 121.2 937/ 1765/
2017APR 121.5 937/ 1765/
2017MAR 122.1 937/ 1765/
2017FEB 123.7 937/ 1765/
2017JAN 123.9 937/ 1765/
2016DEC 121.6 937/ 1765/
2016NOV 119.1 937/ 1765/
2016OCT 118.8 937/ 1765/
2016SEP 119.2 937/ 1765/
2016AUG 121.6 937/ 1765/
2016JUL 121.7 937/ 1765/
2016JUN 120.6 937/ 1765/
2016MAY 121.2 937/ 1765/
2016APR 121.3 937/ 1765/
2016MAR 121.2 937/ 1765/
2016FEB 122.8 937/ 1765/
2016JAN 124.5 937/ 1765/
2015DEC 123.0 937/ 1765/
2015NOV 121.9 937/ 1765/
2015OCT 121.1 937/ 1765/
2015SEP 121.0 937/ 1765/
2015AUG 121.1 937/ 1765/
2015JUL 121.1 937/ 1765/
2015JUN 121.8 937/ 1765/
2015MAY 121.4 937/ 1765/
2015APR 123.2 937/ 1765/
2015MAR 123.1 937/ 1765/
2015FEB 123.5 937/ 1765/
2015JAN 123.4 937/ 1765/
2014DEC 122.2 937/ 1765/
2014NOV 122.1 937/ 1765/
2014OCT 120.1 937/ 1765/
2014SEP 120.6 937/ 1765/
2014AUG 121.2 937/ 1765/
2014JUL 119.3 937/ 1765/
2024YEAR 153.0 937/ 1765/
2023YEAR 154.8 937/ 1765/
2022YEAR 149.8 937/ 1765/
2021YEAR 129.6 937/ 1765/
2020YEAR 126.8 937/ 1765/
2019YEAR 126.2 937/ 1765/
2018YEAR 125.2 937/ 1765/
2017YEAR 123.2 937/ 1765/
2016YEAR 121.1 937/ 1765/
2015YEAR 122.1 937/ 1765/
2014YEAR 118.4 937/ 1765/
2013YEAR 113.5 937/ 1765/
2012YEAR 109.3 937/ 1765/
2011YEAR 105.6 937/ 1765/
2010YEAR 100.0 937/ 1765/
2009YEAR 95.6 937/ 1765/
2008YEAR 88.4 937/ 1765/
2007YEAR 71.3 937/ 1765/
937/ For central area only.
1765/ The indices have been calculated by the Statistics Division of the United Nations from national indices.

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2025