Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
FINANCE
50. Index numbers of share prices
Finance - Index numbers of share prices
2010 = 100
Peru Period Data Footnotes
2022JUN 78.67 2077/
2022MAY 88.64 2077/
2022APR 97.62 2077/
2022MAR 106.59 2077/
2022FEB 101.60 2077/
2022JAN 98.16 2077/
2021DEC 90.32 2077/
2021NOV 87.34 2077/
2021OCT 88.72 2077/
2021SEP 78.20 2077/
2021AUG 75.52 2077/
2021JUL 75.60 2077/
2021JUN 80.65 2077/
2021MAY 90.02 2077/
2021APR 83.69 2077/
2021MAR 91.43 2077/
2021FEB 96.39 2077/
2021JAN 90.31 2077/
2020DEC 89.08 2077/
2020NOV 84.69 2077/
2020OCT 74.75 2077/
2020SEP 76.79 2077/
2020AUG 79.47 2077/
2020JUL 74.92 2077/
2020JUN 72.21 2077/
2020MAY 66.66 2077/
2020APR 63.23 2077/
2020MAR 61.88 2077/
2020FEB 78.14 2077/
2020JAN 84.86 2077/
2019DEC 87.81 2077/
2019NOV 85.90 2077/
2019OCT 85.16 2077/
2019SEP 83.86 2077/
2019AUG 81.74 2077/
2019JUL 85.38 2077/
2019JUN 88.23 2077/
2019MAY 85.23 2077/
2019APR 89.40 2077/
2019MAR 90.26 2077/
2019FEB 88.19 2077/
2019JAN 86.38 2077/
2018DEC 82.78 2077/
2018NOV 82.06 2077/
2018OCT 80.90 2077/
2018SEP 83.70 2077/
2018AUG 83.18 2077/
2018JUL 87.64 2077/
2018JUN 84.71 2077/
2018MAY 89.05 2077/
2018APR 91.68 2077/
2018MAR 87.95 2077/
2018FEB 89.12 2077/
2018JAN 90.14 2077/
2017DEC 85.45 2077/
2017NOV 84.37 2077/
2017OCT 85.02 2077/
2017SEP 77.38 2077/
2017AUG 75.37 2077/
2017JUL 71.66 2077/
2017JUN 69.02 2077/
2017MAY 68.45 2077/
2017APR 66.56 2077/
2017MAR 67.41 2077/
2017FEB 67.45 2077/
2017JAN 68.38 2077/
2016DEC 66.60 2077/
2016NOV 65.95 2077/
2016OCT 64.90 2077/
2016SEP 65.44 2077/
2016AUG 64.73 2077/
2016JUL 65.07 2077/
2016JUN 59.28 2077/
2016MAY 57.91 2077/
2016APR 58.62 2077/
2016MAR 51.59 2077/
2016FEB 45.96 2077/
2016JAN 40.18 2077/
2015DEC 42.13 2077/
2015NOV 43.75 2077/
2015OCT 45.12 2077/
2015SEP 42.91 2077/
2015AUG 44.24 2077/
2015JUL 51.29 2077/
2015JUN 56.10 2077/
2015MAY 56.39 2077/
2015APR 57.19 2077/
2015MAR 53.31 2077/
2015FEB 57.32 2077/
2015JAN 58.48 2077/
2014DEC 63.29 2077/
2014NOV 64.63 2077/
2014OCT 67.05 2077/
2014SEP 69.42 2077/
2014AUG 72.77 2077/
2014JUL 72.16 2077/
2014JUN 71.28 2077/
2014MAY 67.39 2077/
2014APR 66.43 2077/
2014MAR 61.17 2077/
2014FEB 66.06 2077/
2014JAN 66.11 2077/
2013DEC 66.92 2077/
2013NOV 65.03 2077/
2013OCT 69.83 2077/
2013SEP 68.05 2077/
2013AUG 71.24 2077/
2013JUL 64.68 2077/
2013JUN 66.52 2077/
2013MAY 68.66 2077/
2013APR 74.24 2077/
2013MAR 84.96 2077/
2013FEB 88.18 2077/
2013JAN 91.70 2077/
2012DEC 88.26 2077/
2012NOV 85.75 2077/
2012OCT 88.94 2077/
2012SEP 92.73 2077/
2012AUG 86.90 2077/
2012JUL 83.97 2077/
2012JUN 86.45 2077/
2012MAY 89.83 2077/
2012APR 97.02 2077/
2012MAR 101.02 2077/
2012FEB 97.24 2077/
2012JAN 93.90 2077/
2011DEC 83.31 2077/
2011NOV 85.19 2077/
2011OCT 83.98 2077/
2011SEP 78.41 2077/
2011AUG 88.55 2077/
2011JUL 93.96 2077/
2011JUN 80.77 2077/
2011MAY 92.26 2077/
2011APR 84.01 2077/
2011MAR 93.94 2077/
2011FEB 97.73 2077/
2011JAN 97.92 2077/
2010DEC 100.00 2077/
2010NOV 89.22 2077/
2010OCT 82.23 2077/
2010SEP 76.44 2077/
2010AUG 64.83 2077/
2010JUL 61.07 2077/
2010JUN 59.83 2077/
2010MAY 61.98 2077/
2010APR 67.78 2077/
2010MAR 64.72 2077/
2010FEB 59.90 2077/
2010JAN 61.78 2077/
2009DEC 60.61 2077/
2009NOV 60.45 2077/
2009OCT 60.81 2077/
2009SEP 64.79 2077/
2009AUG 59.70 2077/
2009JUL 60.29 2077/
2009JUN 55.87 2077/
2009MAY 57.29 2077/
2009APR 42.69 2077/
2009MAR 39.52 2077/
2009FEB 28.54 2077/
2009JAN 29.54 2077/
2008DEC 30.16 2077/
2008NOV 31.68 2077/
2008OCT 30.18 2077/
2008SEP 48.12 2077/
2008AUG 56.85 2077/
2008JUL 58.89 2077/
2008JUN 69.71 2077/
2008MAY 73.29 2077/
2008APR 74.57 2077/
2008MAR 74.39 2077/
2008FEB 76.01 2077/
2008JAN 64.21 2077/
2007DEC 74.97 2077/
2007NOV 78.10 2077/
2007OCT 92.82 2077/
2007SEP 93.36 2077/
2007AUG 89.18 2077/
2007JUL 100.19 2077/
2007JUN 95.68 2077/
2007MAY 86.12 2077/
2007APR 88.45 2077/
2007MAR 73.38 2077/
2007FEB 64.82 2077/
2007JAN 58.33 2077/
2006DEC 55.12 2077/
2006NOV 49.12 2077/
2006OCT 45.75 2077/
2006SEP 44.45 2077/
2006AUG 42.83 2077/
2006JUL 38.39 2077/
2006JUN 34.89 2077/
2006MAY 30.85 2077/
2006APR 30.56 2077/
2006MAR 25.33 2077/
2006FEB 26.01 2077/
2006JAN 24.10 2077/
2005DEC 20.54 2077/
2005NOV 21.54 2077/
2005OCT 20.38 2077/
2005SEP 21.69 2077/
2005AUG 19.73 2077/
2005JUL 18.01 2077/
2005JUN 17.28 2077/
2005MAY 16.79 2077/
2005APR 17.05 2077/
2005MAR 17.79 2077/
2005FEB 17.45 2077/
2005JAN 16.61 2077/
2004DEC 15.87 2077/
2004NOV 15.47 2077/
2004OCT 15.17 2077/
2004SEP 14.03 2077/
2004AUG 12.20 2077/
2004JUL 12.09 2077/
2004JUN 12.35 2077/
2004MAY 12.52 2077/
2004APR 12.10 2077/
2004MAR 12.99 2077/
2004FEB 11.76 2077/
2004JAN 11.68 2077/
2003DEC 10.42 2077/
2003NOV 9.20 2077/
2003OCT 9.02 2077/
2003SEP 8.47 2077/
2003AUG 8.11 2077/
2003JUL 7.92 2077/
2003JUN 7.81 2077/
2003MAY 7.74 2077/
2003APR 7.57 2077/
2003MAR 6.67 2077/
2003FEB 6.66 2077/
2003JAN 6.49 2077/
2002DEC 5.96 2077/
2002NOV 5.87 2077/
2002OCT 5.27 2077/
2002SEP 4.92 2077/
2002AUG 5.11 2077/
2002JUL 5.00 2077/
2002JUN 4.86 2077/
2002MAY 5.31 2077/
2002APR 5.38 2077/
2002MAR 5.56 2077/
2002FEB 5.50 2077/
2002JAN 5.45 2077/
2001DEC 5.03 2077/
2001NOV 4.99 2077/
2001OCT 4.87 2077/
2001SEP 5.21 2077/
2001AUG 5.71 2077/
2001JUL 5.70 2077/
2001JUN 5.76 2077/
2001MAY 5.61 2077/
2001APR 5.12 2077/
2001MAR 5.44 2077/
2001FEB 5.53 2077/
2001JAN 5.48 2077/
2000DEC 5.17 2077/
2000NOV 5.13 2077/
2000OCT 5.43 2077/
2000SEP 5.80 2077/
2000AUG 6.15 2077/
2000JUL 5.80 2077/
2000JUN 6.36 2077/
2000MAY 6.25 2077/
2000APR 6.96 2077/
2000MAR 7.11 2077/
2000FEB 7.73 2077/
2000JAN 7.80 2077/
2022Q2 78.67 2077/
2022Q1 106.59 2077/
2021Q4 90.32 2077/
2021Q3 78.20 2077/
2021Q2 80.65 2077/
2021Q1 91.43 2077/
2020Q4 89.08 2077/
2020Q3 76.79 2077/
2020Q2 72.21 2077/
2020Q1 61.88 2077/
2019Q4 87.81 2077/
2019Q3 83.86 2077/
2019Q2 88.23 2077/
2019Q1 90.26 2077/
2018Q4 82.78 2077/
2018Q3 83.70 2077/
2018Q2 84.71 2077/
2018Q1 87.95 2077/
2017Q4 85.45 2077/
2017Q3 77.38 2077/
2017Q2 69.02 2077/
2017Q1 67.41 2077/
2016Q4 66.60 2077/
2016Q3 65.44 2077/
2016Q2 59.28 2077/
2016Q1 51.59 2077/
2015Q4 42.13 2077/
2015Q3 42.91 2077/
2015Q2 56.10 2077/
2015Q1 53.31 2077/
2014Q4 63.29 2077/
2014Q3 69.42 2077/
2014Q2 71.28 2077/
2014Q1 61.17 2077/
2013Q4 66.92 2077/
2013Q3 68.05 2077/
2013Q2 66.52 2077/
2013Q1 84.96 2077/
2012Q4 88.26 2077/
2012Q3 92.73 2077/
2012Q2 86.45 2077/
2012Q1 101.02 2077/
2011Q4 83.31 2077/
2011Q3 78.41 2077/
2011Q2 80.77 2077/
2011Q1 93.94 2077/
2010Q4 100.00 2077/
2010Q3 76.44 2077/
2010Q2 59.83 2077/
2010Q1 64.72 2077/
2009Q4 60.61 2077/
2009Q3 64.79 2077/
2009Q2 55.87 2077/
2009Q1 39.52 2077/
2008Q4 30.16 2077/
2008Q3 48.12 2077/
2008Q2 69.71 2077/
2008Q1 74.39 2077/
2007Q4 74.97 2077/
2007Q3 93.36 2077/
2007Q2 95.68 2077/
2007Q1 73.38 2077/
2006Q4 55.12 2077/
2006Q3 44.45 2077/
2006Q2 34.89 2077/
2006Q1 25.33 2077/
2005Q4 20.54 2077/
2005Q3 21.69 2077/
2005Q2 17.28 2077/
2005Q1 17.79 2077/
2004Q4 15.87 2077/
2004Q3 14.03 2077/
2004Q2 12.35 2077/
2004Q1 12.99 2077/
2003Q4 10.42 2077/
2003Q3 8.47 2077/
2003Q2 7.81 2077/
2003Q1 6.67 2077/
2002Q4 5.96 2077/
2002Q3 4.92 2077/
2002Q2 4.86 2077/
2002Q1 5.56 2077/
2001Q4 5.03 2077/
2001Q3 5.21 2077/
2001Q2 5.76 2077/
2001Q1 5.44 2077/
2000Q4 5.17 2077/
2000Q3 5.80 2077/
2000Q2 6.36 2077/
2000Q1 7.11 2077/
2021YEAR 90.32 2077/
2020YEAR 89.08 2077/
2019YEAR 87.81 2077/
2018YEAR 82.78 2077/
2017YEAR 85.45 2077/
2016YEAR 66.60 2077/
2015YEAR 42.13 2077/
2014YEAR 63.29 2077/
2013YEAR 66.92 2077/
2012YEAR 88.26 2077/
2011YEAR 83.31 2077/
2010YEAR 100.00 2077/
2009YEAR 60.61 2077/
2008YEAR 30.16 2077/
2007YEAR 74.97 2077/
2006YEAR 55.12 2077/
2005YEAR 20.54 2077/
2004YEAR 15.87 2077/
2003YEAR 10.42 2077/
2002YEAR 5.96 2077/
2001YEAR 5.03 2077/
2000YEAR 5.17 2077/
2077/ Monthly data: end of period

UN Home | Department of Economic and Social Affairs | Economic and Social Development Home
United Nations Statistics Division
Copyright © 2024