Description of Activities
International Recommendations for Energy Statistics (IRES)
Energy Statistics Compilers Manual (ESCM)
     Country Practice Examples
Energy Yearbook
Energy Balances
Electricity Profiles
Energy Pocketbook
Energy Statistics Database
     UNSD Annual Energy        Questionnaire
  Supporting developing countries measure progress towards achieving a Green Economy
  Joint Organizations Data Initiative (JODI)
Oslo Group
  Intersecretariat Working Group on Energy Statistics
  Meetings and Workshops
Publications
  Energy Newsletter
     Mailing List
Contact us

 

 

 

ST/ESA/STAT/SER.J/46/www

2004 Annuaire des statistiques de l'énergie

   
Introduction | Definitions | Nomenclature des pays
Abréviations et signes conventionnels | Facteurs de Conversion

 

Facteurs de Conversion

Quelques facteurs de conversion pour le pétrole brut et les produits pétroliers
Pour convertir en unite de volume, une quantité exprimée en tonnes métriques, multiplier celle ci par le facteur qui figure dans la colonne correspondant à l'unité voulue.

Produit


Litre


Gallon
E. U.

Gallon
brit.

Baril

Barils/
jour
Mètre cube
Pétrole brut (densité moyene)

1164
308 256 7.32 0.02005 1.164
Essence aviation 1370
362 301 8.62 0.02362 1.370
Bitume 962 254 212 6.05 0.01658 0.962
Condensat 1429 378 253 7.23 0.02463 1.429
Mazouts (non différenciés)
1099 290 242 6.91 0.01893 1.099
Gazole/carburant Diesel 1149 304 253 7.23 0.01981 1.149
Essences (non différenciés) 1351 357 297 8.50 0.02329 1.351
Carburéacteurs 1235 326 272 7.77 0.02129 1.235
Pétrole lampant 1235 326 272 7.77 0.02129 1.235
Gaz de pétrole liquéfie 1852 489 407 11.65 0.03192 1.852
Lubrifiants 1111 294 244 6.99 0.01915 1.111
Essence auto 1351 357 297 8.50 0.02329 1.351
Naphtas (non différenciés) 1389 367 306 8.74 0.02395 1.389
Essence naturelle 1590 420 350 10.00 0.02740 1.590
Cires de pétrole (paraffines) 1250 330 275 7.86 0.02153 1.250
Coke de pétrole 877 232 193 5.52 0.01512 0.877
Mazout résiduel 1053 278 232 6.62 0.01814 1.053
White spirit/essences spéciales 1235 326 272 7.77 0.02129 1.235
             

 

Facteurs de conversion des différentes unités d'origine n equivalent charbon

Production, exportations et variations des stocks

HOUILLE 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 1.000 1.000 1.000 1.000  
Argentine 0.843 0.843 0.843 0.843  
Australie 0.901 0.901 0.901 0.901  
Brésil 0.635 0.635 0.635 0.635  
Canada 0.982 0.982 0.982 0.982  
Chili 1.170 1.170 1.170 1.170  
Chine 0.714 0.714 0.714 0.714  
Colombie 0.929 0.929 0.929 0.929  
Croatie 0.857 0.857 0.857 0.857  
République tchèque 0.836 0.836 0.836 0.836  
France y comp. Monaco 0.927 0.927 0.927 0.927  
Allemagne 0.925 0.925 0.925 0.925  
Géorgie 0.836 0.836 0.836 0.836  
Hongrie 0.480 0.480 0.480 0.480  
Inde 0.829 0.829 0.829 0.829  
Italie y comp. S. Mrn 0.899 0.899 0.899 0.899  
Japon 0.828 0.828 0.828 0.828  
Kazakhstan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Corée, République de 0.919 0.919 0.919 0.919  
Kirghizistan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Mexique 0.698 0.698 0.698 0.698  
Nouvelle-Zélande 0.829 0.829 0.829 0.829  
Norvège,Svalbd, J.May  0.959 0.959 0.959 0.959  
Pakistan 0.676 0.676 0.676 0.676  
Pérou 0.978 0.978 0.978 0.978  
Philippines 0.675 0.675 0.675 0.675  
Pologne 0.814 0.814 0.814 0.814  
Portugal 0.900 0.900 0.900 0.900  
Roumanie   0.557 0.557 0.557 0.557  
Fédération de Russie 0.634 0.634 0.634 0.634  
Slovaquie 0.816 0.816 0.816 0.816  
Un. douan. d'Afr. mérid. 0.757 0.757 0.757 0.757  
Espagne 0.731 0.731 0.731 0.731  
Suède 0.964 0.964 0.964 0.964  
Tadjikistan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Turquie 0.819 0.819 0.819 0.819  
Ukraine 0.737 0.737 0.737 0.737  
Royaume-Uni 0.861 0.861 0.861 0.861  
États-Unis 0.831 0.831 0.831 0.831  
Ouzbékistan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Venezuela 0.999 0.999 0.999 0.999  
Yougoslavie 0.803 0.803 0.803 0.803  
Zambie 0.843 0.843 0.843 0.843  
LIGNITE 2000 2001 2002 2003
 
Facteur standard 0.385 0.385 0.385 0.385  
Albanie 0.336 0.336 0.336 0.336  
Australie 0.314 0.314 0.314 0.314  
Autriche 0.372 0.372 0.372 0.372  
Bosnie-Herzégovine 0.445 0.445 0.445 0.445  
Bulgarie 0.233 0.233 0.233 0.233  
Canada 0.486 0.486 0.486 0.486  
Chili 0.586 0.586 0.586 0.586  
Croatie 0.498 0.498 0.498 0.498  
République tchèque 0.427 0.427 0.427 0.427  
Estonie 0.322 0.322 0.322 0.322  
France y comp. Monaco 0.585 0.585 0.585 0.585  
Allemagne 0.298 0.298 0.298 0.298  
Grèce 0.187 0.187 0.187 0.187  
Hongrie 0.295 0.295 0.295 0.295  
Inde 0.330 0.330 0.330 0.330  
Italie y comp. S. Mrn 0.331 0.331 0.331 0.331  
Japon 0.586 0.586 0.586 0.586  
Kazakhstan 0.500 0.500 0.500 0.500  
Corée, Rép.pop.dém.de 0.600 0.600 0.600 0.600  
Mongolie 0.330 0.330 0.330 0.330  
Nouvelle-Zélande 0.427 0.427 0.427 0.427  
Philippines 0.667 0.667 0.667 0.667  
Pologne 0.294 0.294 0.294 0.294  
Roumanie 0.247 0.247 0.247 0.247  
Fédération de Russie 0.500 0.500 0.500 0.500  
Slovaquie 0.418 0.418 0.418 0.418  
Slovénie 0.311 0.311 0.311 0.311  
Espagne 0.255 0.255 0.255 0.255  
Thaïlande 0.628 0.628 0.628 0.628  
Turquie 0.290 0.290 0.290 0.290  
Ukraine 0.500 0.500 0.500 0.500  
États-Unis 0.481 0.481 0.481 0.481  
Yougoslavie 0.303 0.303 0.303 0.303  
           
COKE DE FOUR 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.900 0.900 0.900 0.900  
Australie 0.875 0.875 0.875 0.875  
Autriche 0.972 0.972 0.972 0.972  
Belgique 1.000 1.000 1.000 1.000  
Canada 0.935 0.935 0.935 0.935  
Chine 0.970 0.970 0.970 0.970  
Colombie 0.686 0.686 0.686 0.686  
République tchèque 0.905 0.905 0.905 0.905  
Estonie 0.857 0.857 0.857 0.857  
France y comp. Monaco 0.980 0.980 0.980 0.980  
Allemagne 0.978 0.978 0.978 0.978  
Hongrie 1.005 1.005 1.005 1.005  
Italie y comp. S. Mrn 1.000 1.000 1.000 1.000  
Mexique 0.953 0.953 0.953 0.953  
Pays-Bas 0.972 0.972 0.972 0.972  
Nouvelle-Zélande 0.927 0.927 0.927 0.927  
Norvège,Svalbd, J.May  0.972 0.972 0.972 0.972  
Pologne 0.965 0.965 0.965 0.965  
Portugal 0.957 0.957 0.957 0.957  
Slovaquie 0.922 0.922 0.922 0.922  
Un. douan. d'Afr. mérid. 0.952 0.952 0.952 0.952  
Espagne 1.033 1.033 1.033 1.033  
Suède 0.957 0.957 0.957 0.957  
Turquie 1.000 1.000 1.000 1.000  
Royaume-Uni 0.911 0.911 0.911 0.911  
États-Unis 0.937 0.937 0.937 0.937  
           
COKE DE LIGNITE 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.670 0.670 0.670 0.670  
Allemagne 0.989 0.989 0.989 0.989  
           
COKE DE GAZ 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.900 0.900 0.900 0.900  
Australie 0.875 0.875 0.875 0.875  
Japon 1.028 1.028 1.028 1.028  
Un. douan. d'Afr. mérid. 0.873 0.873 0.873 0.873  
AGGLOMERES DE HOUILLE 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 1.000 1.000 1.000 1.000  
France y comp. Monaco 1.026 1.026 1.026 1.026  
Allemagne 1.071 1.071 1.071 1.071  
Hongrie 0.954 0.954 0.954 0.954  
Japon 0.814 0.814 0.814 0.814  
Corée, République de 0.665 0.665 0.665 0.665  
Nouvelle-Zélande 0.911 0.911 0.911 0.911  
Pologne 0.771 0.771 0.771 0.771  
Fédération de Russie 1.000 1.000 1.000 1.000  
Turquie 0.996 0.996 0.996 0.996  
Ukraine 1.000 1.000 1.000 1.000  
Royaume-Uni 0.898 0.898 0.898 0.898  
BRIQUETTES  DE LIGNITE 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.670 0.670 0.670 0.670  
Australie 0.716 0.716 0.716 0.716  
Bulgarie 0.623 0.623 0.623 0.623  
Danemark 0.624 0.624 0.624 0.624  
Allemagne 0.689 0.689 0.689 0.689  
Grèce 0.521 0.521 0.521 0.521  
Hongrie 0.720 0.720 0.720 0.720  
Pologne 0.607 0.607 0.607 0.607  
Fédération de Russie 0.686 0.686 0.686 0.686  
TOURBE 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.325 0.325 0.325 0.325  
Burundi 0.500 0.500 0.500 0.500  
Finlande 0.362 0.362 0.362 0.362  
Allemagne 0.286 0.286 0.286 0.286  
Irlande 0.317 0.317 0.317 0.317  
Pologne 0.286 0.286 0.286 0.286  
Fédération de Russie 0.344 0.344 0.344 0.344  
IMPORTS
HOUILLE 2000 2001 2002
2003

 
Facteur standard 1.000 1.000 1.000 1.000  
Argentine 0.840 0.840 0.840 0.840  
Autriche 0.955 0.955 0.955 0.955  
Bangladesh 0.714 0.714 0.714 0.714  
Bélarus 0.871 0.871 0.871 0.871  
Belgique 0.999 0.999 0.999 0.999  
Bulgarie 0.883 0.883 0.883 0.883  
Canada 0.940 0.940 0.940 0.940  
Chili 1.170 1.170 1.170 1.170  
Chine, Hong-Kong  RAS 0.764 0.764 0.764 0.764  
Croatie 1.000 1.000 1.000 1.000  
Danemark 0.839 0.839 0.839 0.839  
Égypte 0.871 0.871 0.871 0.871  
Estonie 0.634 0.634 0.634 0.634  
Finlande 0.914 0.914 0.914 0.914  
France y comp. Monaco 0.965 0.965 0.965 0.965  
Géorgie 0.836 0.836 0.836 0.836  
Allemagne 0.901 0.901 0.901 0.901  
Grèce 0.928 0.928 0.928 0.928  
Hongrie 0.697 0.697 0.697 0.697  
Islande 0.957 0.957 0.957 0.957  
Irlande 1.023 1.023 1.023 1.023  
Italie y comp. S. Mrn 0.972 0.972 0.972 0.972  
Japon 0.992 0.992 0.992 0.992  
Kazakhstan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Corée, République de 0.943 0.943 0.943 0.943  
Lettonie 0.634 0.634 0.634 0.634  
Luxembourg 1.000 1.000 1.000 1.000  
Malta 0.853 0.853 0.853 0.853  
Mexique 1.033 1.033 1.033 1.033  
Pays-Bas 0.925 0.925 0.925 0.925  
Norvège,Svalbd, J.May  0.959 0.959 0.959 0.959  
Pakistan 0.990 0.990 0.990 0.990  
Pérou 0.929 0.929 0.929 0.929  
Pologne 1.010 1.010 1.010 1.010  
Portugal 0.900 0.900 0.900 0.900  
République de Moldova 0.634 0.634 0.634 0.634  
Raumanie 0.857 0.857 0.857 0.857  
Fédération de Russie 0.634 0.634 0.634 0.634  
Espagne 0.904 0.904 0.904 0.904  
Suède 0.973 0.973 0.973 0.973  
Suisse, Liechtenstein 0.957 0.957 0.957 0.957  
Tadjikistan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Thaïlande 0.900 0.900 0.900 0.900  
Turquie 1.023 1.023 1.023 1.023  
Ukraine 0.871 0.871 0.871 0.871  
Royaume-Uni 0.976 0.976 0.976 0.976  
États-Unis 0.935 0.935 0.935 0.935  
Ouzbékistan 0.634 0.634 0.634 0.634  
Venezuela 0.911 0.911 0.911 0.911  
           
LIGNITE 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.385 0.385 0.385 0.385  
Autriche 0.372 0.372 0.372 0.372  
Croatie 0.498 0.498 0.498 0.498  
Estonie 0.322 0.322 0.322 0.322  
France y comp. Monaco 0.585 0.585 0.585 0.585  
Allemagne 0.449 0.449 0.449 0.449  
Hongrie 0.512 0.512 0.512 0.512  
Italie y comp. S. Mrn 0.357 0.357 0.357 0.357  
Japon 0.330 0.330 0.330 0.330  
Pays-Bas 0.682 0.682 0.682 0.682  
Roumanie 0.247 0.247 0.247 0.247  
Singapour 0.330 0.330 0.330 0.330  
Yougoslavie 0.303 0.303 0.303 0.303  
           
COKE DE FOUR 2000 2001 2002 2003  
Facteur standard 0.900 0.900 0.900 0.900  
Canada 0.935 0.935 0.935 0.935  
Danemark 1.000 1.000 1.000 1.000  
Allemagne 0.978 0.978 0.978 0.978  
Grèce 1.000 1.000 1.000 1.000  
Hongrie 1.003 1.003 1.003 1.003  
Islande 0.910 0.910 0.910 0.910  
Italie y comp. S. Mrn 1.000 1.000 1.000 1.000  
Pays-Bas 0.972 0.972 0.972 0.972  
Norvège,Svalbd, J.May  0.972 0.972 0.972 0.972  
Pérou 0.914 0.914 0.914 0.914  
Portugal 0.957 0.957 0.957 0.957  
Suède 0.957 0.957 0.957 0.957  
Suisse, Liechtenstein 0.957 0.957 0.957 0.957  
Royaume-Uni 0.843 0.843 0.843 0.843  
États-Unis 0.937 0.937 0.937 0.937  
AGGLOMERES DE HOUILLE 2000 2001 2002
2003

 
Facteur standard 1.000 1.000 1.000 1.000  
Allemagne 1.071 1.071 1.071 1.071  
BRIQUETTES DE LIGNITE 2000 2001 2002
2003

 
Facteur standard 0.670 0.670 0.670 0.670  
Autriche 0.659 0.659 0.659 0.659  
Danemark 0.624 0.624 0.624 0.624  
Allemagne 0.648 0.648 0.648 0.648  
Hongrie 0.721 0.721 0.721 0.721  
Pays-Bas 0.682 0.682 0.682 0.682  
 

AUTRE

Schiste bitumineux 0.314
Bois de chauffage 0.333
Bagasse 0.264
Briquettes de tourbe 0.500
Charbon de bois 0.986
Pétrole brut 1.429
Liquides de gaz naturel (moyenne pondérée) 1.542
Essences 1.500
Pétrole lampant 1.474
Carburéacteurs 1.474
Gazole/carburant Diesel 1.450
Mazout résiduel 1.416
Gaz de pétrole liquéfié 1.554
Essence naturelle 1.532
Condensat 1.512
Autres liquides de gaz naturel 1.512
Gaz naturel (en térajoules) 1 34.121
Autres gaz (en térajoules)1 34.121
Electricité hydraulique et éolienne (en 1 000 kWh) 0.123
Electricité nucléaire (en 1 000 kWh) 0.372
Electricité géothermique (en 1 000 kWh) 1.228


1)La valeur calorifique moyenne du gaz est mesurée en kcal/m3(n); c'est-à-dire en kcal par mètre cube de gaz dans les conditions normales 15oC, 1.013,25 mbar sèc.

 

United Nations Statistics Division - Environment Statistics