Monthly Bulletin of Statistics Online

What's new
About MBS
List of MBS tables
By topic & table
By series
View data in PDF
Countries & areas
Data dictionary
References
Technical notes
Questionnaires
Contact us
Web services

 

Data Viewer

       
MBS-online Data Viewer
FINANCE
44. Money supply
Finance - Money supply: money
(billion national currency units end of period)
Estonia Period Currency Data Footnotes
2010DEC Euro 72.689
2010NOV Euro 69.344
2010OCT Euro 66.020
2010SEP Euro 65.170
2010AUG Euro 64.520
2010JUL Euro 63.759
2010JUN Euro 64.283
2010MAY Euro 64.587
2010APR Euro 61.197
2010MAR Euro 60.412
2010FEB Euro 58.128
2010JAN Euro 56.711
2009DEC Euro 56.511
2009NOV Euro 56.293
2009OCT Euro 56.070
2009SEP Euro 57.072
2009AUG Euro 57.440
2009JUL Euro 57.282
2009JUN Euro 58.796
2009MAY Euro 57.689
2009APR Euro 57.115
2009MAR Euro 56.711
2009FEB Euro 56.158
2009JAN Euro 56.271
2008DEC Euro 57.839
2008NOV Euro 58.747
2008OCT Euro 60.690
2008SEP Euro 63.782
2008AUG Euro 67.053
2008JUL Euro 66.491
2008JUN Euro 66.742
2008MAY Euro 66.040
2008APR Euro 66.615
2008MAR Euro 65.060
2008FEB Euro 66.026
2008JAN Euro 64.644
2007DEC Euro 66.381
2007NOV Euro 65.652
2007OCT Euro 66.890
2007SEP Euro 67.292
2007AUG Euro 69.386
2007JUL Euro 69.125
2007JUN Euro 68.932
2007MAY Euro 68.306
2007APR Euro 68.293
2007MAR Euro 66.022
2007FEB Euro 64.427
2007JAN Euro 62.126
2006DEC Euro 62.331
2006NOV Euro 62.345
2006OCT Euro 61.725
2006SEP Euro 59.058
2006AUG Euro 57.270
2006JUL Euro 56.881
2006JUN Euro 56.584
2006MAY Euro 55.363
2006APR Euro 52.042
2006MAR Euro 51.095
2006FEB Euro 49.419
2006JAN Euro 48.617
2005DEC Euro 48.875
2005NOV Euro 47.157
2005OCT Euro 44.386
2005SEP Euro 43.158
2005AUG Euro 42.576
2005JUL Euro 41.774
2005JUN Euro 42.471
2005MAY Euro 41.280
2005APR Euro 39.382
2005MAR Euro 35.380
2005FEB Euro 34.278
2005JAN Euro 33.271
2004DEC Euro 34.547
2004NOV Euro 32.681
2004OCT Euro 32.354
2004SEP Euro 32.311
2004AUG Euro 31.609
2004JUL Euro 32.269
2004JUN Euro 31.532
2004MAY Euro 30.291
2004APR Euro 30.088
2004MAR Euro 28.524
2004FEB Euro 28.007
2004JAN Euro 27.852
2003DEC Euro 23.667
2003NOV Euro 22.501
2003OCT Euro 22.845
2003SEP Euro 22.340
2003AUG Euro 22.008
2003JUL Euro 22.295
2003JUN Euro 22.125
2003MAY Euro 21.361
2003APR Euro 20.604
2003MAR Euro 19.873
2003FEB Euro 19.670
2003JAN Euro 19.461
2002DEC Euro 20.280
2002NOV Euro 18.961
2002OCT Euro 18.963
2002SEP Euro 18.460
2002AUG Euro 18.819
2002JUL Euro 18.756
2002JUN Euro 18.934
2002MAY Euro 18.144
2002APR Euro 17.781
2002MAR Euro 17.116
2002FEB Euro 17.156
2002JAN Euro 17.311
2001DEC Euro 17.996
2001NOV Euro 16.805
2001OCT Euro 16.292
2001SEP Euro 16.194
2001AUG Euro 15.676
2001JUL Euro 15.933
2001JUN Euro 16.021
2001MAY Euro 15.757
2001APR Euro 15.150
2001MAR Euro 14.522
2001FEB Euro 14.409
2001JAN Euro 14.930
2000DEC Euro 14.683
2000NOV Euro 14.319
2000OCT Euro 14.653
2000SEP Euro 14.258
2000AUG Euro 13.886
2000JUL Euro 13.743
2000JUN Euro 13.292
2000MAY Euro 13.161
2000APR Euro 12.333
2000MAR Euro 11.953
2000FEB Euro 12.119
2000JAN Euro 11.581
2010Q4 Euro 72.689
2010Q3 Euro 65.170
2010Q2 Euro 64.283
2010Q1 Euro 60.412
2009Q4 Euro 56.511
2009Q3 Euro 57.072
2009Q2 Euro 58.796
2009Q1 Euro 56.711
2008Q4 Euro 57.839
2008Q3 Euro 63.782
2008Q2 Euro 66.742
2008Q1 Euro 65.060
2007Q4 Euro 66.381
2007Q3 Euro 67.292
2007Q2 Euro 68.932
2007Q1 Euro 66.022
2006Q4 Euro 62.331
2006Q3 Euro 59.058
2006Q2 Euro 56.584
2006Q1 Euro 51.095
2005Q4 Euro 48.875
2005Q3 Euro 43.158
2005Q2 Euro 42.471
2005Q1 Euro 35.380
2004Q4 Euro 34.547
2004Q3 Euro 32.311
2004Q2 Euro 31.532
2004Q1 Euro 28.524
2003Q4 Euro 23.667
2003Q3 Euro 22.340
2003Q2 Euro 22.125
2003Q1 Euro 19.873
2002Q4 Euro 20.280
2002Q3 Euro 18.460
2002Q2 Euro 18.934
2002Q1 Euro 17.116
2001Q4 Euro 17.996
2001Q3 Euro 16.194
2001Q2 Euro 16.021
2001Q1 Euro 14.522
2000Q4 Euro 14.683
2000Q3 Euro 14.258
2000Q2 Euro 13.292
2000Q1 Euro 11.953
2010YEAR Euro 72.689
2009YEAR Euro 56.511
2008YEAR Euro 57.839
2007YEAR Euro 66.381
2006YEAR Euro 62.331
2005YEAR Euro 48.875
2004YEAR Euro 34.547
2003YEAR Euro 23.667
2002YEAR Euro 20.280
2001YEAR Euro 17.996
2000YEAR Euro 14.683
Finance - Money supply: reserve money
(billion national currency units end of period)
Estonia Period Currency Data Footnotes
2010DEC Euro 23.548
2010NOV Euro 23.909
2010OCT Euro 29.224
2010SEP Euro 28.515
2010AUG Euro 35.825
2010JUL Euro 32.131
2010JUN Euro 37.871
2010MAY Euro 36.573
2010APR Euro 31.251
2010MAR Euro 34.920
2010FEB Euro 35.248
2010JAN Euro 35.759
2009DEC Euro 36.695
2009NOV Euro 34.351
2009OCT Euro 31.326
2009SEP Euro 31.354
2009AUG Euro 32.177
2009JUL Euro 33.227
2009JUN Euro 36.031
2009MAY Euro 35.674
2009APR Euro 34.572
2009MAR Euro 35.277
2009FEB Euro 33.769
2009JAN Euro 35.952
2008DEC Euro 37.969
2008NOV Euro 37.096
2008OCT Euro 43.194
2008SEP Euro 33.487
2008AUG Euro 37.011
2008JUL Euro 37.062
2008JUN Euro 35.756
2008MAY Euro 34.326
2008APR Euro 31.429
2008MAR Euro 31.049
2008FEB Euro 28.298
2008JAN Euro 29.816
2007DEC Euro 29.385
2007NOV Euro 31.932
2007OCT Euro 30.366
2007SEP Euro 31.163
2007AUG Euro 27.647
2007JUL Euro 29.511
2007JUN Euro 26.552
2007MAY Euro 26.624
2007APR Euro 26.376
2007MAR Euro 27.315
2007FEB Euro 28.236
2007JAN Euro 23.683
2006DEC Euro 28.948
2006NOV Euro 26.839
2006OCT Euro 24.608
2006SEP Euro 25.636
2006AUG Euro 24.334
2006JUL Euro 23.037
2006JUN Euro 22.358
2006MAY Euro 21.306
2006APR Euro 23.588
2006MAR Euro 20.768
2006FEB Euro 21.165
2006JAN Euro 20.569
2005DEC Euro 22.163
2005NOV Euro 19.407
2005OCT Euro 20.125
2005SEP Euro 18.226
2005AUG Euro 19.645
2005JUL Euro 19.222
2005JUN Euro 18.289
2005MAY Euro 18.358
2005APR Euro 16.291
2005MAR Euro 19.329
2005FEB Euro 15.403
2005JAN Euro 16.605
2004DEC Euro 16.669
2004NOV Euro 15.732
2004OCT Euro 15.351
2004SEP Euro 16.116
2004AUG Euro 15.156
2004JUL Euro 15.035
2004JUN Euro 14.060
2004MAY Euro 14.649
2004APR Euro 13.377
2004MAR Euro 12.988
2004FEB Euro 12.083
2004JAN Euro 11.513
2003DEC Euro 13.508
2003NOV Euro 11.604
2003OCT Euro 12.343
2003SEP Euro 12.709
2003AUG Euro 12.313
2003JUL Euro 12.588
2003JUN Euro 11.813
2003MAY Euro 12.593
2003APR Euro 11.678
2003MAR Euro 12.281
2003FEB Euro 11.215
2003JAN Euro 11.302
2002DEC Euro 11.782
2002NOV Euro 11.243
2002OCT Euro 11.299
2002SEP Euro 11.645
2002AUG Euro 11.041
2002JUL Euro 11.242
2002JUN Euro 11.106
2002MAY Euro 11.444
2002APR Euro 10.927
2002MAR Euro 11.151
2002FEB Euro 10.473
2002JAN Euro 10.669
2001DEC Euro 11.936
2001NOV Euro 11.006
2001OCT Euro 10.192
2001SEP Euro 10.323
2001AUG Euro 9.906
2001JUL Euro 9.657
2001JUN Euro 11.642
2001MAY Euro 11.371
2001APR Euro 11.752
2001MAR Euro 10.790
2001FEB Euro 10.805
2001JAN Euro 11.065
2000DEC Euro 13.430
2000NOV Euro 11.970
2000OCT Euro 12.004
2000SEP Euro 11.707
2000AUG Euro 11.314
2000JUL Euro 11.037
2000JUN Euro 11.559
2000MAY Euro 10.182
2000APR Euro 10.614
2000MAR Euro 10.155
2000FEB Euro 10.116
2000JAN Euro 9.638
2010Q4 Euro 23.548
2010Q3 Euro 28.515
2010Q2 Euro 37.871
2010Q1 Euro 34.920
2009Q4 Euro 36.695
2009Q3 Euro 31.354
2009Q2 Euro 36.031
2009Q1 Euro 35.277
2008Q4 Euro 37.969
2008Q3 Euro 33.487
2008Q2 Euro 35.756
2008Q1 Euro 31.049
2007Q4 Euro 29.385
2007Q3 Euro 31.163
2007Q2 Euro 26.552
2007Q1 Euro 27.315
2006Q4 Euro 28.948
2006Q3 Euro 25.636
2006Q2 Euro 22.358
2006Q1 Euro 20.768
2005Q4 Euro 22.163
2005Q3 Euro 18.226
2005Q2 Euro 18.289
2005Q1 Euro 19.329
2004Q4 Euro 16.669
2004Q3 Euro 16.116
2004Q2 Euro 14.060
2004Q1 Euro 12.988
2003Q4 Euro 13.508
2003Q3 Euro 12.709
2003Q2 Euro 11.813
2003Q1 Euro 12.281
2002Q4 Euro 11.782
2002Q3 Euro 11.645
2002Q2 Euro 11.106
2002Q1 Euro 11.151
2001Q4 Euro 11.936
2001Q3 Euro 10.323
2001Q2 Euro 11.642
2001Q1 Euro 10.790
2000Q4 Euro 13.430
2000Q3 Euro 11.707
2000Q2 Euro 11.559
2000Q1 Euro 10.155
2010YEAR Euro 23.548
2009YEAR Euro 36.695
2008YEAR Euro 37.969
2007YEAR Euro 29.385
2006YEAR Euro 28.948
2005YEAR Euro 22.163
2004YEAR Euro 16.669
2003YEAR Euro 13.508
2002YEAR Euro 11.782
2001YEAR Euro 11.936
2000YEAR Euro 13.430
Finance - Money supply: broad money liabilities
(billion national currency units end of period)
Estonia Period Currency Data Footnotes
2021DEC Euro 29.44 2032/
2021NOV Euro 29.19 2032/
2021OCT Euro 28.93 2032/
2021SEP Euro 27.77 2032/
2021AUG Euro 27.93 2032/
2021JUL Euro 26.47 2032/
2021JUN Euro 26.38 2032/
2021MAY Euro 26.62 2032/
2021APR Euro 26.24 2032/
2021MAR Euro 26.20 2032/
2021FEB Euro 25.70 2032/
2021JAN Euro 25.15 2032/
2020DEC Euro 24.88 2032/
2020NOV Euro 23.72 2032/
2020OCT Euro 23.26 2032/
2020SEP Euro 22.96 2032/
2020AUG Euro 22.97 2032/
2020JUL Euro 22.92 2032/
2020JUN Euro 22.62 2032/
2020MAY Euro 22.42 2032/
2020APR Euro 22.00 2032/
2020MAR Euro 21.65 2032/
2020FEB Euro 21.14 2032/
2020JAN Euro 21.08 2032/
2019DEC Euro 21.08 2032/
2019NOV Euro 20.96 2032/
2019OCT Euro 20.73 2032/
2019SEP Euro 20.58 2032/
2019AUG Euro 20.68 2032/
2019JUL Euro 20.59 2032/
2019JUN Euro 19.95 2032/
2019MAY Euro 19.94 2032/
2019APR Euro 19.80 2032/
2019MAR Euro 19.61 2032/
2019FEB Euro 19.41 2032/
2019JAN Euro 19.46 2032/
2018DEC Euro 19.27 2032/
2018NOV Euro 18.97 2032/
2018OCT Euro 18.42 2032/
2018SEP Euro 18.34 2032/
2018AUG Euro 18.65 2032/
2018JUL Euro 18.44 2032/
2018JUN Euro 18.60 2032/
2018MAY Euro 18.45 2032/
2018APR Euro 17.71 2032/
2018MAR Euro 17.54 2032/
2018FEB Euro 17.49 2032/
2018JAN Euro 17.41 2032/
2017DEC Euro 17.61 2032/
2017NOV Euro 17.31 2032/
2017OCT Euro 17.10 2032/
2017SEP Euro 16.95 2032/
2017AUG Euro 16.93 2032/
2017JUL Euro 16.83 2032/
2017JUN Euro 16.91 2032/
2017MAY Euro 16.73 2032/
2017APR Euro 16.64 2032/
2017MAR Euro 16.59 2032/
2017FEB Euro 16.43 2032/
2017JAN Euro 16.43 2032/
2016DEC Euro 16.62 2032/
2016NOV Euro 16.24 2032/
2016OCT Euro 16.06 2032/
2016SEP Euro 15.96 2032/
2016AUG Euro 16.03 2032/
2016JUL Euro 15.90 2032/
2016JUN Euro 15.99 2032/
2016MAY Euro 15.62 2032/
2016APR Euro 15.33 2032/
2016MAR Euro 15.46 2032/
2016FEB Euro 15.37 2032/
2016JAN Euro 15.10 2032/
2015DEC Euro 15.33 2032/
2015NOV Euro 15.00 2032/
2015OCT Euro 14.90 2032/
2015SEP Euro 14.77 2032/
2015AUG Euro 14.79 2032/
2015JUL Euro 14.66 2032/
2015JUN Euro 14.67 2032/
2015MAY Euro 14.30 2032/
2015APR Euro 14.15 2032/
2015MAR Euro 14.04 2032/
2015FEB Euro 13.90 2032/
2015JAN Euro 13.68 2032/
2014DEC Euro 13.85 2032/
2014NOV Euro 13.40 2032/
2014OCT Euro 13.59 2032/
2014SEP Euro 13.31 2032/
2014AUG Euro 13.34 2032/
2014JUL Euro 13.23 2032/
2014JUN Euro 13.14 2032/
2014MAY Euro 13.10 2032/
2014APR Euro 12.91 2032/
2014MAR Euro 12.84 2032/
2014FEB Euro 12.91 2032/
2014JAN Euro 12.73 2032/
2013DEC Euro 12.49 2032/
2013NOV Euro 12.35 2032/
2013OCT Euro 12.17 2032/
2013SEP Euro 11.98 2032/
2013AUG Euro 11.88 2032/
2013JUL Euro 11.85 2032/
2013JUN Euro 11.89 2032/
2013MAY Euro 11.82 2032/
2013APR Euro 11.74 2032/
2013MAR Euro 11.64 2032/
2013FEB Euro 11.59 2032/
2013JAN Euro 11.45 2032/
2012DEC Euro 11.75 2032/
2012NOV Euro 11.47 2032/
2012OCT Euro 11.49 2032/
2012SEP Euro 11.38 2032/
2012AUG Euro 11.57 2032/
2012JUL Euro 11.52 2032/
2012JUN Euro 11.26 2032/
2012MAY Euro 11.22 2032/
2012APR Euro 11.08 2032/
2012MAR Euro 10.80 2032/
2012FEB Euro 10.90 2032/
2012JAN Euro 10.87 2032/
2011DEC Euro 11.04 2032/
2011NOV Euro 10.88 2032/
2011OCT Euro 10.79 2032/
2011SEP Euro 10.74 2032/
2011AUG Euro 10.67 2032/
2011JUL Euro 10.52 2032/
2011JUN Euro 10.44 2032/
2011MAY Euro 10.44 2032/
2011APR Euro 10.37 2032/
2011MAR Euro 10.32 2032/
2011FEB Euro 10.31 2032/
2011JAN Euro 10.38 2032/
2010DEC Euro 8.72 2032/
2010NOV Euro 8.61 2032/
2010OCT Euro 8.58 2032/
2010SEP Euro 8.49 2032/
2010AUG Euro 8.50 2032/
2010JUL Euro 8.52 2032/
2010JUN Euro 8.68 2032/
2010MAY Euro 8.65 2032/
2010APR Euro 8.52 2032/
2010MAR Euro 8.49 2032/
2010FEB Euro 8.39 2032/
2010JAN Euro 8.32 2032/
2009DEC Euro 8.23 2032/
2009NOV Euro 7.98 2032/
2009OCT Euro 8.09 2032/
2009SEP Euro 8.02 2032/
2009AUG Euro 8.04 2032/
2009JUL Euro 8.04 2032/
2009JUN Euro 8.19 2032/
2009MAY Euro 8.29 2032/
2009APR Euro 8.25 2032/
2009MAR Euro 8.16 2032/
2009FEB Euro 8.05 2032/
2009JAN Euro 8.02 2032/
2008DEC Euro 8.15 2032/
2008NOV Euro 7.97 2032/
2008OCT Euro 7.93 2032/
2008SEP Euro 7.81 2032/
2008AUG Euro 7.92 2032/
2008JUL Euro 7.75 2032/
2008JUN Euro 7.70 2032/
2008MAY Euro 7.86 2032/
2008APR Euro 7.83 2032/
2008MAR Euro 7.70 2032/
2008FEB Euro 7.55 2032/
2008JAN Euro 7.29 2032/
2007DEC Euro 7.29 2032/
2007NOV Euro 7.02 2032/
2007OCT Euro 6.98 2032/
2007SEP Euro 6.97 2032/
2007AUG Euro 7.07 2032/
2007JUL Euro 7.01 2032/
2007JUN Euro 6.92 2032/
2007MAY Euro 6.93 2032/
2007APR Euro 6.89 2032/
2007MAR Euro 6.75 2032/
2007FEB Euro 6.54 2032/
2007JAN Euro 6.41 2032/
2006DEC Euro 6.33 2032/
2006NOV Euro 6.19 2032/
2006OCT Euro 6.09 2032/
2006SEP Euro 5.83 2032/
2006AUG Euro 5.65 2032/
2006JUL Euro 5.51 2032/
2006JUN Euro 5.42 2032/
2006MAY Euro 5.39 2032/
2006APR Euro 5.21 2032/
2006MAR Euro 5.00 2032/
2006FEB Euro 4.95 2032/
2006JAN Euro 4.79 2032/
2005DEC Euro 4.73 2032/
2005NOV Euro 4.49 2032/
2005OCT Euro 4.32 2032/
2005SEP Euro 4.14 2032/
2005AUG Euro 4.00 2032/
2005JUL Euro 4.02 2032/
2005JUN Euro 4.21 2032/
2005MAY Euro 4.19 2032/
2005APR Euro 4.08 2032/
2005MAR Euro 3.79 2032/
2005FEB Euro 3.40 2032/
2005JAN Euro 3.18 2032/
2004DEC Euro 3.30 2032/
2004NOV Euro 3.04 2032/
2004OCT Euro 2.89 2032/
2004SEP Euro 3.07 2032/
2004AUG Euro 3.05 2032/
2004JUL Euro 3.12 2032/
2004JUN Euro 3.04 2032/
2004MAY Euro 2.94 2032/
2004APR Euro 2.83 2032/
2004MAR Euro 2.77 2032/
2004FEB Euro 2.78 2032/
2004JAN Euro 2.63 2032/
2021Q4 Euro 29.44 2032/
2021Q3 Euro 27.77 2032/
2021Q2 Euro 26.38 2032/
2021Q1 Euro 26.20 2032/
2020Q4 Euro 24.88 2032/
2020Q3 Euro 22.96 2032/
2020Q2 Euro 22.62 2032/
2020Q1 Euro 21.65 2032/
2019Q4 Euro 21.08 2032/
2019Q3 Euro 20.58 2032/
2019Q2 Euro 19.95 2032/
2019Q1 Euro 19.61 2032/
2018Q4 Euro 19.27 2032/
2018Q3 Euro 18.34 2032/
2018Q2 Euro 18.60 2032/
2018Q1 Euro 17.54 2032/
2017Q4 Euro 17.61 2032/
2017Q3 Euro 16.95 2032/
2017Q2 Euro 16.91 2032/
2017Q1 Euro 16.59 2032/
2016Q4 Euro 16.62 2032/
2016Q3 Euro 15.96 2032/
2016Q2 Euro 15.99 2032/
2016Q1 Euro 15.46 2032/
2015Q4 Euro 15.33 2032/
2015Q3 Euro 14.77 2032/
2015Q2 Euro 14.67 2032/
2015Q1 Euro 14.04 2032/
2014Q4 Euro 13.85 2032/
2014Q3 Euro 13.31 2032/
2014Q2 Euro 13.14 2032/
2014Q1 Euro 12.84 2032/
2013Q4 Euro 12.49 2032/
2013Q3 Euro 11.98 2032/
2013Q2 Euro 11.89 2032/
2013Q1 Euro 11.64 2032/
2012Q4 Euro 11.75 2032/
2012Q3 Euro 11.38 2032/
2012Q2 Euro 11.26 2032/
2012Q1 Euro 10.80 2032/
2011Q4 Euro 11.04 2032/
2011Q3 Euro 10.74 2032/
2011Q2 Euro 10.44 2032/
2011Q1 Euro 10.32 2032/
2010Q4 Euro 8.72 2032/
2010Q3 Euro 8.49 2032/
2010Q2 Euro 8.68 2032/
2010Q1 Euro 8.49 2032/
2009Q4 Euro 8.23 2032/
2009Q3 Euro 8.02 2032/
2009Q2 Euro 8.19 2032/
2009Q1 Euro 8.16 2032/
2008Q4 Euro 8.15 2032/
2008Q3 Euro 7.81 2032/
2008Q2 Euro 7.70 2032/
2008Q1 Euro 7.70 2032/
2007Q4 Euro 7.29 2032/
2007Q3 Euro 6.97 2032/
2007Q2 Euro 6.92 2032/
2007Q1 Euro 6.75 2032/
2006Q4 Euro 6.33 2032/
2006Q3 Euro 5.83 2032/
2006Q2 Euro 5.42 2032/
2006Q1 Euro 5.00 2032/
2005Q4 Euro 4.73 2032/
2005Q3 Euro 4.14 2032/
2005Q2 Euro 4.21 2032/
2005Q1 Euro 3.79 2032/
2004Q4 Euro 3.30 2032/
2004Q3 Euro 3.07 2032/
2004Q2 Euro 3.04 2032/
2004Q1 Euro 2.77 2032/
2021YEAR Euro 29.44 2032/
2020YEAR Euro 24.88 2032/
2019YEAR Euro 21.08 2032/
2018YEAR Euro 19.27 2032/
2017YEAR Euro 17.61 2032/
2016YEAR Euro 16.62 2032/
2015YEAR Euro 15.33 2032/
2014YEAR Euro 13.85 2032/
2013YEAR Euro 12.49 2032/
2012YEAR Euro 11.75 2032/
2011YEAR Euro 11.04 2032/
2010YEAR Euro 8.72 2032/
2009YEAR Euro 8.23 2032/
2008YEAR Euro 8.15 2032/
2007YEAR Euro 7.29 2032/
2006YEAR Euro 6.33 2032/
2005YEAR Euro 4.73 2032/
2004YEAR Euro 3.30 2032/
2032/ Euro area wide residency.
Finance - Money supply: monetary base
(billion national currency units end of period)
Estonia Period Currency Data Footnotes
2021DEC Euro 13.91 2032/
2021NOV Euro 14.10 2032/
2021OCT Euro 14.42 2032/
2021SEP Euro 13.23 2032/
2021AUG Euro 12.34 2032/
2021JUL Euro 11.90 2032/
2021JUN Euro 12.12 2032/
2021MAY Euro 11.91 2032/
2021APR Euro 11.84 2032/
2021MAR Euro 12.42 2032/
2021FEB Euro 12.02 2032/
2021JAN Euro 11.41 2032/
2020DEC Euro 10.84 2032/
2020NOV Euro 10.54 2032/
2020OCT Euro 10.15 2032/
2020SEP Euro 10.32 2032/
2020AUG Euro 9.96 2032/
2020JUL Euro 9.80 2032/
2020JUN Euro 9.68 2032/
2020MAY Euro 9.50 2032/
2020APR Euro 8.98 2032/
2020MAR Euro 8.16 2032/
2020FEB Euro 7.84 2032/
2020JAN Euro 8.12 2032/
2019DEC Euro 8.34 2032/
2019NOV Euro 8.36 2032/
2019OCT Euro 8.48 2032/
2019SEP Euro 8.26 2032/
2019AUG Euro 8.22 2032/
2019JUL Euro 8.27 2032/
2019JUN Euro 7.68 2032/
2019MAY Euro 7.36 2032/
2019APR Euro 7.48 2032/
2019MAR Euro 7.12 2032/
2019FEB Euro 7.31 2032/
2019JAN Euro 7.70 2032/
2018DEC Euro 8.03 2032/
2018NOV Euro 7.36 2032/
2018OCT Euro 6.95 2032/
2018SEP Euro 7.18 2032/
2018AUG Euro 7.26 2032/
2018JUL Euro 7.12 2032/
2018JUN Euro 6.97 2032/
2018MAY Euro 6.98 2032/
2018APR Euro 6.38 2032/
2018MAR Euro 6.71 2032/
2018FEB Euro 6.90 2032/
2018JAN Euro 6.87 2032/
2017DEC Euro 7.58 2032/
2017NOV Euro 6.30 2032/
2017OCT Euro 6.51 2032/
2017SEP Euro 6.30 2032/
2017AUG Euro 6.17 2032/
2017JUL Euro 6.01 2032/
2017JUN Euro 5.97 2032/
2017MAY Euro 5.68 2032/
2017APR Euro 5.88 2032/
2017MAR Euro 5.96 2032/
2017FEB Euro 6.16 2032/
2017JAN Euro 6.14 2032/
2016DEC Euro 6.09 2032/
2016NOV Euro 5.93 2032/
2016OCT Euro 5.83 2032/
2016SEP Euro 5.98 2032/
2016AUG Euro 5.44 2032/
2016JUL Euro 5.59 2032/
2016JUN Euro 5.38 2032/
2016MAY Euro 5.26 2032/
2016APR Euro 5.30 2032/
2016MAR Euro 5.30 2032/
2016FEB Euro 5.41 2032/
2016JAN Euro 5.09 2032/
2015DEC Euro 6.12 2032/
2015NOV Euro 4.49 2032/
2015OCT Euro 4.43 2032/
2015SEP Euro 4.46 2032/
2015AUG Euro 4.77 2032/
2015JUL Euro 4.84 2032/
2015JUN Euro 4.71 2032/
2015MAY Euro 4.32 2032/
2015APR Euro 4.30 2032/
2015MAR Euro 3.15 2032/
2015FEB Euro 3.13 2032/
2015JAN Euro 2.94 2032/
2014DEC Euro 5.42 2032/
2014NOV Euro 2.84 2032/
2014OCT Euro 2.85 2032/
2014SEP Euro 2.80 2032/
2014AUG Euro 2.82 2032/
2014JUL Euro 2.83 2032/
2014JUN Euro 2.78 2032/
2014MAY Euro 3.62 2032/
2014APR Euro 3.54 2032/
2014MAR Euro 3.35 2032/
2014FEB Euro 3.32 2032/
2014JAN Euro 3.21 2032/
2013DEC Euro 3.72 2032/
2013NOV Euro 2.94 2032/
2013OCT Euro 3.11 2032/
2013SEP Euro 3.19 2032/
2013AUG Euro 3.26 2032/
2013JUL Euro 3.25 2032/
2013JUN Euro 3.48 2032/
2013MAY Euro 3.54 2032/
2013APR Euro 3.38 2032/
2013MAR Euro 3.38 2032/
2013FEB Euro 3.46 2032/
2013JAN Euro 3.48 2032/
2012DEC Euro 3.72 2032/
2012NOV Euro 2.56 2032/
2012OCT Euro 2.65 2032/
2012SEP Euro 2.61 2032/
2012AUG Euro 2.66 2032/
2012JUL Euro 2.75 2032/
2012JUN Euro 2.68 2032/
2012MAY Euro 2.68 2032/
2012APR Euro 2.73 2032/
2012MAR Euro 2.57 2032/
2012FEB Euro 2.42 2032/
2012JAN Euro 2.48 2032/
2011DEC Euro 2.59 2032/
2011NOV Euro 2.55 2032/
2011OCT Euro 2.51 2032/
2011SEP Euro 2.48 2032/
2011AUG Euro 2.48 2032/
2011JUL Euro 2.44 2032/
2011JUN Euro 2.44 2032/
2011MAY Euro 2.44 2032/
2011APR Euro 2.48 2032/
2011MAR Euro 2.52 2032/
2011FEB Euro 2.48 2032/
2011JAN Euro 2.52 2032/
2010DEC Euro 1.49 2032/
2010NOV Euro 1.45 2032/
2010OCT Euro 1.83 2032/
2010SEP Euro 1.78 2032/
2010AUG Euro 2.25 2032/
2010JUL Euro 2.01 2032/
2010JUN Euro 2.38 2032/
2010MAY Euro 2.30 2032/
2010APR Euro 1.96 2032/
2010MAR Euro 2.19 2032/
2010FEB Euro 2.21 2032/
2010JAN Euro 2.24 2032/
2009DEC Euro 2.30 2032/
2009NOV Euro 2.15 2032/
2009OCT Euro 1.96 2032/
2009SEP Euro 1.96 2032/
2009AUG Euro 2.02 2032/
2009JUL Euro 2.08 2032/
2009JUN Euro 2.26 2032/
2009MAY Euro 2.24 2032/
2009APR Euro 2.17 2032/
2009MAR Euro 2.21 2032/
2009FEB Euro 2.12 2032/
2009JAN Euro 2.25 2032/
2008DEC Euro 2.38 2032/
2008NOV Euro 2.32 2032/
2008OCT Euro 2.71 2032/
2008SEP Euro 2.09 2032/
2008AUG Euro 2.36 2032/
2008JUL Euro 2.37 2032/
2008JUN Euro 2.28 2032/
2008MAY Euro 2.19 2032/
2008APR Euro 2.01 2032/
2008MAR Euro 1.98 2032/
2008FEB Euro 1.80 2032/
2008JAN Euro 1.90 2032/
2007DEC Euro 1.88 2032/
2007NOV Euro 2.04 2032/
2007OCT Euro 1.94 2032/
2007SEP Euro 1.99 2032/
2007AUG Euro 1.77 2032/
2007JUL Euro 1.89 2032/
2007JUN Euro 1.70 2032/
2007MAY Euro 1.70 2032/
2007APR Euro 1.69 2032/
2007MAR Euro 1.75 2032/
2007FEB Euro 1.80 2032/
2007JAN Euro 1.51 2032/
2006DEC Euro 1.85 2032/
2006NOV Euro 1.72 2032/
2006OCT Euro 1.58 2032/
2006SEP Euro 1.64 2032/
2006AUG Euro 1.56 2032/
2006JUL Euro 1.47 2032/
2006JUN Euro 1.43 2032/
2006MAY Euro 1.36 2032/
2006APR Euro 1.51 2032/
2006MAR Euro 1.33 2032/
2006FEB Euro 1.35 2032/
2006JAN Euro 1.31 2032/
2005DEC Euro 1.42 2032/
2005NOV Euro 1.24 2032/
2005OCT Euro 1.29 2032/
2005SEP Euro 1.16 2032/
2005AUG Euro 1.26 2032/
