|
| 11 Coal and lignite; peat |
| 11010-0 | 硬煤 | /3 |  |  |
| 11020-0 | 煤饼 | /3 |  |  |
| 11030-1 | 褐煤(Lignite) | /3 |  |  |
| 11030-2 | 褐煤煤饼 | /3 |  |  |
| 11040-0 | 泥煤 | /1 |  |  |
| 12 Crude petroleum and natural gas |
| 12010-0 | 原油 | /3 |  |  |
| 12020-1 | 天然气 | /3 |  |  |
| 12020-2 | 液化天然气 | /3 |  |  |
| 13 Uranium and thorium ores |
| 13000-1 | 铀矿石和铀精矿 | /3 |  |  |
| 14 Metal ores |
| 14100-0 | 铁矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14210-0 | 铜矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14220-0 | 镍矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14230-0 | 铝矿砂及精矿(铝土矿) | /1 |  |  |
| 14240-1 | 金矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14240-2 | 银矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14240-3 | 铂矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14290-1 | 锡矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14290-2 | 铅矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14290-3 | 锌矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14290-4 | 铬矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 14290-5 | 钼矿砂及精矿 | /1 |  |  |
| 15 Stone, sand and clay |
| 15110-0 | 板岩 | /1 |  |  |
| 15120-0 | 大理石、石灰华等 | /1 |  |  |
| 15130-1 | 花岗岩、砂岩和其他碑用或建筑用石 | /1 |  |  |
| 15200-0 | 生石膏、硬石膏、石灰石和其他钙质石料 | |  |  |
| 15310-0 | 天然砂 | |  |  |
| 15320-0 | 砾石和碎石 | /1 |  |  |
| 15400-0 | 粘土 | /1 |  |  |
| 16 Other minerals |
| 16110-1 | 天然磷酸盐,含P2O5 | /1 |  |  |
| 16110-2 | 粗钾盐,K2O 成分 | /1 |  |  |
| 16190-1 | 氟石 | /1 |  |  |
| 16190-2 | 重晶石,无论是否钙化 | /1 |  |  |
| 16200-1 | 盐和纯氯化钠 | /2 |  |  |
| 16310-0 | 未经过加工的钻石和其他宝石 | |  |  |
| 16320-1 | 工业用钻石 | /1 |  |  |
| 16320-2 | 天然磨料 | /1 |  |  |
| 16330-0 | 石灰石和白云石 | /2 |  |  |
| 16390-1 | 菱镁矿 | /1 |  |  |
| 16390-2 | 天然石墨 | /1 |  |  |
| 16390-3 | 石棉 | /1 |  |  |
| 16390-4 | 天然石英晶体 | /1 |  |  |
| 16390-5 | 滑石和冻石 | /1 |  |  |
| 17 Electricity, town gas, steam and hot water |
| 17100-0 | 电能 | /3 |  |  |
| 17200-1 | 炼焦炉煤气 | /3 |  |  |
| 17200-2 | 煤气厂煤气 | /3 |  |  |
| 21 Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats |
| 21110-1 | 牛肉和小牛肉 | /1 |  |  |
| 21110-2 | 猪肉 | /1 |  |  |
| 21110-3 | 羊肉和羔羊肉 | /1 |  |  |
| 21120-1 | 去脏家禽 | /1 |  |  |
| 21131-1 | 熏肉、火腿和其他干、腌制或熏制猪肉 | /1 |  |  |
| 21132-1 | 香肠和类似的肉制品 | /1 |  |  |
| 21220-0 | 冷冻鱼、鱼片、其他鱼肉和鱼肝及鱼卵 | /1 |  |  |
| 21230-0 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼;可食用鱼肉 | |  |  |
| 21240-0 | 其他方法精制或保藏的鱼;鲟鱼子酱 | /1 |  |  |
| 21310-0 | 冷冻蔬菜 | /1 |  |  |
| 21400-1 | 冷冻或未经冷冻的浓缩果汁和蔬菜汁 | /1 |  |  |
| 21400-2 | 冷冻或未经冷冻的未浓缩果汁和蔬菜汁 | /1 |  |  |
| 21510-0 | 冷冻水果 | /1 |  |  |
| 21520-0 | 果酱、果冻和果酱、果泥或坚果酱和坚果仁糊 | /2 |  |  |
| 21610-0 | 牛、绵羊、山羊、猪和家禽的脂肪;羊毛脂 | |  |  |
| 21620-0 | 其他动物油和脂肪 | |  |  |
| 21630-1 | 天然大豆油 | /1 |  |  |
| 21630-2 | 天然棉籽油 | /1 |  |  |
| 21630-3 | 纯橄榄油 | /1 |  |  |
| 21630-4 | 天然花生油 | |  |  |
| 21650-1 | 精炼大豆油 | /1 |  |  |
| 21650-2 | 精炼棉籽油 | /1 |  |  |
| 21650-3 | 精炼橄榄油 | |  |  |
| 21660-0 | 天然或精炼玉米油 | |  |  |
| 21680-1 | 人造黄油和类似制品 | /1 |  |  |
| 22 Dairy products |
| 22110-0 | 经过加工的液态牛奶 | |  |  |
| 22120-0 | 奶油 | |  |  |
| 22910-0 | 固态牛奶和奶油 | /2 |  |  |
| 22920-0 | 浓缩牛奶和奶油 | /2 |  |  |
| 22930-0 | 酸奶和其他发酵或酸化牛奶和奶油 | |  |  |
| 22940-0 | 黄油和其他从牛奶中提取的脂肪和油脂 | /1 |  |  |
| 22950-0 | 乳酪和凝乳 | /2 |  |  |
| 22970-0 | 冰淇淋和其他食用冰 | /2 |  |  |
| 23 Grain mill products, starches and starch products; other food products |
| 23110-0 | 小麦或混合麦面粉 | /1 |  |  |
| 23120-0 | 谷物面粉,不包括小麦或混合麦 | /1 |  |  |
| 23120-1 | 玉米面粉 | |  |  |
| 23130-0 | 小麦和其他谷物的粗粒、粗粉及团粒 | /1 |  |  |
| 23150-0 | 其他谷物粮食产品(包括玉米片) | |  |  |
| 23160-0 | 糙米和半糙米 | |  |  |
| 23310-0 | 动物饲料 | /1 |  |  |
| 23410-0 | 薄脆饼干、干面包片、烤面包和类似烘烤产品 | |  |  |
| 23420-0 | 姜饼等;甜饼干;华夫饼和威化饼干 | |  |  |
| 23430-0 | 其他面包和其他糕饼点心 | |  |  |
| 23500-1 | 精制糖 | /2 |  |  |
| 23510-0 | 原糖 | /1 |  |  |
| 23600-1 | 巧克力和含有可可、可可粉的其他含糖食品 | /1 |  |  |
| 23620-0 | 可可脂 | /1 |  |  |
| 23630-0 | 不含糖可可粉 | /1 |  |  |
| 23670-1 | 不含可可的糖果点心 | /1 |  |  |
| 23710-0 | 生面食 | /1 |  |  |
| 23720-0 | 精制面糊;蒸粗面粉 | /2 |  |  |
| 23911-0 | 浸除咖啡因或焙炒咖啡 | |  |  |
| 23912-1 | 咖啡萃取物、咖啡精和咖啡浓缩物及其制成品 | /1 |  |  |
| 23913-0 | 茶 | |  |  |
| 23991-1 | 均化复合食品 | |  |  |
| 23994-0 | 醋 | /1 |  |  |
| 24 Beverages |
| 24100-1 | 变性或未变性酒精以及任何浓度的其他变性酒精 | /1 |  |  |
| 24130-0 | 蒸馏酒、利口酒和其他酒精饮料 | /1 |  |  |
| 24210-0 | 葡萄酒和葡萄汁 | /2 |  |  |
| 24310-0 | 麦芽酿造的啤酒 | /1 |  |  |
| 24320-0 | 焙制或未经焙制的麦芽 | /1 |  |  |
| 24410-0 | 矿质水和汽水 | /1 |  |  |
| 24490-0 | 软饮料,不包括水和果汁 | /1 |  |  |
| 25 Tobacco products |
| 25010-1 | 含有烟草的香烟 | /1 |  |  |
| 25090-0 | 经过加工的烟草(吸用烟草、嚼烟、鼻烟) | /1 |  |  |
| 26 Yarn and thread; woven and tufted textile fabrics |
| 26110-0 | 生丝(未捻丝) | |  |  |
| 26130-0 | 羊毛,脱脂或炭化,未经粗梳或精梳 | |  |  |
| 26150-0 | 梳理或精梳过的羊毛 | |  |  |
| 26300-1 | 毛纱 | |  |  |
| 26300-2 | 棉纱(不包括缝纫线) | |  |  |
| 26310-0 | 丝线和废丝纺制的纱线;钓鱼丝 | |  |  |
| 26350-0 | 棉缝纫线 | |  |  |
| 26400-1 | 合成或人造短纤维纱(不包括缝纫线) | /1 |  |  |
| 26410-0 | 人造长纤维或短纤维缝纫线 | |  |  |
| 26420-0 | 复合人造长丝纱或人造长丝纱缆线(不包括缝纫线;高强度聚酰胺、聚酯或粘胶人造丝纤维纱;或膨松纱) | |  |  |
| 26500-1 | 毛纺织物 | |  |  |
| 26510-0 | 丝或废丝织物 | /2 |  |  |
| 26560-0 | 亚麻织物 | |  |  |
| 26600-0 | 棉纱织物 | |  |  |
| 26700-0 | 人造长纤维或短纤维织物 | |  |  |
| 26800-1 | 机织起绒织物和绳绒线织物 | |  |  |
| 26890-0 | 玻璃纤维织物(包括狭幅织物) | |  |  |
| 27 Textile articles other than apparel |
| 27110-0 | 毛毯和旅行用毯(不包括电热毯) | /1 |  |  |
| 27120-1 | 床用织物 | /1 |  |  |
| 27120-2 | 盥洗及厨房用织物 | /2 |  |  |
| 27120-3 | 针织或钩针织亚麻台布 | |  |  |
| 27130-0 | 窗帘(包括帘帷)和账幔;窗帘或床帷 | |  |  |
| 27150-0 | 商品包装用粗布袋和包袋 | |  |  |
| 27160-0 | 油布、小船用帆布等;遮篷、遮阳篷、账篷和露营用品(包括气动床垫) | |  |  |
| 27210-0 | 手织地毯和其他铺地织物 | /2 |  |  |
| 27220-0 | 机织未簇绒或植绒地毯和其他铺地织物 | |  |  |
| 27230-0 | 簇绒地毯和其他铺地织物 | |  |  |
| 27310-0 | 麻线、绳索、棉纱绳和粗索 | /1 |  |  |
| 27911-0 | 狭幅织物;不含使用粘合剂绢丝的纬纱(扎匹头带)的窄经纱织物;非绣制的纺织材料制标签、徽章及类似物品;成匹的编带;非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似物品 | |  |  |
| 27922-0 | 非织造织物 | |  |  |
| 27991-0 | 纺织材料絮胎及其制品;纺织纤维屑、纤维粉末及球结 | |  |  |
| 27996-0 | 聚酯高强力纱制的帘子布 | |  |  |
| 27998-0 | 用于技术用途的纺织品和制品 | |  |  |
| 28 Knitted or crocheted fabrics; wearing apparel |
| 28100-0 | 针织物或钩针织物 | /1 |  |  |
| 28210-1 | 针织或钩针织袜裤和紧身衣裤 | |  |  |
| 28210-2 | 针织或钩针织短袜、长统袜和其他女用袜类 | |  |  |
| 28221-0 | 针织或钩针织男式成套衣服、上衣、夹克衫、裤子、短裤等 | |  |  |
| 28222-0 | 针织或钩针织男式衬衫、衬裤、睡衣、晨衣和类似物品 | |  |  |
| 28223-0 | 针织或钩针织女式成套衣服、上衣、夹克衫、服饰、裙子、裤子、短裤等 | |  |  |
| 28224-0 | 针织或钩针织女式衬衫、衬衣、衬裙、女士运动短裤、睡衣、晨衣和类似物品 | |  |  |
| 28225-0 | 针织或钩针织T恤、衬衣和其他内衣 | |  |  |
| 28226-0 | 针织或钩针织紧身运动套装、套衫、开襟绒线衫和类似物品 | /1 |  |  |
| 28227-0 | 针织或钩针织婴儿服装和服装辅件 | |  |  |
| 28228-1 | 针织或钩针织径赛服、滑雪服、游泳衣 | |  |  |
| 28231-0 | 非针织或钩针织织物制成的男式成套衣服、上衣、夹克衫、裤子、短裤等 | |  |  |
| 28232-1 | 非针织或钩针织织物制成的男式衬衫 | /1 |  |  |
| 28232-2 | 非针织或钩针织织物制成的男式衬衣和其他汗衫、内衣及类似物品 | /1 |  |  |
| 28233-1 | 非针织或钩针织女式织物制成的衬衫、便裤和短裤 | /1 |  |  |
| 28233-2 | 非针织或钩针织织物制成的女式成套衣服 | /1 |  |  |
| 28233-3 | 非针织或钩针织女式织物制成的服饰 | /1 |  |  |
| 28234-1 | 非针织或钩针织织物制成的女式衬衫、衬衣和男式女衬衣 | /1 |  |  |
| 28234-2 | 非针织或钩针织织物制成的女式衬衣和其他汗衫、内衣及类似物品 | /1 |  |  |
| 28235-0 | 非针织或钩针织织物制成的婴儿服装和服装辅件 | |  |  |
| 28237-1 | 胸罩、腹带、紧身胸衣,无论是否针织或钩针织 | |  |  |
| 28241-0 | 皮革或合成皮革制成的服装 | |  |  |
| 28242-1 | 皮革或合成皮革制成的腰带和子弹袋 | |  |  |
| 28242-2 | 皮革或合成皮革制成的手套、连指手套和拳击手套(不包括运动用手套) | |  |  |
| 28260-1 | 帽子和其他头盔 | |  |  |
| 29 Leather and leather products; footwear |
| 29110-0 | 麂皮;漆皮和层压漆皮;镀金皮革 | |  |  |
| 29120-0 | 其他牛或马的无毛皮革 | |  |  |
| 29130-1 | 合成皮革 | |  |  |
| 29130-2 | 其他无毛皮革(包括绵羊、羔羊、山羊或小山羊皮皮革) | |  |  |
| 29220-1 | 用皮革或合成皮革、塑料片、纺织材料、硬化纤维或纸板制成的皮箱、手提包等;用于个人盥洗室、缝制物或鞋子或衣服清洗的旅行盒 | |  |  |
| 29310-0 | 防水的橡胶或塑料鞋类 | |  |  |
| 29320-0 | 橡胶或塑料鞋类,不包括防水型、运动型或有金属鞋头的鞋类 | |  |  |
| 29330-0 | 鞋面革的鞋类 | |  |  |
| 29340-0 | 鞋面纺织材料的鞋类 | |  |  |
| 29410-0 | 滑雪靴、滑雪单板鞋和野滑雪靴 | |  |  |
| 29420-0 | 网球鞋、篮球鞋、运动鞋、训练鞋等 | |  |  |
| 31 Products of wood, cork, straw and plaiting materials |
| 31000-1 | 经纵锯或纵切、刨切或剥削的非针叶木材,厚度超过6毫米 | /1 |  |  |
| 31000-2 | 沿其任何一边或面制成连续形状的针叶木材 | /1 |  |  |
| 31310-0 | 经过防腐处理的原木 | |  |  |
| 31320-0 | 木质防腐铁路或缆车枕木(横档枕木) | |  |  |
| 31400-1 | 胶合板 | /1 |  |  |
| 31430-0 | 木质碎料板和类似木板或其他木质材料板 | /1 |  |  |
| 31440-0 | 木质纤维板或其他木质材料纤维板 | /2 |  |  |
| 31510-0 | 用于刨花板和其他纵锯木材的层压板和片材 | /1 |  |  |
| 31600-0 | 建筑用木制品 | |  |  |
| 31700-0 | 包装木箱、木盒及类似的包装容器;木制大桶、圆桶、琵琶桶、盆和其他木制箍桶及其零件 | |  |  |
| 31922-0 | 天然软木制品;压制软木及其制品 | |  |  |
| 31923-0 | 稻草、针茅纤维或其他折布材料制成品 | |  |  |
| 32 Pulp, paper and paper products; printed matter and related articles |
| 32000-1 | 印刷的报纸、杂志和期刊 | |  |  |
| 32111-0 | 溶解级化学木桨 | /1 |  |  |
| 32112-1 | 烧碱木浆或硫酸盐木浆,但溶解级木浆除外 | /1 |  |  |
| 32112-2 | 亚硫酸盐化学木桨,不包括溶解级 | /1 |  |  |
| 32113-1 | 半化学木桨、纤维木桨,不包括木材 | |  |  |
| 32121-0 | 白报纸 | /1 |  |  |
| 32132-0 | 无涂层牛皮卡纸 | |  |  |
| 32141-0 | 复合纸及纸板,未经表面涂布或未浸渍 | |  |  |
| 32143-0 | 涂布高岭土或其他无机物质的纸及纸板 | |  |  |
| 32149-0 | 成卷或成张的经涂布、浸渍、覆盖、染面、饰面或压花的其他纸及纸板 | |  |  |
| 32150-1 | 纸袋和纸包以及纸或纸板制的其他包装容器 | /1 |  |  |
| 32151-0 | 瓦楞纸及纸板 | |  |  |
| 32193-0 | 纸浆、纤维素絮纸或纤维素纤维网纸制的卫生纸、纸手帕、面巾纸 | /1 |  |  |
| 32197-0 | 纸或纸板制的标签 | |  |  |
| 32200-1 | 书籍、小册子和类似印刷品;儿童印刷书籍 | |  |  |
| 32500-1 | 印刷的各种日历、商业广告材料、商业目录和类似物品、转印贴花纸(移画印花法用图案纸)、图片、图样和照片 | |  |  |
| 32520-0 | 印刷或有图画的明信片和印刷卡片 | |  |  |
| 32600-0 | 纸或纸板制的登记本、账本、笔记本、信笺本、日记本及类似物品、吸墨纸本、活动封面、卷宗皮、表格纸和其他文具用品 | |  |  |
| 33 Coke oven products; refined petroleum products; nuclear fuel |
| 33100-0 | 焦炭 | /3 |  |  |
| 33300-1 | 喷气机燃料 | /3 |  |  |
| 33310-1 | 航空汽油 | /3 |  |  |
| 33310-2 | 动力汽油 | /3 |  |  |
| 33330-0 | 石脑油 | /3 |  |  |
| 33340-1 | 煤油 | /3 |  |  |
| 33350-0 | 石油溶剂/工业溶剂 | /3 |  |  |
| 33360-0 | 汽油柴油(蒸馏燃料油) | /3 |  |  |
| 33370-0 | 残余燃料油 | /3 |  |  |
| 33380-0 | 滑润剂 | /3 |  |  |
| 33400-1 | 液化石油气,来自天然气厂 | /3 |  |  |
| 33400-2 | 炼油厂的液化石油气 | /3 |  |  |
| 33500-1 | 石油蜡(石蜡) | /3 |  |  |
| 33500-2 | 石油焦 | /3 |  |  |
| 33500-3 | 沥青(柏油) | /3 |  |  |
| 34 Basic chemicals |
| 34110-1 | 无环烃 | |  |  |
| 34110-2 | 环烃 | |  |  |
| 34110-3 | 卤化碳氢化合物衍生物 | |  |  |
| 34130-1 | 醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | |  |  |
| 34130-2 | 酚及酚醇和它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | |  |  |
| 34140-1 | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物、过氧酸及其衍生物 | |  |  |
| 34140-2 | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸;它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | |  |  |
| 34150-1 | 氨基化合物 | |  |  |
| 34150-2 | 含氧基氨基化合物,不包括赖氨酸及其酯和盐,不包括谷氨酸及其盐,不包括痛立定(INN)及其盐 | |  |  |
| 34160-1 | 有机硫化合物和其他有机-无机化合物 | |  |  |
| 34160-2 | 仅含有氮杂原子的杂环化合物,在结构中含有一个非稠合吡啶(无论是否氢化) | |  |  |
| 34160-3 | 仅含有氮杂原子的杂环化合物的内酰胺 | |  |  |
| 34160-4 | 核酸及其盐,以及其他杂环化合物(不包括结构中含有一个硫化二苯胺环系统的化合物,未进一步稠合) | |  |  |
| 34170-1 | 醚、醚醇、醚酚、醚醇酚、过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮(不论是否已有化学定义)及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | |  |  |
| 34170-2 | 酮及醌,不论是否含有其他含氧基,及其卤 化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | |  |  |
| 34220-1 | 铁的氧化物及氢氧化物;土色料 | |  |  |
| 34230-1 | 苛性钠 | /1 |  |  |
| 34240-1 | 碳酸盐和过碳酸盐,不包括碳酸胺 | |  |  |
| 34310-0 | 有机合成着色料和制品、用作荧光增白剂的有机合成产品、色淀 | /1 |  |  |
| 34340-1 | 以二氧化钛为基本成分的颜料和制品,用作色料 | |  |  |
| 34540-1 | 蒸馏高温煤焦油所得的油类及其他产品 | |  |  |
| 34613-0 | 矿物氮肥及化学氮肥 | |  |  |
| 34615-0 | 矿物钾肥及化学钾肥 | |  |  |
| 34619-1 | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 | |  |  |
| 34620-0 | 杀虫剂 | /1 |  |  |
| 34710-1 | 比重低于0.94的初级形状的苯乙烯 | |  |  |
| 34710-2 | 比重为0.94或以上的初级形状的苯乙烯 | |  |  |
| 34720-1 | 初级形状的苯乙烯 | |  |  |
| 34720-2 | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 | |  |  |
| 34730-1 | 初级形状的聚氯乙烯 | /1 |  |  |
| 34740-1 | 初级形状的聚碳酸酯 | |  |  |
| 34740-2 | 初级形状的聚(乙烯对苯二酸酯) | |  |  |
| 34790-1 | 初级形状的聚丙烯 | /1 |  |  |
| 34790-2 | 初级形状的丙烯酸聚合物 | |  |  |
| 34790-3 | 初级形状的聚酰胺 | |  |  |
| 34790-4 | 初级形状的氨基树脂、酚醛树脂及聚氨酯 | |  |  |
| 34790-5 | 初级形状的硅酮 | |  |  |
| 34800-0 | 合成橡胶 | /1 |  |  |
| 35 Other chemical products; man-made fibres |
| 35110-1 | 分散于或溶于非水介质的油漆及清漆 | |  |  |
| 35110-2 | 分散于或溶于水介质的油漆及清漆 | /1 |  |  |
| 35130-0 | 印刷油墨 | /1 |  |  |
| 35220-1 | 羧基酰胺基化合物;碳酸酰胺基化合物,烷基脲除外,它们的衍生物及其盐 | |  |  |
| 35230-0 | 其他条目未列出的内酯,只含有氮杂原子的杂环化合物,乙内酰脲及其衍生物 | |  |  |
| 35250-1 | 维生素原和维生素 | |  |  |
| 35250-2 | 激素、前列腺素、凝血氧烷和白细胞三烯以及它们的衍生物和结构类似物 | |  |  |
| 35250-3 | 抗生素 | |  |  |
| 35260-1 | 非供零售用的含有青霉素或其衍生物的药物 | |  |  |
| 35260-10 | 非供零售用的其他用于治疗或预防的药物 | |  |  |
| 35260-11 | 供零售用的生物碱或其衍生物制的药物 | |  |  |
| 35260-12 | 供零售用的含有维生素、维生素原的药物 | |  |  |
| 35260-13 | 供零售用、在其他条目中未列出的其他混合或未混合产品制的药物。 | |  |  |
| 35260-2 | 其他抗生素药物,非供零售用 | |  |  |
| 35260-3 | 供零售用的青霉素、链霉素或其衍生物制的药物 | |  |  |
| 35260-4 | 供零售用的其他抗生素药物 | |  |  |
| 35260-5 | 非供零售用的包含胰岛素但不包含抗生素的药物 | |  |  |
| 35260-6 | 非供零售用的包含激素但不包含胰岛素或抗生素的药物 | |  |  |
| 35260-7 | 供零售用的包含胰岛素但不包含抗生素的药物 | |  |  |
| 35260-8 | 供零售用的包含皮质类固醇激素和其他激素但不包括胰岛素的药物 | |  |  |
| 35260-9 | 非供零售用的生物碱或其衍生物制的药物 | |  |  |
| 35290-1 | 抗血清和其他血份以及变性免疫产品 | |  |  |
| 35290-2 | 人类医疗用疫苗 | |  |  |
| 35300-1 | 有机表面活性剂(肥皂除外);表面活性剂和洗涤剂制品 | /1 |  |  |
| 35321-0 | 肥皂;用肥皂或洗涤剂包覆的纸、絮胎和类似物 | /1 |  |  |
| 35323-1 | 香水及花露水 | |  |  |
| 35323-2 | 护肤美容品(药品除外),包括防晒油或晒黑油 | |  |  |
| 35323-3 | 护发品 | |  |  |
| 35410-1 | 混合香料及其制品 | |  |  |
| 35430-1 | 用于矿物油(包括汽油)或与矿物油同样用途的其他液体的配制添加剂 | |  |  |
| 35450-1 | 配制炸药,但发射药除外 | /1 |  |  |
| 35470-0 | 经掺杂用于电子工业的化学元素和化合物 | |  |  |
| 35510-0 | 未经粗梳或精梳的合成纤维长丝丝束和短纤维 | /1 |  |  |
| 35520-0 | 非供零售用的合成纤维长丝纱线(不包括缝纫线和多股纱线或缆线) | /1 |  |  |
| 35540-0 | 未经粗梳或精梳的人造纤维长丝丝束和短纤维 | /1 |  |  |
| 35550-0 | 非供零售用的人造纤维长丝纱线(不包括缝纫线和多股纱线或缆线) | /1 |  |  |
| 36 Rubber and plastics products |
| 36111-0 | 在汽车上使用的新型橡胶充气轮胎 | |  |  |
| 36112-0 | 在摩托车或脚踏车上使用的新型橡胶充气轮胎 | /1 |  |  |
| 36113-1 | 在公共汽车或货车上使用的新型橡胶充气轮胎 | |  |  |
| 36113-2 | 在农业、林业、建筑业、工业和其他越野车辆上使用的新型橡胶充气轮胎 | /1 |  |  |
| 36220-0 | 未经硫化的橡胶、未硫化橡胶制品、硫化橡胶线、绳、异型材和类似制品 | |  |  |
| 36230-0 | 硫化橡胶(硬质橡胶除外)制的管子 | /1 |  |  |
| 36240-0 | 硫化橡胶制的传动带或输送带 | /1 |  |  |
| 36320-0 | 塑料制的管子及其附件 | |  |  |
| 36410-0 | 塑料袋和包 | |  |  |
| 36490-1 | 塑料制的盒、箱、篓和类似包装物品 | |  |  |
| 36490-2 | 塑料制的坛、瓶及类似容器 | |  |  |
| 36490-3 | 塑料线圈、锥形圈、套管和类似支撑物;塑料塞、盖及其他的封口器 | |  |  |
| 36910-0 | 塑料铺地制品,塑料墙面或天花板覆盖物 | |  |  |
| 36920-0 | 胶粘的塑料板、片以及其他扁平形状材料 | |  |  |
| 36930-0 | 塑料浴缸、脸盆、便盆和盖以及类似卫生洁具 | |  |  |
| 36940-0 | 塑料制的家庭用具及盥洗用具 | |  |  |
| 36980-0 | 塑料电绝缘配件 | |  |  |
| 36990-1 | 办公用或学校用塑料用品 | |  |  |
| 37 Glass and glass products and other non-metallic products n.e.c. |
| 37112-1 | 拉制和吹制玻璃片 | /1 |  |  |
| 37115-0 | 安全玻璃 | /1 |  |  |
| 37121-0 | 玻璃制的长条、粗纱、纱线和切短纤维 | |  |  |
| 37129-0 | 玻璃纤维制的巴里纱、纤维网、席子和其他物品,不包括织物 | |  |  |
| 37191-0 | 玻璃制的瓶、罐和其他容器;玻璃塞、盖及类似的封口器 | /1 |  |  |
| 37210-0 | 陶瓷洗涤槽、浴缸、抽水马桶及类似的固定卫生设备 | /1 |  |  |
| 37221-0 | 家用或盥洗用陶器 | |  |  |
| 37350-1 | 粘土制的建筑用砖 | /1 |  |  |
| 37350-2 | 粘土制的屋顶瓦 | /1 |  |  |
| 37370-0 | 陶瓷贴面砖、铺面砖,炉面砖或墙面砖;陶瓷镶嵌砖及类似物品 | /1 |  |  |
| 37420-0 | 生石灰、熟石灰及水硬石灰 | /1 |  |  |
| 37440-0 | 水泥,不包括灰渣水泥 | /1 |  |  |
| 37530-0 | 石膏制品及以石膏为基本成分的混合材料制品 | |  |  |
| 37540-0 | 水泥、混凝土或人造石制的瓦片、板石、砖块和类似物品 | /2 |  |  |
| 37550-0 | 水泥、混凝土或人造石制的建筑用或土木工程用预制结构件 | |  |  |
| 37570-0 | 石棉水泥、纤维素水泥或类似材料的制品 | /1 |  |  |
| 38 Furniture; other transportable goods n.e.c. |
| 38110-0 | 座椅 | |  |  |
| 38121-0 | 办公用金属家具,不包括座椅 | |  |  |
| 38122-0 | 办公用木质家具,不包括座椅 | |  |  |
| 38130-0 | 厨房用木质家具,不包括座椅 | |  |  |
| 38140-1 | 卧室用木质家具 | |  |  |
| 38140-2 | 塑料家具 | |  |  |
| 38140-3 | 金属制成或主要由金属制成的全套和组装家用家具 | |  |  |
| 38150-1 | 床垫 | /1 |  |  |
| 38220-0 | 养殖珍珠、宝石或半宝石以及类似物品 | |  |  |
| 38240-1 | 首饰和金银器 | |  |  |
| 38240-2 | 用天然或养殖珍珠制成的物品 | |  |  |
| 38310-0 | 钢琴和其他键盘弦乐器 | /2 |  |  |
| 38320-0 | 其他弦乐器 | /1 |  |  |
| 38410-0 | 雪橇和其他滑雪设备,冰鞋和旱冰鞋 | |  |  |
| 38430-0 | 体操或竞技用品和设备 | |  |  |
| 38440-1 | 高尔夫球棒和其他高尔夫设备 | |  |  |
| 38450-0 | 钓鱼竿和其他钓鱼用品;捞鱼网、捕蝶网及类似网 | |  |  |
| 38520-0 | 拟人玩具;拟动物或非人生物玩具 | /2 |  |  |
| 38580-0 | 使用电视机的视频游戏 | |  |  |
| 38700-0 | 活动房屋 | |  |  |
| 38911-1 | 钢笔、尖头自来水笔、钢笔杆、铅笔杆和类似笔杆。 | /1 |  |  |
| 38911-2 | 铅笔、颜色铅笔、铅笔芯、蜡笔、图画碳笔和粉笔 | /1 |  |  |
| 38921-0 | 雨伞、阳伞、手杖、带座手杖及类似物品 | |  |  |
| 38997-0 | 仿首饰 | |  |  |
| 41 Basic metals |
| 41111-0 | 生铁和镜铁 | |  |  |
| 41112-0 | 铁锰合金 | |  |  |
| 41113-0 | 铁铬合金 | /1 |  |  |
| 41115-1 | 硅铁合金 | /1 |  |  |
| 41120-0 | 粗钢及钢的半制成品 | |  |  |
| 41210-0 | 经热轧但未进一步加工的钢铁平板轧材 | |  |  |
| 41220-0 | 经冷轧但未进一步加工的钢铁平板轧材 | |  |  |
| 41232-1 | 经锡镀层或涂层的铁或非合金钢平板轧材 | /1 |  |  |
| 41232-2 | 经锌镀层或涂层(镀锌薄铁皮)的铁或非合金钢平板轧材 | /1 |  |  |
| 41232-3 | 经铅镀层或涂层的铁或非合金钢平板轧材 | |  |  |
| 41232-4 | 经包覆、镀层或涂层(不包括镀锡、经铅或锌镀层或涂层)的铁或非合金钢平板轧材 | |  |  |
| 41233-0 | 电工硅钢平板轧材 | /1 |  |  |
| 41240-0 | 钢铁热轧条和杆 | |  |  |
| 41240-1 | 不规则盘卷的铁、不锈钢或其他合金或非合金钢的热轧条和杆 | /2 |  |  |
