|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
|
National ClassificationsCountry / Area: Uruguay |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (a) | Name of the current national classification (full name in official national languages and in English with acronyms in brackets, should be given) | En el caso del codificador de productos existen planes de confeccionar un nuevo clasificador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (b) | In which language(s) is the classification available? | En cuanto a productos el clasificador actual no coincide con los códigos de la CCP, mantiene coherencia con los criterios de clasificación dentro de la clase de actividad según la CIIU Rev 3. Es un clasificador de líneas de productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (c) | Can the classification (or information about it) be accessed on the Internet? If yes, please provide the URL. | El clasificador de actividades sigue los criterios de la CIIU Rev.3 a cuatro dígitos con algunas aperturas como la "Cría de cerdos" código 0123. En el codificador internacional está incluido en la clase 0122. De la clase 1531 abrimos los molinos de arroz que son importantes en nuestro país, al 1534. En general los cambios para adaptar a nuestras necesidades se han hecho respetando la estructura del codificador Internacional de Actividades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (a) | Please describe the structure of the classification: How many levels does the classification have? (Please provide labels, such as “Division”, “Class”) How many categories exist at each level? | El actual clasificador de productos utiliza tres dígitos para la línea y cuatro para la clase de actividad correspondiente. Por ejemplo: cueros ovinos curtidos terminados - 1911002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (b) | Please provide examples of the coding system used at each level. | Si, se incluyen las tablas de conversión Correspondencia entre las clases de Revision 3 original y Revision 3 adaptada | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationship to international standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (a) | Is this classification based on (or linked to) an international standard classification? If yes, please describe. | Es el Instituto Nacional de Estadística. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (b) | Is the classification structure identical to the international standard or, if not, how does it differ? (e.g. have additional levels been added to the international standard or have changes been made within the level of the international structure, such as aggregations or additional breakdowns) | Directora de la División Estadísticas Económicas: Cra.Susana Picardo Subdirector de la División Estadísticas Económicas: Arq Julio Taule Equipo responsable de supervisar la codificación: Graziella Basañez, Edith Vera, Maria Delia Damiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (c) | Please describe deviations from the international standard (in terms of structure, methodology or application rules). Please use examples, if a general statement is not possible. | Maria Delia Damiani - email: mdamiani@ine.gub.uy Edith Vera - email: evera@ine.gub.uy Graziella Basañez - email: gbasañez@ine.com.uy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (d) | At what level of the international standard can data be reported for international comparison? (Please provide examples of programmes / indicators if reporting takes place at different levels of the classification.) | El clasificador de actividades económicas se emplea para codificar el Censo de Población en 1996 y en el año 1997 para el Censo Económico Nacional, Encuesta de Hogares desde el año 2000. El clasificador de líneas de producción es de uso interno del Instituto y se utiliza desde el año 1997 Y se emplea para encuestas de actividad económica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (e) | If no links to international classifications exist or no international standard is used, please state if there are plans to use international norms in the future. | En cuanto a productos existen planes para instrumentar un clasificador que contenple las nacesidades nacionales en concondancia con la CCP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification uses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (a) | Please state for which statistical purposes (surveys etc.) this classification is used and if there are users outside of the Statistical Office. Please indicate at which level the classification is used for data collection and for data publishing. | Instituto Nacional de Estadística , Banco Central del Uruguay (Cuentas Nacionales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (b) | Please give the names of institutions that use the classification for non-statistical purposes (as opposed to statistical purposes in question 4(a)). Also indicate the kind of use (e.g. tax offices, social security, customs, enterprise register, employment services, work permits etc.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (c) | Please indicate if alternative classifications are used by other institutions of the economy. Are these classifications available and useful for the Statistical Office? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementation / revision status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (a) | Please state the date of the official adoption of the classification. If not yet adopted, please indicate the current state (e.g. in development, sent for approval, in printing, ready to be distributed etc.) | En español | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (b) | Please state the date of use of the classification for individual statistical programmes. | Para actividades económicas si, está en formato electrónico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (c) | Are there existing plans for revision or update of the current classification? | Existe clave de conversión en formato electrónico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (d) | Name of former (previous) national classification (full name in both national tongue and in English with acronyms in brackets, should be given) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (e) | Please describe the link of the former classification to international classifications | Problemas sin relevancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (f) | Please describe the structure of the former classification and indicate the number of items at each level of the classification. (similar to question 2(a)) | Se podría establecer un ámbito de consulta electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (g) | Do conversion tables exist between the former and current classification? | No hay uso en CIIU rev3. No hay uso de CPC para productos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (h) | When was the former classification implemented? | Clasificadores alternativos para usos no estadísticos: CIIU Rev.2, Banco de Previsión Social. Dirección General Impositiva codifica el giro de la empresa con Clasificador propio, no sigue la estructura de la CIIU. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (i) | Are statistical data still collected or published according to the former classification? Please indicate if this statistical data is collected or published by the Statistical Office or elsewhere. | Existen tablas de conversión entre el codificador CIIU Rev3 adaptado por el Instituto de Estadística y los Clasificadores de giro para la D:G:I.y la CIIU Rev2 que utiliza el Banco de Previsión Social. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporting documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (a) | Have national explanatory notes and/or guidelines been elaborated? | El clasificador utilizado por el Instituto de Estadística previo al actual era CIIU Rev2 adaptada a Uruguay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (b) | Do correspondence tables exist between the national and the international classifications (if applicable)? | Con respecto a actividad económica el anterior clasificador tenía aperturas a cinco dígitos para adaptarse mejor a las necesidades del pais. Era una adaptación de la CIIU. Rev2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (c) | Are correspondence tables between alternative and current classification available (if applicable)? | Su nivel es a cinco dígitos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (d) | Does a national coding index exist? | A nivel de divisiones coincide con la CIIU Rev.2. Se abren: 3111.0 en 3111.1-3111.2-3111.3 3116.0 en 3116.1-3116.2-3116.3 3117.0 en 3117.1-3117.2-3117.3 3211.0 en 3211.1-3211.2-3211.3-3211.4-3211.5 3220.0 en 3220.1-3220.2-3220.3 3319.0 en 3319.1-3319.2 3320.0 en 3320.1-3320.2 3420.0 en 3420.1-3420.2-3420.3 3523.0 en 3523.1-3523.2 3699.0 en 3699.1-3699.2 3819.0 en 3819.1-3819.2-3819.3 3839.0 en 3839.1-3839.2-3839.3 7112.0 en 7112.1-7112.2 7113.0 en 7113.1-7113.2-7113.9 8102.0 en 8102-1-8102.2-8102.3-8102.4-8102.9 9331.0 en 9331.1-9331.2-9331.3-9331.9 9413.0 en 9413.1-9413.2-9413.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (e) | Is the classification available in electronic form? If yes, in which formats is it available?(e.g. PDF, TXT, Excel, XML) | Si hay para ambos codificadores tablas de conversión, de CIIU Rev.2 a CIIU Rev.3 y vice versa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (f) | Are the correspondence tables or indexes available in electronic form? | El clasificador de actividades anterior se aplica o se implementa por primera vez en el Censo Económico del año 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (a) | Name of institution / office responsible for the development and maintenance of the classification | Los datos estadísticos que se publicaron con el clasificador CIIU Rev2 adaptado fueron: Estadísticas Económicas desde 1978 hasta 1997 fecha en que co motivo del Censo Económico se aplica CIIU Rev 3. En el Censo de Población de 1996 se utiliza el nuevo clasificador de actividades. En la Encuesta Continua de Hogares se emplea el clasificador CIIU Rev.2 hasta el año 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: UN questionnaire, 08/09/2003