|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
|
|
National ClassificationsClasificación Nacional de ProductosCountry / Area: Ecuador |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (a) | Name of the current national classification (full name in official national languages and in English with acronyms in brackets, should be given) | Clasificación Nacional de Productos CPC-Versión 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (b) | In which language(s) is the classification available? | Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 (c) | Can the classification (or information about it) be accessed on the Internet? If yes, please provide the URL. | http://aplicaciones.inec.gob.ec:81/SIN/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (a) | Please describe the structure of the classification: How many levels does the classification have? (Please provide labels, such as “Division”, “Class”) How many categories exist at each level? | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 (b) | Please provide examples of the coding system used at each level. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationship to international standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (a) | Is this classification based on (or linked to) an international standard classification? If yes, please describe. | La clasificación Nacional de Productos se basa en la Clasificación Central de Productos Versión 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (b) | Is the classification structure identical to the international standard or, if not, how does it differ? (e.g. have additional levels been added to the international standard or have changes been made within the level of the international structure, such as aggregations or additional breakdowns) | La estructura de la Clasificación es comparable hasta 5 dígitos (la Subclase) y se tiene una desagregación de 7 dígitos Producto y 9 dígitos Productos específicos, destacándose las actividades que son importantes en la economía del país. Así: el banano corresponde a más del 41% de exportaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (c) | Please describe deviations from the international standard (in terms of structure, methodology or application rules). Please use examples, if a general statement is not possible. | Igual a la pregunta anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (d) | At what level of the international standard can data be reported for international comparison? (Please provide examples of programmes / indicators if reporting takes place at different levels of the classification.) | La comparación internacional es a nivel de Subclase cuatro dígitos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (e) | If no links to international classifications exist or no international standard is used, please state if there are plans to use international norms in the future. | No Aplica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (a) | Please state for which statistical purposes (surveys etc.) this classification is used and if there are users outside of the Statistical Office. Please indicate at which level the classification is used for data collection and for data publishing. | Se utiliza en los Censos Económicos y Encuestas que produce el INEC, el número de dígitos tanto en la recolección como en la publicación dependen de la investigación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (b) | Please give the names of institutions that use the classification for non-statistical purposes (as opposed to statistical purposes in question 4(a)). Also indicate the kind of use (e.g. tax offices, social security, customs, enterprise register, employment services, work permits etc.) | Este clasificador es utilizado por instituciones que levantan información de los registros Administrativos y Fiscales y requieren un mayor nivel de desagregación. Esta información es requerida por el INEC para la elaboración de las Cuentas Satélites, el Directorio de Empresas, etc. Fuera del INEC • Instituto Nacional de Compras Públicas del Ecuador (7 dígitos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (c) | Please indicate if alternative classifications are used by other institutions of the economy. Are these classifications available and useful for the Statistical Office? | No se utilizan otras clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementation / revision status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (a) | Please state the date of the official adoption of the classification. If not yet adopted, please indicate the current state (e.g. in development, sent for approval, in printing, ready to be distributed etc.) | Se han desarrollado varios productos: • Esta Clasificación tiene el carácter Definitivo y oficial de acuerdo a un decreto ejecutivo de 1995 que determina que las clasificaciones emitidas por el INEC deben ser utilizadas a Nivel Nacional • Los documentos están listos para su impresión, contamos con los recursos financieros, y nos encontramos en el proceso de licitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (b) | Please state the date of use of the classification for individual statistical programmes. | o II Censo Nacional Económico en el año 2010 o Encuestas Industriales año 2010 o Cuentas Satélites de Salud y Educación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (c) | Are there existing plans for revision or update of the current classification? | No aplica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (d) | Name of former (previous) national classification (full name in both national tongue and in English with acronyms in brackets, should be given) | Clasificación Nacional de Productos CPC VERSIÓN 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (e) | Please describe the link of the former classification to international classifications | Tiene el mismo tratamiento que la actual, esto es, la estructura igual a la Clasificación Nacional hasta el QUINTO dígito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (f) | Please describe the structure of the former classification and indicate the number of items at each level of the classification. (similar to question 2(a)) | La misma determinada en la pregunta 2a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (g) | Do conversion tables exist between the former and current classification? | Se ha elaborado una matriz de correspondencias entre: • la CPC-Versión 2 con CPC-Versión 1.1 • la CPC-Versión 2 con CPC-Versión provisional • la CPC-Versión 2 con la NANDINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (h) | When was the former classification implemented? | La Clasificación Nacional de Productos Versión 1.1 y CPC Versión provisional se implemento en el año 2005, pero no en todas las investigaciones del INEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 (i) | Are statistical data still collected or published according to the former classification? Please indicate if this statistical data is collected or published by the Statistical Office or elsewhere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporting documents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (a) | Have national explanatory notes and/or guidelines been elaborated? | Se cuenta con un documento metodológico sobre la elaboración de la Clasificación basadas en la clasificación internacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (b) | Do correspondence tables exist between the national and the international classifications (if applicable)? | Si existe correspondencia hasta el 5to dígito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (c) | Are correspondence tables between alternative and current classification available (if applicable)? | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (d) | Does a national coding index exist? | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (e) | Is the classification available in electronic form? If yes, in which formats is it available?(e.g. PDF, TXT, Excel, XML) | • PDF • Excel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 (f) | Are the correspondence tables or indexes available in electronic form? | Si y se encuentran incluidas en el Sistema de Consulta de Nomenclaturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (a) | Name of institution / office responsible for the development and maintenance of the classification | Instituto Nacional de Estadística y Censos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 (b) | Contact address, phone number, e-mail or website for public information and inquiry | Nombre: INEC, Dirección Juan Larrea N15-36 y José Riofrío Teléfono: 2544326 Correo Electrónico: planta_central@inec.gob.ec Página WEB: www.inec.gob.ec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 (a) | Please provide any other information on this classification that you consider relevant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: UN questionnaire, 21/08/2012